Variations de l'IDH depuis 1975

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article présente les variations d'IDH telles que présentée dans le rapport sur le développement humain 2007-2008 et publié par le Programme des Nations Unies pour le développement[1]. Les valeurs dans ce tableau ont été calculé suivant une méthodologie et une série de données constante et ne sont pas strictement comparables[2] avec les versions précédentes des rapports de développement humain.

Sommaire

[modifier] Valeurs

Les pays sont classés en 3 groupes : IDH élevé, moyen, et faible.

Rang Pays 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
1 Islande Islande 0,868 0,890 0,899 0,918 0,923 0,947 0,968
2 Norvège Norvège 0,870 0,889 0,900 0,913 0,938 0,958 0,968
3 Australie Australie 0,851 0,868 0,880 0,894 0,934 0,949 0,962
4 Canada Canada 0,873 0,888 0,911 0,931 0,936 0,946 0,961
5 Irlande Irlande 0,823 0,835 0,851 0,875 0,898 0,931 0,959
6 Suède Suède 0,872 0,882 0,893 0,904 0,935 0,952 0,956
7 Suisse Suisse 0,883 0,895 0,902 0,915 0,926 0,946 0,955
8 Japon Japon 0,861 0,886 0,899 0,916 0,929 0,941 0,953
9 Pays-Bas Pays-Bas 0,873 0,885 0,899 0,914 0,934 0,947 0,953
10 France France 0,856 0,872 0,884 0,907 0,925 0,938 0,952
11 Finlande Finlande 0,846 0,866 0,884 0,906 0,918 0,940 0,952
12 États-Unis États-Unis 0,870 0,890 0,904 0,919 0,931 0,942 0,951
13 Espagne Espagne 0,846 0,863 0,877 0,896 0,914 0,932 0,949
14 Danemark Danemark 0,875 0,883 0,890 0,898 0,916 0,935 0,949
15 Autriche Autriche 0,848 0,862 0,876 0,899 0,918 0,938 0,948
16 Royaume-Uni Royaume-Uni 0,853 0,860 0,870 0,890 0,929 0,931 0,946
17 Belgique Belgique 0,852 0,869 0,883 0,903 0,931 0,943 0,946
18 Luxembourg Luxembourg 0,836 0,850 0,863 0,890 0,913 0,929 0,944
19 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0,854 0,860 0,871 0,880 0,908 0,927 0,943
20 Italie Italie 0,845 0,861 0,869 0,892 0,910 0,926 0,941
21 Hong Kong Hong Kong (RAS de Chine) 0,763 0,803 0,830 0,865 0,886 0,919 0,937
22 Allemagne Allemagne .. 0,863 0,871 0,890 0,913 0,928 0,935
23 Israël Israël 0,805 0,830 0,850 0,869 0,891 0,918 0,932
24 Grèce Grèce 0,841 0,856 0,869 0,877 0,882 0,897 0,926
25 Singapour Singapour 0,729 0,762 0,789 0,827 0,865 .. 0,922
26 Corée du Sud Corée du Sud 0,713 0,747 0,785 0,825 0,861 0,892 0,921
27 Slovénie Slovénie .. .. .. 0,851 0,857 0,891 0,917
28 Chypre Chypre .. 0,809 0,828 0,851 0,870 0,893 0,903
29 Portugal Portugal 0,793 0,807 0,829 0,855 0,885 0,904 0,897
30  Brunei .. .. .. .. .. .. 0,894
31 Barbade Barbade .. .. .. .. .. .. 0,892
32 République tchèque République tchèque .. .. .. 0,845 0,854 0,866 0,891
33 Koweït Koweït 0,771 0,789 0,794 .. 0,826 0,855 0,891
34 Malte Malte 0,738 0,772 0,799 0,833 0,857 0,877 0,878
35 Qatar Qatar .. .. .. .. .. .. 0,875
36 Hongrie Hongrie 0,786 0,801 0,813 0,813 0,817 0,845 0,874
37  Pologne .. .. .. 0,806 0,822 0,852 0,870
38 Argentine Argentine 0,790 0,804 0,811 0,813 0,836 0,862 0,869
39  Émirats arabes unis 0,734 0,769 0,790 0,816 0,825 0,837 0,868
40 Chili Chili 0,708 0,743 0,761 0,788 0,819 0,845 0,867
41 Bahreïn Bahreïn .. 0,747 0,783 0,808 0,834 0,846 0,866
42  Slovaquie .. .. .. .. .. .. 0,863
43 Lituanie Lituanie .. .. .. 0,827 0,791 0,831 0,862
44 Estonie Estonie .. 0,811 0,820 0,813 0,792 0,829 0,860
45 Lettonie Lettonie .. 0,797 0,810 0,804 0,771 0,817 0,855
46  Uruguay 0,762 0,782 0,787 0,806 0,821 0,842 0,852
47 Croatie Croatie .. .. .. 0,812 0,805 0,828 0,850
48 Costa Rica Costa Rica 0,746 0,772 0,774 0,794 0,814 0,830 0,846
49 Bahamas Bahamas .. 0,809 0,822 0,831 0,820 0,825 0,845
50 Seychelles Seychelles .. .. .. .. .. .. 0,843
51  Cuba .. .. .. .. .. .. 0,838
52 Mexique Mexique 0,694 0,739 0,758 0,768 0,786 0,814 0,829
53 Bulgarie Bulgarie .. 0,771 0,792 0,794 0,785 0,800 0,824
54 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès .. .. .. .. .. .. 0,821
55  Tonga .. .. .. .. .. .. 0,819
56 drapeau de la Libye Libye .. .. .. .. .. .. 0,818
57 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda .. .. .. .. .. .. 0,815
58 Oman Oman 0,487 0,547 0,641 0,697 0,741 0,779 0,814
59 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0,756 0,784 0,782 0,784 0,785 0,796 0,814
60 Roumanie Roumanie .. 0,786 0,792 0,777 0,772 0,780 0,813
61  Arabie saoudite 0,611 0,666 0,684 0,717 0,748 0,788 0,812
62 Panamá Panama 0,718 0,737 0,751 0,752 0,775 0,797 0,812
63 Malaisie Malaisie 0,619 0,662 0,696 0,725 0,763 0,790 0,811
64 Biélorussie Biélorussie .. .. .. 0,790 0,755 0,778 0,804
65 Maurice Maurice .. 0,662 0,692 0,728 0,751 0,781 0,804
66 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine .. .. .. .. .. .. 0,803
67 Russie Russie .. .. .. 0,815 0,771 0,782 0,802
68 Albanie Albanie .. 0,675 0,694 0,704 0,705 0,746 0,801
69 Macédoine Macédoine .. .. .. .. .. .. 0,801
70 Brésil Brésil 0,649 0,685 0,700 0,723 0,753 0,789 0,800
71  Dominique .. .. .. .. .. .. 0,798
72  Sainte-Lucie .. .. .. .. .. .. 0,795
73 Kazakhstan Kazakhstan .. .. .. 0,771 0,724 0,738 0,794
74 Venezuela Venezuela 0,723 0,737 0,743 0,762 0,770 0,776 0,792
75  Colombie 0,663 0,694 0,709 0,729 0,753 0,772 0,791
76 Ukraine Ukraine .. .. .. 0,809 0,756 0,761 0,788
77  Samoa .. .. 0,709 0,721 0,740 0,765 0,785
78  Thaïlande 0,615 0,654 0,679 0,712 0,745 0,761 0,781
79 République dominicaine République dominicaine 0,628 0,660 0,684 0,697 0,723 0,757 0,779
80 Belize Belize .. 0,712 0,718 0,750 0,777 0,795 0,778
81 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 0,530 0,559 0,595 0,634 0,691 0,732 0,777
82 Grenade Grenade .. .. .. .. .. .. 0,777
83 Arménie Arménie .. .. .. 0,737 0,701 0,738 0,775
84 Turquie Turquie 0,594 0,615 0,651 0,683 0,717 0,753 0,775
85 Suriname Suriname .. .. .. .. .. .. 0,774
86 Jordanie Jordanie .. 0,647 0,669 0,684 0,710 0,751 0,773
87 Pérou Pérou 0,647 0,676 0,699 0,710 0,737 0,763 0,773
88 Liban Liban .. .. .. 0,692 0,730 0,748 0,772
89 Équateur Équateur 0,636 0,678 0,699 0,714 0,734 .. 0,772
90  Philippines 0,655 0,688 0,692 0,721 0,739 0,758 0,771
91 Tunisie Tunisie 0,519 0,575 0,626 0,662 0,702 0,741 0,766
92 Fidji Fidji 0,665 0,688 0,702 .. 0,743 0,747 0,762
93 Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines .. .. .. .. .. .. 0,761
94 Iran Iran 0,571 0,578 0,615 0,653 0,693 0,722 0,759
95  Paraguay 0,667 0,701 0,707 0,718 0,737 0,749 0,755
96  Géorgie .. .. .. .. .. .. 0,754
97 Guyana Guyana 0,682 0,684 0,675 0,679 0,699 0,722 0,750
98 Azerbaïdjan Azerbaïdjan .. .. .. .. .. .. 0,746
99 Sri Lanka Sri Lanka 0,619 0,656 0,683 0,702 0,721 0,731 0,743
100  Maldives .. .. .. .. .. .. 0,741
101 Jamaïque Jamaïque 0,686 0,689 0,690 0,713 0,728 0,744 0,736
102 Cap-Vert Cap-Vert .. .. 0,589 0,627 0,678 0,709 0,736
103 Salvador Salvador 0,595 0,590 0,611 0,653 0,692 0,716 0,735
104 Algérie Algérie 0,511 0,562 0,613 0,652 0,672 0,702 0,733
105 Viêt Nam Viêt Nam .. .. 0,590 0,620 0,672 0,711 0,733
106  Palestine .. .. .. .. .. .. 0,731
107 Indonésie Indonésie 0,471 0,533 0,585 0,626 0,670 0,692 0,728
108 Syrie Syrie 0,547 0,593 0,628 0,646 0,676 0,690 0,724
109  Turkménistan .. .. .. .. .. .. 0,713
110 Nicaragua Nicaragua 0,583 0,593 0,601 0,610 0,637 0,671 0,710
111  Moldavie .. 0,700 0,722 0,740 0,684 0,683 0,708
112 Égypte Égypte 0,434 0,482 0,532 0,575 0,613 0,659 0,708
113 Ouzbékistan Ouzbékistan .. .. .. 0,704 0,683 0,691 0,702
114 Mongolie Mongolie .. .. 0,637 0,654 0,638 0,667 0,700
115  Honduras 0,528 0,578 0,611 0,634 0,653 0,668 0,700
116 Kirghizistan Kirghizistan .. .. .. .. .. .. 0,696
117 Bolivie Bolivie 0,519 0,553 0,580 0,606 0,639 0,677 0,695
118 Guatemala Guatemala 0,514 0,550 0,566 0,592 0,626 0,667 0,689
119  Gabon .. .. .. .. .. .. 0,677
120  Vanuatu .. .. .. .. .. .. 0,674
121 Afrique du Sud Afrique du Sud 0,650 0,670 0,699 0,731 0,745 0,707 0,674
122  Tadjikistan .. .. 0,705 0,703 0,638 0,640 0,673
123 São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe .. .. .. .. .. .. 0,654
124 Botswana Botswana 0,509 0,571 0,624 0,674 0,658 0,631 0,654
125 Namibie Namibie .. .. .. .. 0,698 0,657 0,650
126 Maroc Maroc 0,435 0,483 0,519 0,551 0,581 0,613 0,646
127 Guinée équatoriale Guinée équatoriale .. .. 0,484 0,505 0,529 0,606 0,642
128 Inde Inde 0,419 0,450 0,487 0,521 0,551 0,578 0,619
129  Îles Salomon .. .. .. .. .. .. 0,602
130 Laos Laos .. .. 0,448 0,478 0,524 0,563 0,601
131 Cambodge Cambodge .. .. .. .. 0,540 0,547 0,598
132  Birmanie .. .. .. .. .. .. 0,583
133 Bhoutan Bhoutan .. .. .. .. .. .. 0,579
134 Comores Comores .. 0,483 0,500 0,506 0,521 0,540 0,561
135 Ghana Ghana 0,442 0,471 0,486 0,517 0,542 0,568 0,553
136 Pakistan Pakistan 0,367 0,394 0,427 0,467 0,497 0,516 0,551
137 Mauritanie Mauritanie 0,383 0,410 0,435 0,455 0,487 0,509 0,550
138  Lesotho 0,499 0,541 0,571 0,605 0,616 0,581 0,549
139  Congo 0,478 0,520 0,567 0,559 0,546 0,518 0,548
140  Bangladesh 0,347 0,365 0,392 0,422 0,453 0,511 0,547
141 Swaziland Swaziland 0,527 0,561 0,588 0,633 0,641 0,592 0,547
142  Népal 0,301 0,338 0,380 0,427 0,469 0,502 0,534
143  Madagascar 0,407 0,444 0,440 0,450 0,463 0,493 0,533
144 Cameroun Cameroun 0,422 0,468 0,523 0,529 0,513 0,525 0,532
145 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,431 0,462 0,481 0,495 0,532 0,544 0,530
146 Haïti Haïti .. 0,442 0,462 0,472 0,487 .. 0,529
147 Soudan Soudan 0,354 0,381 0,400 0,429 0,463 0,491 0,526
148 Kenya Kenya 0,466 0,514 0,534 0,556 0,544 0,529 0,521
149 Djibouti Djibouti .. .. .. 0,476 0,485 0,490 0,516
150  Timor oriental .. .. .. .. .. .. 0,514
151 Zimbabwe Zimbabwe 0,550 0,579 0,645 0,654 0,613 0,541 0,513
152  Togo 0,423 0,473 0,469 0,496 0,514 0,521 0,512
153 Yémen Yémen .. .. .. 0,402 0,439 0,473 0,508
154 Ouganda Ouganda .. .. 0,420 0,434 0,433 0,480 0,505
155 Gambie Gambie 0,290 .. .. .. 0,436 0,472 0,502
156 Sénégal Sénégal 0,342 0,367 0,401 0,428 0,449 0,473 0,499
157  Érythrée .. .. .. .. 0,435 0,459 0,483
158 Nigeria Nigeria 0,321 0,378 0,391 0,411 0,432 0,445 0,470
159  Tanzanie .. .. .. 0,421 0,419 0,433 0,467
160 drapeau de la Guinée Guinée .. .. .. .. .. .. 0,456
161 Rwanda Rwanda 0,337 0,385 0,403 0,340 0,330 0,418 0,452
162 Angola Angola .. .. .. .. .. .. 0,446
163 Bénin Bénin 0,312 0,344 0,367 0,374 0,403 0,424 0,437
164 Malawi Malawi 0,330 0,355 0,370 0,388 0,444 0,431 0,437
165 Zambie Zambie 0,470 0,478 0,489 0,477 0,439 0,420 0,434
166 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0,419 0,448 0,453 0,450 0,436 0,432 0,432
167  Burundi 0,290 0,318 0,352 0,366 0,347 0,368 0,413
168 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 0,414 0,423 0,430 0,423 0,391 0,375 0,411
169 Éthiopie Éthiopie .. .. 0,311 0,332 0,347 0,379 0,406
170 Tchad Tchad 0,296 0,298 0,342 0,364 0,377 0,397 0,388
171  Centrafrique 0,350 0,371 0,394 0,398 0,390 0,394 0,384
172 Mozambique Mozambique .. 0,304 0,291 0,317 0,335 0,375 0,384
173 Mali Mali 0,245 0,268 0,272 0,296 0,321 0,352 0,380
174 Niger Niger 0,246 0,264 0,261 0,279 0,296 0,321 0,374
175 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0,267 0,271 0,300 0,322 0,350 0,365 0,374
176 Burkina Faso Burkina 0,257 0,280 0,305 0,321 0,337 0,353 0,370
177 Sierra Leone Sierra Leone .. .. .. .. .. .. 0,336

[modifier] Statistiques

[modifier] Nombre de pays par valeur d'IDH

IDH 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
0,900 à 1,000 0 0 4 11 20 24 28
0,800 à 0,899 22 30 27 33 22 22 42
0,700 à 0,799 15 19 23 30 37 38 45
0,600 à 0,699 16 18 26 23 23 15 15
0,500 à 0,599 14 18 14 10 12 17 25
0,400 à 0,499 16 14 17 19 19 15 14
0,300 à 0,399 11 12 11 10 10 10 8
0,200 à 0,299 7 5 3 2 1

[modifier] Nombre de pays par niveau d'IDH

IDH 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
elevé 22% 26% 25% 32% 29% 33% 40%
moyen 45% 47% 50% 46% 50% 50% 48%
faible 34% 27% 25% 22% 21% 18% 12%

[modifier] Voir aussi

[modifier] Notes et références

  1. (fr) Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008
  2. (fr) Notes du rapport 2007/2008

[modifier] Lien externe