Classement IDH des pays

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Représentation de l'indice de développement humain par pays (chiffres de 2005)     ██ 0.950 et + ██ 0.900–0.949 ██ 0.850–0.899 ██ 0.800–0.849 ██ 0.750–0.799  ██ 0.700–0.749 ██ 0.650–0.699 ██ 0.600–0.649 ██ 0.550–0.599 ██ 0.500–0.549  ██ 0.450–0.499 ██ 0.400–0.449 ██ 0.350–0.399 ██ moins de 0.350 ██ non disponibles  Version pour daltoniens
Représentation de l'indice de développement humain par pays (chiffres de 2005)
██ 0.950 et + ██ 0.900–0.949 ██ 0.850–0.899 ██ 0.800–0.849 ██ 0.750–0.799 ██ 0.700–0.749 ██ 0.650–0.699 ██ 0.600–0.649 ██ 0.550–0.599 ██ 0.500–0.549 ██ 0.450–0.499 ██ 0.400–0.449 ██ 0.350–0.399 ██ moins de 0.350 ██ non disponibles
Version pour daltoniens

Cet article présente le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) défini dans le rapport sur le développement humain 2007-2008 et publié par le Programme des Nations Unies pour le développement[1]. Il couvre 175 membres des Nations Unies sur 192. 17 pays membres ne sont pas inclus en raison d’un manque de données. L’IDH moyen de certaines régions et groupes de pays est également présenté pour comparaison. L'indice à été développé en 1990 par l'économiste pakistanais Mahbub ul Haq et l'économiste indien Amartya Sen[2].

Les pays sont classés en 3 groupes : IDH élevé, moyen, et faible.

Sommaire

[modifier] Liste complète

  • Légende :
    • = IDH en augmentation.
    • = = IDH stable.
    • = IDH en diminution.
  • Des valeurs identiques d'IDH dans les listes suivantes ne signifient pas un classement identique, l'IDH étant calculé jusqu'à la sixième décimale.

[modifier] IDH elevé (70 pays)

Rang Pays IDH
en 2005 (publié en 2007)
Données 2005 (publiées en 2007) Evolution par rapport à 2004 (publié en 2006)
1 (1) Islande Islande 0.968
2 (1) Norvège Norvège 0.968
3 = (0) Australie Australie 0.962
4 (2) Canada Canada 0.961
5 (1) Irlande Irlande 0.959
6 (1) Suède Suède 0.956
7 (2) Suisse Suisse 0.955
8 (1) Japon Japon 0.953
9 (1) Pays-Bas Pays-Bas 0.953
10 (6) France France 0.952
11 = (0) Finlande Finlande 0.952
12 (4) États-Unis États-Unis 0.951
13 (6) Espagne Espagne 0.949
14 (1) Danemark Danemark 0.949
15 (1) Autriche Autriche 0.948
16 (2) Royaume-Uni Royaume-Uni 0.946
17 (4) Belgique Belgique 0.946
18 (6) Luxembourg Luxembourg 0.944
19 (1) Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0.943
20 (3) Italie Italie 0.941
21 (1) Hong Kong Hong Kong 0.937
22 (1) Allemagne Allemagne 0.935
23 = (0) Israël Israël 0.932
24 = (0) Grèce Grèce 0.926
25 = (0) Singapour Singapour 0.922
26 = (0) Corée du Sud Corée du Sud 0.921
27 = (0) Slovénie Slovénie 0.917
28 (1) Chypre Chypre = 0.903
29 (1) Portugal Portugal 0.897
30 (4)  Brunei 0.894
31 = (0) Barbade Barbade 0.892
32 (2) République tchèque République tchèque 0.891
33 = (0) Koweït Koweït 0.891
34 (2) Malte Malte 0.878
35 (11) Qatar Qatar 0.875
Rang Pays IDH
en 2005 (publié en 2007)
Données 2005 (publiées en 2007) Evolution par rapport à 2004 (publié en 2006)
36 (1) Hongrie Hongrie 0.874
37 = (0)  Pologne 0.870
38 (2) Argentine Argentine 0.869
39 (10)  Émirats arabes unis 0.868
40 (2) Chili Chili 0.867
41 (2) Bahreïn Bahreïn 0.866
42 = (0)  Slovaquie 0.863
43 (2) Lituanie Lituanie 0.862
44 (4) Estonie Estonie 0.860
45 = (0) Lettonie Lettonie 0.855
46 (3)  Uruguay 0.852
47 (3) Croatie Croatie 0.850
48 = (0) Costa Rica Costa Rica 0.846
49 (3) Bahamas Bahamas 0.845
50 (3) Seychelles Seychelles 0.843
51 (1)  Cuba 0.838
52 (1) Mexique Mexique 0.829
53 (1) Bulgarie Bulgarie 0.824
54 (3) Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 0.821
55 = (0)  Tonga 0.819
56 (8) drapeau de la Libye Libye 0.818
57 (2) Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 0.815
58 (2) Oman Oman 0.814
59 (2) Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0.814
60 = (0) Roumanie Roumanie 0.813
61 (15)  Arabie saoudite 0.812
62 (4) Panamá Panama 0.812
63 (2) Malaisie Malaisie 0.811
64 (3) Biélorussie Biélorussie 0.804
65 (2) Maurice Maurice 0.804
66 (4) Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0.803
67 (2) Russie Russie 0.802
68 (5) Albanie Albanie 0.801
69 (3) Macédoine Macédoine 0.801
70 (1) Brésil Brésil 0.800

[modifier] IDH moyen (84 pays)

Rang Pays IDH
en 2005 (publié en 2007)
Données 2005 (publiées en 2007) Evolution par rapport à 2004 (publié en 2006)
71 (3)  Dominique 0.798
72 (1)  Sainte-Lucie 0.795
73 (6) Kazakhstan Kazakhstan 0.794
74 (2) Venezuela Venezuela 0.792
75 (5)  Colombie 0.791
76 (1) Ukraine Ukraine 0.788
77 (2)  Samoa 0.785
78 (4)  Thaïlande 0.781
79 (15) République dominicaine République dominicaine 0.779
80 (15) Belize Belize 0.778
81 = (0) Drapeau de la République populaire de Chine Chine[3] 0.777
82 (3) Grenade Grenade 0.777
83 (3) Arménie Arménie 0.775
84 (8) Turquie Turquie 0.775
85 (4) Suriname Suriname 0.774
86 = (0) Jordanie Jordanie 0.773
87 (5) Pérou Pérou 0.773
88 (10) Liban Liban 0.772
89 (6) Équateur Équateur 0.772
90 (6)  Philippines 0.771
91 (4) Tunisie Tunisie 0.766
92 (2) Fidji Fidji 0.762
93 (5) Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 0.761
94 (2) Iran Iran 0.759
95 (4)  Paraguay 0.755
96 (1)  Géorgie 0.754
97 (6) Guyana Guyana 0.750
98 (1) Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0.746
99 (6) Sri Lanka Sri Lanka 0.743
100 (2)  Maldives 0.741
101 (3) Jamaïque Jamaïque 0.736
102 (4) Cap-Vert Cap-Vert 0.736
103 (2) Salvador Salvador 0.735
104 (2) Algérie Algérie 0.733
105 (4) Viêt Nam Viêt Nam 0.733
106 (6)  Palestine 0.731
107 (1) Indonésie Indonésie 0.728
108 (1) Syrie Syrie 0.724
109 (4)  Turkménistan 0.713
110 (2) Nicaragua Nicaragua 0.710
111 (3)  Moldavie 0.708
112 (1) Égypte Égypte 0.708
Rang Pays IDH
en 2005 (publié en 2007)
Données 2005 (publiées en 2007) Evolution par rapport à 2004 (publié en 2006)
113 = (0) Ouzbékistan Ouzbékistan 0.702
114 (2) Mongolie Mongolie 0.700
115 (2)  Honduras 0.700
116 (6) Kirghizistan Kirghizistan 0.696
117 (2) Bolivie Bolivie 0.695
118 = (0) Guatemala Guatemala 0.689
119 (5)  Gabon 0.677
120 (1)  Vanuatu 0.674
121 = (0) Afrique du Sud Afrique du Sud 0.674
122 = (0)  Tadjikistan 0.673
123 (4) São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 0.654
124 (7) Botswana Botswana 0.654
125 = (0) Namibie Namibie 0.650
126 (3) Maroc Maroc 0.646
127 (7) Guinée équatoriale Guinée équatoriale 0.642
128 (2) Inde Inde 0.619
129 (1)  Îles Salomon 0.602
130 (3) Laos Laos 0.601
131 (2) Cambodge Cambodge 0.598
132 (2)  Birmanie 0.583
133 (2) Bhoutan Bhoutan 0.579
134 (2) Comores Comores 0.561
135 (1) Ghana Ghana 0.553
136 (2) Pakistan Pakistan 0.551
137 (16) Mauritanie Mauritanie 0.550
138 (11)  Lesotho 0.549
139 (1)  Congo[4] 0.548
140 (3)  Bangladesh 0.547
141 (5) Swaziland Swaziland 0.547
142 (4)  Népal 0.534
143 = (0)  Madagascar 0.533
144 = (0) Cameroun Cameroun 0.532
145 (6) Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0.530
146 (8) Haïti Haïti 0.529
147 (6) Soudan Soudan 0.526
148 (4) Kenya Kenya 0.521
149 (1) Djibouti Djibouti 0.516
150 (8)  Timor oriental 0.514
151 = (0) Zimbabwe Zimbabwe 0.513
152 (5)  Togo 0.512
153 (3) Yémen Yémen 0.508
154 (9) Ouganda Ouganda 0.505
155 = (0) Gambie Gambie 0.502

[modifier] IDH faible (21 pays)

Rang Pays IDH
en 2005 (publié en 2007)
Données 2005 (publiées en 2007) Evolution par rapport à 2004 (publié en 2006)
156 = (0) Sénégal Sénégal 0.499
157 = (0)  Érythrée 0.483
158 (1) Nigeria Nigeria 0.470
159 (3)  Tanzanie 0.467
160 = (0) drapeau de la Guinée Guinée 0.456
161 (3) Rwanda Rwanda 0.452
162 (1) Angola Angola 0.446
163 = (0) Bénin Bénin 0.437
164 (2) Malawi Malawi 0.437
165 = (0) Zambie Zambie 0.434
166 (2) Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0.432
Rang Pays IDH
en 2005 (publié en 2007)
Données 2005 (publiées en 2007) Evolution par rapport à 2004 (publié en 2006)
167 (2)  Burundi 0.413
168 (1) République démocratique du Congo République démocratique du Congo[5] 0.411
169 (1) Éthiopie Éthiopie 0.406
170 (1) Tchad Tchad 0.388
171 (1)  Centrafrique 0.384
172 (4) Mozambique Mozambique 0.384
173 (2) Mali Mali 0.380
174 (3) Niger Niger 0.374
175 (2) Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0.374
176 (2) Burkina Faso Burkina 0.370
177 (1) Sierra Leone Sierra Leone 0.336

[modifier] Non calculé par le PNUD

Pays IDH Année de publication
Taïwan Taïwan[6] 0.932 2007 (basé sur les données de 2005)
 Macao[7] 0.909 2006 (basé sur les données de 2004)
Monténégro Monténégro[8] 0.799 2005 (basé sur les données de 2004)

[modifier] Données indisponibles

Année Pays IDH
dans le dernier rapport
2005 (publié en 2007) Année de la dernière publication
- (1997) Monaco Monaco = 0.946
- (1997) Liechtenstein Liechtenstein = 0.946
- (1997) Andorre Andorre = 0.944
- (1997)  Saint-Marin = 0.944
- (1998) Porto Rico Porto Rico = 0.942
- (1998)  Groenland = 0.927
- (1998)  Palaos = 0.861
- (1995) Corée du Nord Corée du Nord = 0.766
- (1998)  Nauru = 0.663
Année Pays IDH
dans le dernier rapport
2005 (publié en 2007) Année de la dernière publication
- (1998)  Tuvalu = 0.583
- (1998) Micronésie Micronésie = 0.569
- (1999) Irak Irak = 0.567
- (1998)  Îles Marshall = 0.563
- (1998)  Kiribati = 0.515
- (1993)  Libéria = 0.311
- (1993) Afghanistan Afghanistan = 0.229
- (1993) Somalie Somalie = 0.221
- - Vatican Vatican N/A

[modifier] Notes

  1. (en) History of the Human Development Report
  2. (en) About HDRO sur undp.org, United Nations Development Program. Consulté le 30/10/2006
  3. Inclus les données de la République populaire de Chine; exclue les régions administratives spéciales Hong Kong (compté séparement) et Macao, ainsi que Taïwan.
  4. Aussi connue sous le nom Congo-Brazzaville ou simplement Congo.
  5. Aussi connue sous le nom Congo-Kinshasa.
  6. Comme les Nations Unies ne reconnaissent pas officiellement la République de Chine comme état, le rapport sur le développement humain ne l'inclue pas de données. Le gouvernement de Taïwan calcula son IDH comme égal à 0.932 en 2005, sur les données suivantes : espérance de vie 77,4 années, taux d'alphabétisation des adultes 97,3%, taux brut de scolarisation 100%, PIB par habitant 28 552 US$. Inclus dans le rapport du PNUD, Taiwan se situerait en 23e position (après l'Allemagne et avant Israël). (zh) National Statistics, R.O.C. (Taiwan)
  7. Le PNUD ne calcule pas l'IDH de Macao. Le gouvernement de Macao calcula son propre IDH comme égal à 0,909 en 2004. Inclus dans les chiffres 2004 de l'ONU, Macao se situerait en 25e position (après la Grèce et avant Singapour). (en) 2006 Macao in Figures
  8. L'ISSP Institute for Strategic Studies and Prognoses réalisa une étude sur le Monténégro en collaboration avec le PNUD. (en) Human development report for Montenegro

[modifier] References

[modifier] Voir aussi