Jeux mondiaux 2005

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La septième édition des Jeux mondiaux se tient du 14 au 24 juillet 2005 à Duisbourg (Allemagne).

Plus de 3000 athlètes de 94 délégations participent aux compétitions dans 40 sports (34 officiels et 6 de démonstration) pour 179 podiums.

Sommaire

[modifier] Sports

Sports de démonstration

  • Beach Handball
  • Trial (indoor)

[modifier] Tableaux des médailles

Tableau des médailles des sports "officiels"
Rang Nations Or Argent Bronze Total
1 Russie Russie 27 19 11 57
2 Allemagne Allemagne 19 18 20 57
3 Italie Italie 13 9 13 35
4 France France 12 12 11 35
5 Australie Australie 7 9 4 20
6 États-Unis États-Unis 7 7 9 23
7 Ukraine Ukraine 7 6 8 21
8 Espagne Espagne 6 6 3 15
9 Pays-Bas Pays-Bas 5 8 4 17
10 Danemark Danemark 5 1 0 6
11 Japon Japon 4 8 6 18
12 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 4 5 3 12
13 Autriche Autriche 4 3 1 8
14 Suisse Suisse 4 1 3 8
15 Royaume-Uni Royaume-Uni 3 5 10 18
16  Colombie 3 4 4 11
17  Pologne 3 2 6 11
18 Suède Suède 3 2 1 6
19 Belgique Belgique 2 4 5 11
20 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 4 0 6
21 Canada Canada 2 2 4 8
22 Chinese Taipei Chinese Taipei 2 2 2 6
23 Corée du Sud Corée du Sud 2 1 3 6
24 Égypte Égypte 2 0 3 5
25 République tchèque République tchèque 1 3 4 8
26 Roumanie Roumanie 1 2 1 4
27  Slovaquie 1 2 1 4
28 Grèce Grèce 1 2 0 3
29 Argentine Argentine 1 1 3 5
30 Brésil Brésil 1 1 2 4
30 Croatie Croatie 1 1 2 4
30 Venezuela Venezuela 1 1 2 4
33 Luxembourg Luxembourg 1 1 1 3
34 Malaisie Malaisie 1 1 0 2
34 Qatar Qatar 1 1 0 2
36 Norvège Norvège 1 0 2 3
36 Turquie Turquie 1 0 2 3
38 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 0 1 2
38 Finlande Finlande 1 0 1 2
40 Bulgarie Bulgarie 1 0 0 1
40 Fidji Fidji 1 0 0 1
40 Hongrie Hongrie 1 0 0 1
40 Lituanie Lituanie 1 0 0 1
40 Maroc Maroc 1 0 0 1
40 Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro 1 0 0 1
46 Slovénie Slovénie 0 3 1 4
47 Afrique du Sud Afrique du Sud 0 2 3 5
48 Biélorussie Biélorussie 0 2 1 3
49 Portugal Portugal 0 1 2 3
50 Estonie Estonie 0 1 1 2
50 Kazakhstan Kazakhstan 0 1 1 2
52 Bahreïn 0 1 0 1
52 Hong Kong Hong Kong 0 1 0 1
52  Madagascar 0 1 0 1
52 Mexique Mexique 0 1 0 1
52  Thaïlande 0 1 0 1
57 Chili Chili 0 0 1 1
57 Irlande Irlande 0 0 1 1
57 Pérou Pérou 0 0 1 1
57 Ouzbékistan Ouzbékistan 0 0 1 1


Tableau des médailles des sports de démonstration
Rang Nations Or Argent Bronze Total
1 Allemagne Allemagne 4 1 2 7
2 Russie Russie 3 1 1 5
3 Espagne Espagne 1 1 0 2
4 République tchèque République tchèque 1 0 2 3
5 Brésil Brésil 1 0 0 1
6 Suisse Suisse 0 3 0 3
7 Suède Suède 0 1 1 2
8 Biélorussie Biélorussie 0 1 0 1
8 Royaume-Uni Royaume-Uni 0 1 0 1
8 Hongrie Hongrie 0 1 0 1
11 Croatie Croatie 0 0 1 1
11 France France 0 0 1 1
11 Japon Japon 0 0 1 1
11 Turquie Turquie 0 0 1 1

[modifier] Voir aussi

  • Jeux mondiaux
  • Jeux mondiaux 2001 | Jeux mondiaux 2005 | Jeux mondiaux 2009

[modifier] Liens externes


Autres langues