Sportifs les plus médaillés aux jeux Olympiques

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Liste des athlètes masculins et féminins les plus médaillés aux Jeux Olympiques d'été et d'hiver et détenteurs d'au moins trois titres olympiques.

La gymnaste Larissa Latynina, avec ses 18 médailles au total en 3 olympiades, est toujours l'athlète ayant récolté le plus de médailles.

Parmi les sportifs encore en activité, le nageur Michael Phelps peut prétendre être le recordman de médailles d'or après les Jeux Olympiques d'été de 2008 à Pékin.


Athlète Pays Sport Années Image:Med 1.png Image:Med 2.png Image:Med 3.png Total
Larissa Latynina URSS URSS Gymnastique 1956–1964 9 5 4 18
Paavo Nurmi Finlande Finlande Athlétisme 1920–1928 9 3 0 12
Mark Spitz États-Unis États-Unis Natation 1968–1972 9 1 1 11
Carl Lewis États-Unis États-Unis Athlétisme 1984–1996 9 1 0 10
Bjørn Dæhlie Norvège Norvège Ski de fond 1992–1998 8 4 0 12
Birgit Fischer Allemagne Allemagne Canoë-kayak 1980–2004 8 4 0 12
Sawao Kato Japon Japon Gymnastique 1968–1976 8 3 1 12
Jenny Thompson États-Unis États-Unis Natation 1992–2004 8 3 1 12
Matt Biondi États-Unis États-Unis Natation 1984–1992 8 2 1 11
Ray Ewry États-Unis États-Unis Athlétisme 1900–1908 8 0 0 8
Nikolai Andrianov URSS URSS Gymnastique 1972–1980 7 5 3 15
Boris Shakhlin URSS URSS Gymnastique 1956–1964 7 4 2 13
Věra Čáslavská Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie Gymnastique 1960–1968 7 4 0 11
Viktor Chukarin URSS URSS Gymnastique 1952–1956 7 3 1 11
Aladár Gerevich Hongrie Hongrie Escrime 1932–1960 7 1 2 10
Edoardo Mangiarotti Italie Italie Escrime 1936–1960 6 5 2 13
Hubert Van Innis Belgique Belgique Tir à l'arc 1900–1920 6 3 0 9
Akinori Nakayama Japon Japon Gymnastique 1968–1972 6 2 2 10
Gert Fredriksson Suède Suède Canoë-kayak 1948–1960 6 1 1 8
Vitaly Scherbo Biélorussie Biélorussie Gymnastique 1992–1996 6 0 4 10
Reiner Klimke Allemagne Allemagne Equitation 1964–1988 6 0 2 8
Michael Phelps États-Unis États-Unis Natation 2004 6 0 2 8
Pál Kovács Hongrie Hongrie Escrime 1936–1960 6 0 1 7
Rudolf Kárpáti Hongrie Hongrie Escrime 1948–1960 6 0 0 6
Nedo Nadi Italie Italie Escrime 1912–1920 6 0 0 6
Kristin Otto Allemagne de l'Est RDA Natation 1988 6 0 0 6
Lidia Skoblikova URSS URSS Patinage de vitesse 1960–1964 6 0 0 6
Amy Van Dyken États-Unis États-Unis Natation 1996–2000 6 0 0 6
Takashi Ono Japon Japon Gymnastique 1952–1964 5 4 4 13
Carl Osburn États-Unis États-Unis Tir 1912–1924 5 4 2 11
Gary Hall États-Unis États-Unis Natation 1996–2004 5 3 2 10
Agnes Keleti Hongrie Hongrie Gymnastique 1952–1956 5 3 2 10
Nadia Comaneci Roumanie Roumanie Gymnastique 1976–1980 5 3 1 9
Ole Einar Bjørndalen Norvège Norvège Biathlon 1998–2006 5 3 1 9
Ian Thorpe Australie Australie Natation 2000–2004 5 3 1 9
Dawn Fraser Australie Australie Natation 1956–1964 5 3 0 8
Ville Ritola Finlande Finlande Athletisme 1924–1928 5 3 0 8
Lyubov Yegorova Russie Russie Ski de fond 1992–1994 5 3 0 8
Polina Astakhova URSS URSS Gymnastique 1956–1964 5 2 3 10
Claudia Pechstein Allemagne Allemagne patinage de vitesse 1992–2006 5 2 2 9
Elisabeta Lipa Roumanie Roumanie Aviron 1984–2000 5 2 1 8
Yukio Endo Japon Japon Gymnastique 1960–1968 5 2 0 7
Mitsuo Tsukahara Japon Japon Gymnastique 1968–1976 5 1 3 9
Krisztina Egerszegi Hongrie Hongrie Natation 1988–1996 5 1 1 7
Larisa Lazutina Russie Russie Ski de fond 1992–1998 5 1 1 7
Willis Lee États-Unis États-Unis Tir 1920 5 1 1 7
Clas Thunberg Finlande Finlande Patinage de vitesse 1924–1928 5 1 1 7
Thomas Alsgaard Norvège Norvège Ski de fond 1994–2002 5 1 0 6
Anton Heida États-Unis États-Unis Gymnastique 1904 5 1 0 6
Nellie Kim URSS URSS Gymnastique 1976–1980 5 1 0 6
Ole Lilloe-Olsen Norvège Norvège Tir 1920–1924 5 1 0 6
Don Schollander États-Unis États-Unis Natation 1964–1968 5 1 0 6
Bonnie Blair États-Unis États-Unis Patinage de vitesse 1988–1994 5 0 1 6
Alfred Lane États-Unis États-Unis Tir 1912–1920 5 0 1 6
Steve Redgrave Royaume-Uni Royaume-Uni Aviron 1984–2000 5 0 1 6
Johnny Weissmuller États-Unis États-Unis Natation, Water polo 1924–1928 5 0 1 6
Morris Fisher États-Unis États-Unis Tir 1920–1924 5 0 0 5
Eric Heiden États-Unis États-Unis Patinage de vitesse 1980 5 0 0 5
Michael Johnson États-Unis États-Unis Athletisme 1992–2000 5 0 0 5
Raisa Smetanina URSS URSS Ski de fond 1976–1992 4 5 1 10
Vilhelm Carlberg Suède Suède Tir, Gymnastique 1908–1924 4 4 0 8
Kornelia Ender Allemagne de l'Est RDA Natation 1972–1976 4 4 0 8
Sixten Jernberg Suède Suède Ski de fond 1956–1964 4 3 2 9
Ludmilla Tourischeva URSS URSS Gymnastique 1968–1976 4 3 2 9
Ricco Gross Allemagne Allemagne Biathlon 1992–2006 4 3 1 8
Georges Miez Suisse Suisse Gymnastique 1924–1936 4 3 1 8
Otto Olsen Norvège Norvège Tir 1920–1924 4 3 1 8
Ivan Patzaichin Roumanie Roumanie Canoë-kayak 1968–1984 4 3 0 7
Alexei Nemov Russie Russie Gymnastique 1996–2000 4 2 6 12
Kjetil André Aamodt Norvège Norvège Ski alpin 1992–2006 4 2 2 8
Inge de Bruijn Pays-Bas Pays-Bas Natation 2000–2004 4 2 2 8
Roland Matthes Allemagne de l'Est RDA Natation 1968–1976 4 2 2 8
Sven Fischer Allemagne Allemagne Biathlon 1994–2006 4 2 2 8
Galina Kulakova URSS URSS Ski de fond 1972–1980 4 2 2 8
Ivar Ballangrud Norvège Norvège patinage de vitesse 1928–1936 4 2 1 7
Einar Liberg Norvège Norvège Tir 1908–1924 4 2 1 7
Christian d'Oriola France France Escrime 1948–1956 4 2 0 6
Lucien Gaudin France France Escrime 1920–1928 4 2 0 6
Olga Korbut URSS URSS Gymnastique 1972–1976 4 2 0 6
Janica Kostelić Croatie Croatie Ski alpin 2002–2006 4 2 0 6
Isabell Werth Allemagne Allemagne Equitation 1992–2000 4 2 0 6
Charles Daniels États-Unis États-Unis Natation 1904–1908 4 1 2 7
Lloyd Spooner États-Unis États-Unis Tir 1920 4 1 2 7
Giovanna Trillini Italie Italie Escrime 1992–2004 4 1 2 7
Kim Soo-Nyung Corée du Sud Corée du Sud Tir à l'arc 1988–2000 4 1 1 6
Murray Rose Australie Australie Natation 1956–1960 4 1 1 6
Elena Novikova-Belova URSS URSS Escrime 1968–1976 4 1 1 6
Viktor Sidyak URSS URSS Escrime 1968–1980 4 1 1 6
Gunde Svan Suède Suède Ski de fond 1984–1988 4 1 1 6
Leontien van Moorsel Pays-Bas Pays-Bas Cyclisme 2000–2004 4 1 1 6
Evelyn Ashford États-Unis États-Unis Athlétisme 1984–1992 4 1 0 5
Janet Evans États-Unis États-Unis Natation 1988–1992 4 1 0 5
Ian Ferguson Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Canoë-kayak 1984–1988 4 1 0 5
Ramón Fonst  Cuba Escrime 1900–1904 4 1 0 5
Fu Mingxia Drapeau de la République populaire de Chine Chine Plongeon 1992–2000 4 1 0 5
Yevgeny Grishin URSS URSS Patinage de vitesse 1956–1964 4 1 0 5
Doina Ignat Roumanie Roumanie Aviron 1992–2004 4 1 0 5
Yana Klochkova Ukraine Ukraine Natation 2000–2004 4 1 0 5
Hannes Kolehmainen Finlande Finlande Athlétisme 1912–1920 4 1 0 5
Greg Louganis États-Unis États-Unis Plongeon 1976–1988 4 1 0 5
John Naber États-Unis États-Unis Natation 1976 4 1 0 5
Matti Nykänen Finlande Finlande Saut à ski 1984–1988 4 1 0 5
Charles Pahud de Mortanges Pays-Bas Pays-Bas Equitation 1924–1936 4 1 0 5
Alexander Popov Russie Russie Natation 1992–2000 4 1 0 5
Mel Sheppard États-Unis États-Unis Athlétisme 1908–1912 4 1 0 5
Alexander Tikhonov URSS URSS Biathlon 1968–1980 4 1 0 5
Ecaterina Szabo Roumanie Roumanie Gymnastique 1984 4 1 0 5
Valentina Vezzali Italie Italie Escrime 1996–2004 4 1 0 5
Emil Zatopek Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie Athlétisme 1948–1952 4 1 0 5
Nikolay Zimyatov URSS URSS Ski de fond 1980–1984 4 1 0 5
Dara Torres États-Unis États-Unis Natation 1994–1998 4 0 4 8
Chun Lee-Kyung Corée du Sud Corée du Sud Patinage de vitesse 1994–1998 4 0 1 5
Teresa Edwards États-Unis États-Unis Basket-ball 1984–2000 4 0 1 5
Marcus Hurley États-Unis États-Unis Cyclisme 1904 4 0 1 5
Johann Olav Koss Norvège Norvège Patinage de vitesse 1992–1994 4 0 1 5
Jon Olsen États-Unis États-Unis Natation 1992–1996 4 0 1 5
Stanislav Pozdniakov Russie Russie Escrime 1992–2004 4 0 1 5
Giorgio Zampori Italie Italie Gymnastique 1912–1924 4 0 1 5
Fanny Blankers-Koen Pays-Bas Pays-Bas Athlétisme 1948 4 0 0 4
Kathrin Boron Allemagne Allemagne Aviron 1992–2004 4 0 0 4
Betty Cuthbert Australie Australie Athlétisme 1956–1964 4 0 0 4
Georgeta Damian Roumanie Roumanie Aviron 2000–2004 4 0 0 4
Tamas Darnyi Hongrie Hongrie Natation 1988–1992 4 0 0 4
Harrison Dillard États-Unis États-Unis Athlétisme 1948–1952 4 0 0 4
Deng Yaping Drapeau de la République populaire de Chine Chine Tennis de table 1992–1996 4 0 0 4
Paul Bert Elvstrom Danemark Danemark Voile 1948–1960 4 0 0 4
Jeno Fuchs Hongrie Hongrie Escrime 1908–1912 4 0 0 4
Robert Korzeniowski  Pologne Athlétisme 1996–2004 4 0 0 4
Alvin Kraenzlein États-Unis États-Unis Athlétisme 1900 4 0 0 4
Viktor Krovopouskov URSS URSS Escrime 1976–1980 4 0 0 4
Patricia McCormick États-Unis États-Unis Plongeon 1952–1956 4 0 0 4
Al Oerter États-Unis États-Unis Athlétisme 1956–1968 4 0 0 4
Jesse Owens États-Unis États-Unis Athlétisme 1936 4 0 0 4
Matthew Pinsent Royaume-Uni Royaume-Uni Aviron 1992–2004 4 0 0 4
Paul Radmilovic Royaume-Uni Royaume-Uni Water polo, Natation 1908–1920 4 0 0 4
Henri Saint Cyr Suède Suède Equitation 1952–1956 4 0 0 4
Vladimir Salnikov URSS URSS Natation 1980–1988 4 0 0 4
Carl Schuhmann Allemagne Allemagne Gymnastique, Lutte 1896 4 0 0 4
Nichole Uphoff Allemagne Allemagne Equitation 1988–1992 4 0 0 4
Lasse Virén Finlande Finlande Athlétisme 1972–1976 4 0 0 4
Thomas Wassberg Suède Suède Ski de fond 1980–1988 4 0 0 4
Barbel Wockel Allemagne de l'Est RDA Athlétisme 1976–1980 4 0 0 4
Alexander Dityatin URSS URSS Gymnastique 1976–1980 3 6 1 10
Giulio Gaudini Italie Italie Escrime 1928–1936 3 4 2 9
Philippe Cattiau France France Escrime 1920–1936 3 4 1 8
Roger Ducret France France Escrime 1920–1928 3 4 1 8
Karin Enke Allemagne de l'Est RDA Patinage de vitesse 1980–1988 3 4 1 8
Gunda Niemann-Stirnemann Allemagne Allemagne Patinage de vitesse 1992–1998 3 4 1 8
Petria Thomas Australie Australie Natation 1996–2004 3 4 1 8
Alfred Swahn Suède Suède Tir 1908–1924 3 3 3 9
Veikko Hakulinen Finlande Finlande Ski de fond 1952–1960 3 3 1 7
Andrea Pollack Allemagne de l'Est RDA Natation 1976–1980 3 3 0 6
Kati Wilhelm Allemagne Allemagne Biathlon 2002–2006 3 3 0 6
Agneta Andersson Suède Suède Canoë-kayak 1984–1996 3 2 2 7
Eero Mäntyranta Finlande Finlande Ski de fond 1960–1968 3 2 2 7
Irena Szewińska  Pologne Athlétisme 1964–1976 3 2 2 7
Pieter van den Hoogenband Pays-Bas Pays-Bas Natation 2000–2004 3 2 2 7
Yuliya Chepalova Russie Russie Ski de fond 1998–2006 3 2 1 6
George Eyser États-Unis États-Unis Gymnastique 1904 3 2 1 6
Michael Gross Allemagne Allemagne Natation 1984–1988 3 2 1 6
Knut Holmann Norvège Norvège Canoë-kayak 1992–2000 3 2 1 6
Harald Natvig Norvège Norvège Tir 1920–1924 3 2 1 6
Li Ning Drapeau de la République populaire de Chine Chine Gymnastique 1984 3 2 1 6
Vladimir Nazlymov URSS URSS Escrime 1968–1980 3 2 1 6
Ralph Rose États-Unis États-Unis Athlétisme 1904–1912 3 2 1 6
Vegard Ulvang Norvège Norvège Ski de fond 1988–1994 3 2 1 6
Daniela Silivaş Roumanie Roumanie Gymnastique 1988 3 2 1 6
Renate Stecher Allemagne de l'Est RDA Athlétisme 1972–1976 3 2 1 6
András Balczó Hongrie Hongrie Pentathlon moderne 1960–1972 3 2 0 5
Jack Beresford Royaume-Uni Royaume-Uni Aviron 1920–1936 3 2 0 5
Josh Davis États-Unis États-Unis Natation 1996–2000 3 2 0 5
Klaus Dibiasi Italie Italie Plongeon 1964–1976 3 2 0 5
Florence Griffith Joyner États-Unis États-Unis Athlétisme 1984–1988 3 2 0 5
Grant Hackett Australie Australie Natation 2000–2004 3 2 0 5
Georg Hackl Allemagne Allemagne Luge 1992–2002 3 2 0 5
Duke Kahanamoku États-Unis États-Unis Natation 1912–1924 3 2 0 5
Samppa Lajunen Finlande Finlande Combiné nordique 1998–2002 3 2 0 5
Pablo Morales États-Unis États-Unis Natation 1984–1992 3 2 0 5
Ramona Portwich Allemagne Allemagne Canoë-kayak 1988–1996 3 2 0 5
Alberto Tomba Italie Italie Ski alpin 1988–1994 3 2 0 5
Simona Amânar Roumanie Roumanie Gymnastique 1996–2000 3 1 3 7
Shirley Strickland Australie Australie Athlétisme 1948–1956 3 1 3 7
Konrad Frey Allemagne Allemagne Gymnastique 1936 3 1 2 6
Johan Grottumsbraten Norvège Norvège Combiné nordique, Ski de fond 1924–1932 3 1 2 6
Oscar Swahn Suède Suède Tir 1908–1920 3 1 2 6
Alfred Schwarzmann Allemagne Allemagne Gymnastique 1936–1952 3 1 2 6
Leon Stukelj Yougoslavie Yougoslavie Gymnastique 1924–1936 3 1 2 6
Kay Bluhm Allemagne Allemagne Canoë-kayak 1988–1996 3 1 1 5
Svetlana Boginskaya Biélorussie Biélorussie Gymnastique 1988–1992 3 1 1 5
Andreas Dittmer Allemagne Allemagne Canoë-kayak 1996–2004 3 1 1 5
Galina Gorokhova URSS URSS Escrime 1960–1972 3 1 1 5
Shane Gould Australie Australie Natation 1972 3 1 1 5
Deszo Gyarmati Hongrie Hongrie Water polo 1948–1964 3 1 1 5
John Hencken États-Unis États-Unis Natation 1972–1976 3 1 1 5
Veikko Huhtanen Finlande Finlande Gymnastique 1948 3 1 1 5
Jackie Joyner-Kersee États-Unis États-Unis Athlétisme 1984–1996 3 1 1 5
Paul MacDonald Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Canoë-kayak 1984–1988 3 1 1 5
Daniel Morelon France France Cyclisme 1964–1976 3 1 1 5
Anfisa Reztsova Russie Russie Biathlon, Ski de fond 1988–1994 3 1 1 5
Antonio Rossi Italie Italie Canoë-kayak 1992–2004 3 1 1 5
Vreni Schneider Suisse Suisse Ski alpin 1988–1994 3 1 1 5
Gwen Torrence États-Unis États-Unis Athlétisme 1992–1996 3 1 1 5
Mal Whitfield États-Unis États-Unis Athlétisme 1948–1952 3 1 1 5
Ni Xiong Drapeau de la République populaire de Chine Chine Plongeon 1988–2000 3 1 1 5
Albert Azaryan URSS URSS Gymnastique 1956–1960 3 1 0 4
Valerie Brisco-Hooks États-Unis États-Unis Athlétisme 1984–1988 3 1 0 4
Olga Bryzgina Ukraine Ukraine Athlétisme 1988–1992 3 1 0 4
Leslie Claudius Inde Inde Hockey sur gazon 1948–1960 3 1 0 4
Deborah Compagnoni Italie Italie Ski alpin 1992–1998 3 1 0 4
John Jesus Flanagan États-Unis États-Unis Athlétisme 1900–1908 3 1 0 4
Alfred Flatow Allemagne Allemagne Gymnastique 1896 3 1 0 4
Elena Georgescu Roumanie Roumanie Aviron 1992–2004 3 1 0 4
Bernhard Germeshausen Allemagne de l'Est RDA Bobsleigh 1976–1980 3 1 0 4
Gillis Grafström Suède Suède Patinage artistique 1920–1932 3 1 0 4
Tomas Gustafson Suède Suède Patinage de vitesse 1984–1988 3 1 0 4
Torsten Gutsche Allemagne Allemagne Canoë-kayak 1992–1996 3 1 0 4
Harry Hillman États-Unis États-Unis Athlétisme 1904 3 1 0 4
Andrew Hoy Australie Australie Equitation 1992–2000 3 1 0 4
Alexander Karelin Russie Russie Lutte 1988–2000 3 1 0 4
Mark Kirchner Allemagne Allemagne Biathlon 1992–1994 3 1 0 4
Steve Lewis États-Unis États-Unis Athlétisme 1988–1992 3 1 0 4
Jim Lightbody États-Unis États-Unis Athlétisme 1904 3 1 0 4
Valentyn Mankin URSS URSS Voile 1968–1980 3 1 0 4
Rie Mastenbroek Pays-Bas Pays-Bas Natation 1936 3 1 0 4
Aldo Nadi Italie Italie Escrime 1920 3 1 0 4
Romeo Neri Italie Italie Gymnastique 1928–1932 3 1 0 4
Hans Nordvik Norvège Norvège Tir 1920–1924 3 1 0 4
Aaron Peirsol États-Unis États-Unis Natation 2000–2004 3 1 0 4
Tamara Press URSS URSS Athlétisme 1960–1964 3 1 0 4
Meyer Prinstein États-Unis États-Unis Athlétisme 1900–1904 3 1 0 4
Jeff Rouse États-Unis États-Unis Natation 1992–1996 3 1 0 4
Florian Rousseau France France Cyclisme 1996–2000 3 1 0 4
Viktor Sanyeyev URSS URSS Athlétisme 1968–1980 3 1 0 4
Ard Schenk Pays-Bas Pays-Bas Patinage de vitesse 1968–1972 3 1 0 4
Jochen Schümann Allemagne Allemagne Voile 1976–2000 3 1 0 4
Ralf Schumann Allemagne Allemagne Tir 1988–2004 3 1 0 4
Udham Singh Inde Inde Hockey sur gazon 1948–1960 3 1 0 4
Sharon Stouder États-Unis États-Unis Natation 1964 3 1 0 4
Vladislav Tretiak URSS URSS Hockey sur glace 1972–1984 3 1 0 4
Wyomia Tyus États-Unis États-Unis Athlétisme 1964–1968 3 1 0 4
Jens Weissflog Allemagne Allemagne Saut à ski 1984–1994 3 1 0 4
Jan Zelezny République tchèque République tchèque Athlétisme 1988–2000 3 1 0 4
Marja-Liisa Kirvesniemi Finlande Finlande Ski de fond 1984–1994 3 0 4 7
Yelena Valbe Russie Russie Ski de fond 1992–1998 3 0 4 7
Rüdiger Helm Allemagne de l'Est RDA Canoë-kayak 1976–1980 3 0 3 6
Angel Martino États-Unis États-Unis Natation 1992–1996 3 0 3 6
Paavo Aaltonen Finlande Finlande Gymnastique 1948–1952 3 0 2 5
Dennis Fenton États-Unis États-Unis Tir 1920–1924 3 0 2 5
Jens Fiedler Allemagne Allemagne Cyclisme 1992–2000 3 0 2 5
Marc Gagnon Canada Canada Patinage de vitesse 1994–2002 3 0 2 5
Marion Jones États-Unis États-Unis Athlétisme 2000 3 0 2 5
Katja Seizinger Allemagne Allemagne Ski alpin 1992–1998 3 0 2 5
Ahn Hyun-soo Corée du Sud Corée du Sud Patinage de vitesse 2006 3 0 1 4
Dmitry Bilozerchev URSS URSS Gymnastique 1988 3 0 1 4
Pyrros Dimas Grèce Grèce Haltérophilie 1992–2004 3 0 1 4
Reginald Doherty Royaume-Uni Royaume-Uni Tennis 1900–1908 3 0 1 4
Ana Fernandez  Cuba Volleyball 1992–2004 3 0 1 4
Ugo Frigerio Italie Italie Athlétisme 1920–1932 3 0 1 4
Nina Gavrilyuk Russie Russie Ski de fond 1988–1998 3 0 1 4
Kathleen Heddle Canada Canada Aviron 1992–1996 3 0 1 4
Endre Kabos Hongrie Hongrie Escrime 1932–1936 3 0 1 4
Lyudmila Khvedosyuk-Pinaeva URSS URSS Canoë-kayak 1964–1972 3 0 1 4
Andrey Lavrov Russie Russie Handball 1988–2004 3 0 1 4
Marnie McBean Canada Canada Aviron 1992–1996 3 0 1 4
Mary T. Meagher États-Unis États-Unis Plongeon 1984–1988 3 0 1 4
Jim Montgomery États-Unis États-Unis Natation 1976 3 0 1 4
Meinhard Nehmer Allemagne de l'Est RDA Bobsleigh 1976–1980 3 0 1 4
Wilma Rudolph États-Unis États-Unis Athlétisme 1956–1960 3 0 1 4
Martin Sheridan États-Unis États-Unis Athlétisme 1904–1908 3 0 1 4
Michelle Smith Irlande Irlande Natation 1996 3 0 1 4
Konrad Staheli Suisse Suisse Tir 1900 3 0 1 4
James Tomkins Australie Australie Aviron 1992–2004 3 0 1 4
Agostino Abbagnale Italie Italie Aviron 1988–2000 3 0 0 3
Hjalmar Andersen Norvège Norvège Patinage de vitesse 1952 3 0 0 3
Félicia Ballanger France France Cyclisme 1996–2000 3 0 0 3
Melissa Belote États-Unis États-Unis Natation 1972 3 0 0 3
Brooke Bennett États-Unis États-Unis Natation 1996–2000 3 0 0 3
Laura Berg États-Unis États-Unis Softball 1996–2004 3 0 0 3
Klavdiya Boyarskikh URSS URSS Ski de fond 1964 3 0 0 3
Alberto Braglia Italie Italie Gymnastique 1908–1912 3 0 0 3
Olga Brusnikina Russie Russie Natation synchronisée 2000–2004 3 0 0 3
Constanţa Burcica Roumanie Roumanie Aviron 1996–2004 3 0 0 3
Mike Burton États-Unis États-Unis Natation 1968–1972 3 0 0 3
Jehan Buhan France France Escrime 1948–1952 3 0 0 3
Rick Carey États-Unis États-Unis Natation 1984 3 0 0 3
Tracy Caulkins États-Unis États-Unis Natation 1984 3 0 0 3
Dhyan Chand Inde Inde Hockey sur gazon 1928–1936 3 0 0 3
Robert Charpentier France France Cyclisme 1936 3 0 0 3
Vitali Davidov URSS URSS Hockey sur glace 1964–1972 3 0 0 3
Glenn Ashby Davis États-Unis États-Unis Athlétisme 1956–1960 3 0 0 3
Gail Devers États-Unis États-Unis Athlétisme 1992–1996 3 0 0 3
Lisa Fernandez États-Unis États-Unis Softball 1996–2004 3 0 0 3
Anatoli Firsov URSS URSS Hockey sur glace 1964–1972 3 0 0 3
Ranganathan Francis Inde Inde Hockey sur gazon 1948–1956 3 0 0 3
Carl Frederick États-Unis États-Unis Tir 1920 3 0 0 3
Liliana Gafencu Roumanie Roumanie Aviron 1996–2004 3 0 0 3
Rowdy Gaines États-Unis États-Unis Natation 1984 3 0 0 3
Yvonne van Gennip Pays-Bas Pays-Bas Patinage de vitesse 1988 3 0 0 3
Randhir Singh Gentle Inde Inde Hockey sur gazon 1948–1956 3 0 0 3
Michael Greis Allemagne Allemagne Biathlon 2006 3 0 0 3
Archie Hahn États-Unis États-Unis Athlétisme 1904 3 0 0 3
Lori Harrigan États-Unis États-Unis Softball 1996–2004 3 0 0 3
Thorleif Haug Norvège Norvège Ski de fond 1924 3 0 0 3
Rechelle Hawkes Australie Australie Hockey sur gazon 1988–2000 3 0 0 3
Sonja Henie Norvège Norvège Patinage artistique 1928–1936 3 0 0 3
Jodie Henry Australie Australie Natation 2004 3 0 0 3
Clarence Houser États-Unis États-Unis Athlétisme 1924–1928 3 0 0 3
Matilda Howell États-Unis États-Unis Tir à l'arc 1904 3 0 0 3
Vyacheslav Ivanov URSS URSS Aviron 1956–1964 3 0 0 3
Joseph Jackson États-Unis États-Unis Tir 1920 3 0 0 3
Jang Yong-ho Corée du Sud Corée du Sud Tir à l'arc 1996–2004 3 0 0 3
Jin Sun-Yu Corée du Sud Corée du Sud Patinage de vitesse 2006 3 0 0 3
Kakhi Kakhiashvili Grèce Grèce Haltérophilie 1992–2000 3 0 0 3
Zoltán Kammerer Hongrie Hongrie Canoë-kayak 2000–2004 3 0 0 3
Pertti Karppinen Finlande Finlande Aviron 1976–1984 3 0 0 3
Tatyana Kazankina URSS URSS Athlétisme 1976–1980 3 0 0 3
John B. Kelly États-Unis États-Unis Aviron 1920–1924 3 0 0 3
Andrei Khomutov URSS URSS Hockey sur glace 1984–1992 3 0 0 3
Jean-Claude Killy France France Ski alpin 1968 3 0 0 3
Karch Kiraly États-Unis États-Unis Volleyball 1984–1996 3 0 0 3
Kim Ki-hoon Corée du Sud Corée du Sud Patinage de vitesse 1992–1994 3 0 0 3
Mariya Kiselyova Russie Russie Natation synchronisée 2000–2004 3 0 0 3
Viktor Kouskine URSS URSS Hockey sur glace 1964–1972 3 0 0 3
Lenny Krayzelburg États-Unis États-Unis Natation 2000 3 0 0 3
Kevin Kuske Allemagne Allemagne Bobsleigh 2002–2006 3 0 0 3
André Lange Allemagne Allemagne Bobsleigh 2002–2006 3 0 0 3
Eric Lemming Suède Suède Athlétisme 1908–1912 3 0 0 3
Lisa Leslie États-Unis États-Unis Basket-ball 1996–2004 3 0 0 3
Helene Madison États-Unis États-Unis Natation 1932 3 0 0 3
Paul Masson France France Cyclisme 1896 3 0 0 3
Alexander Medved URSS URSS Lutte 1964–1972 3 0 0 3
Debbie Meyer États-Unis États-Unis Natation 1968 3 0 0 3
Bobby Joe Morrow États-Unis États-Unis Athlétisme 1956 3 0 0 3
Halil Mutlu Turquie Turquie Haltérophilie 1996–2004 3 0 0 3
Sandra Neilson États-Unis États-Unis Natation 1972 3 0 0 3
Tadahiro Nomura Japon Japon Judo 1996–2004 3 0 0 3
László Papp Hongrie Hongrie Boxe 1948–1956 3 0 0 3
Uladzimir Parfianovich URSS URSS Aviron 1980 3 0 0 3
Marie-José Perec France France Athlétisme 1992–1996 3 0 0 3
Cătălina Ponor Roumanie Roumanie Gymnastique 2004 3 0 0 3
Alexander Ragulin URSS URSS Hockey sur glace 1964–1972 3 0 0 3
Irina Rodnina URSS URSS Patinage artistique 1972–1980 3 0 0 3
Norman Ross États-Unis États-Unis Natation 1920 3 0 0 3
Matthew Ryan Australie Australie Equitation 1992–2000 3 0 0 3
Yevgeny Sadovyi Russie Russie Natation 1992 3 0 0 3
Toni Sailer Autriche Autriche Ski alpin 1956 3 0 0 3
Felix Savon  Cuba Boxe 1992–2000 3 0 0 3
Gunnery Schriver États-Unis États-Unis Tir 1920 3 0 0 3
Balbir Singh Inde Inde Hockey sur gazon 1948–1956 3 0 0 3
Charles Sydney Smith Royaume-Uni Royaume-Uni Water polo 1908–1920 3 0 0 3
Peter Snell Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Athlétisme 1960–1964 3 0 0 3
Dawn Staley États-Unis États-Unis Basket-ball 1996–2004 3 0 0 3
Teofilo Stevenson  Cuba Boxe 1972–1980 3 0 0 3
Botond Storcz Hongrie Hongrie Canoë-kayak 2000–2004 3 0 0 3
Naim Suleymanoglu Turquie Turquie Haltérophilie 1988–1996 3 0 0 3
Viorica Susanu Roumanie Roumanie Aviron 2000–2004 3 0 0 3
Sheryl Swoopes États-Unis États-Unis Basket-ball 1996–2004 3 0 0 3
Marianne Timmer Pays-Bas Pays-Bas Patinage de vitesse 1998–2006 3 0 0 3
Adolph van der Voort Pays-Bas Pays-Bas Equitation 1924–1928 3 0 0 3
Wang Nan Drapeau de la République populaire de Chine Chine Tennis de table 2000–2004 3 0 0 3
Ulrich Wehling Allemagne Allemagne Combiné nordique 1972–1980 3 0 0 3
Frank Wykoff États-Unis États-Unis Athlétisme 1928–1936 3 0 0 3
Yun Mi-jin Corée du Sud Corée du Sud Tir à l'arc 2000–2004 3 0 0 3

[modifier] References