Club sportif

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Club et CS.

Un club sportif (CS) est une infrastructure encadrant les sportifs. Il est composé de membres et peut être comparé à une mini-société avec son bureau dirigeant. Il est composé d'un encadrement sportif tels que des entraîneurs, des médecins, kinésithérapeutes, préparateurs physiques, psychologues du sport en plus des sportifs eux-mêmes.

Le club sportif promeut un sport en particulier (football, basket-ball...), une famille de sports (athlétisme, cyclisme) ou encore une diversité de sports (club omnisports).

Sommaire

[modifier] Statistiques en France

Nombre de clubs affiliés à des fédérations sportives agréées MJS, par sports en France.

Sport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
athlétisme 2 025 1 926 1 827 2 098 2 096 1 987 1 970
aviron 350 359 366 379 384 385 382
badminton 1 186 1 237 1 313 1 369 1 419 1 460 1 506
baseball, softball et cricket 187 190 192 176 186 188 192
basket-ball 4 554 4 706 5 245 5 247 4 592 4 575 4 705
boxe anglaise 586 585 585 563 580 607 672
canoë-kayak 730 728 727 716 714 709 723
cyclisme 2 710 2 621 2 597 2 590 2 575 2 593 2 537
équitation 2 809 2 311 2 318 2 430 2 585 2 604 2 608
escrime 734 726 728 726 724 733 750
football 19 731 19 754 19 776 18 453 18 194 19 073 17 526
sports de glace 274 272 272 268 270 261 183
gymnastique 1 630 1 656 1 647 1 651 1 623 1 619 1 591
haltérophilie 465 479 490 506 519 536 524
handball 2 376 2 411 2 424 2 429 2 415 2 427 2 419
hockey sur gazon 112 107 104 109 110 123 125
hockey sur glace - - - - - - 120
judo-jujitsu, kendo 6 084 5 504 6 038 6 084 5 578 5 537 5 640
lutte 225 233 235 256 320 326 329
natation 1 292 1 274 1 326 1 264 1 253 1 261 1 263
pentathlon moderne 18 20 21 22 23 26 25
ski 1 648 1 556 1 470 1 477 1 428 1 364 1 342
taekwondo 669 729 773 797 819 839 848
tennis 9 130 9 067 8 937 8 748 8 661 8 562 8 515
tennis de table 4 334 4 292 4 283 4 223 4 164 4 073 4 037
tir 2 059 2 031 2 048 1 759 1 738 1 733 1 730
tir à l'arc 1 603 1 671 1 633 1 623 1 750 1 750 1 790
triathlon 513 514 509 508 522 530 554
voile 1 167 1 164 1 087 1 058 1 003 1 003 986
volley-ball 1 769 1 856 1 856 1 812 1 719 1 728 1 578
snowboard . . 133 142 145 149  ?
aéromodélisme 664 663 677 680 702 723 737
aéronautique 589 595 600 591 578 584 577
aérostation 102 105 105 106 81
aïkido et aïkibudo 814 774 801 805 813
aïkido et budo 782 794 763 774 776
sport automobile 431 432 423 422 422
balle au tambourin 43 43 43 42 42
ballon au poing 39 37 40 40 40
ball-trap et de tir à balle 579 610 597 593 593
billard 719 726 686 592 627
Sport-boules 3 436 3 096 2 756 2 449 2 426
boxe française, savate 647 625 625 620 676
bowling et de sports de quilles 845 807 807 807 921
char à voile 83 95 100 104 94
course camarguaise 174 150 148 159 159
course landaise 223 214 234 261 270
course d'orientation 178 176 181 187 198
cyclotourisme 3 102 3 074 3 114 3 133 3 137
danse 774 789 744 789 820
échecs 916 899 916 946 946
études et sports sous-marins 2 045 2 067 2 073 2 089 2 079
football américain 89 98 102 156 174
full contact 306 306 306 306 306
giraviation 19 19 24 24 23
golf 1 274 1 351 1 396 1 437 1 442
javelot tir sur cible 102 100 89 88 84
jeu de paume 33 28 31 31 31
joutes et sauvetage nautique 87 89 89 91 92
karaté 3 414 3 466 3 785 3 786 3 917
kick boxing 200 201 211 238 235
longue paume 44 46 45 45 38
montagne et de l'escalade 1 063 1 035 1 043 1 067 1 041
motocyclisme 1 078 1 076 1 079 1 200 1 195
motonautisme 82 79 77 83 89
muyathai 254 256 250 277 268
padel 54 50 34 36 36
parachutisme 328 356 357 347 339
pêche au coup 856 847 844 839 762
pêcheurs en mer 232 226 215 218 220
pêche à la mouche 98 103 104 104 104
pelote basque 318 326 324 324 323
pétanque et jeu provençal 7 098 6 942 6 905 6 846 6 736
planeur ultra léger motorisé 400 463 463 463 530
pulka et traîneau à chiens 40 35 39 36 41
randonnée pédestre 2 274 2 385 2 594 2 737 2 890
roller-skating 657 659 675 668 683
rugby à XV 1 708 1 699 1 710 1 719 1 725
rugby à XIII 289 289 292 298 117
sauvetage et secourisme 254 258 275 275 271
ski nautique 222 216 210 209 207
spéléologie 541 547 541 540 544
squash 434 424 401 376 369
surf 102 103 102 102 99
tai chi chuan qi gong 371 387 520 639 665
sports de traineaux et ski-pulka 54 53 56 48 48
twirling-bâton 332 325 335 327 320
vol à voile 170 169 169 162 162
vol libre 689 540 577 577 669

[modifier] Clubs générant les plus importants chiffre d'affaires

[modifier] Football

saison 2005-2006 par Deloitte

saison 2005-2006 par Forbes

[modifier] Sports majeurs nord-américains

Baseball (MLB, 2006)

Football américain (NFL, 2006)

Basket-ball (NBA, 2006-2007)

Hockey sur glace (LNH, 2006-2007)

[modifier] Voir aussi

[modifier] Lien externe