Utilisateur:Gerbito/Brouillon

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Sommaire

[modifier] Histoire de l'Internet

  • (en)Donna M
Hughes, « Commercial Use of the Internet for Sexual Exploitation », Pimps and Predators on the Internet - Globalizing Sexual Exploitation of Women and Children. Consulté le 21 septembre


[modifier] Huile non-conventionnelle

intro

Penser à rajouter un liens pour depletion dans l'intro. cf version anglaise.

Bio-carburants

Pour etailler le chapitre des biocarburant! un peu light à mon gout:

jancovici bio carb

La dépolymérisation thermique

Cette classe regroupe l'ensemble des technologies permettant de transformer des polymères en monomères ou oligomères par apport de chaleur, sans qu'un réactif chimique intervienne dans les réactions de coupure de chaînes. Cette classe coprend notamment plusieurs versions de pyrolyse des déchets plastiques, mais également: des procédés utilisant des bains de métal fondu, des micro-ondes, des réactions en présence de solvants, ou des traitements à très haute température.[1]

[modifier] Réserves pétrolières

Pensez à mettre à jour l'article Réserve en créant le lien manquant vers réserves pétrolières

Quelques sites bien foutu:

Jean-Marc]], « Qu'est-ce qu'une réserve de pétrole ? »,  2005, En avons nous pour longtemps?, Manicore. Consulté le 9 novembre
Réserves pétrolières[2] fin 1985 fin1995 fin 2004 fin 2005
en milliard de baril en milliard de baril en milliard de baril en milliard de tonne en milliard de baril  % du total Ratio R/P (année)
États-Unis États-Unis 36,4 29,8 29,3 3,6 29,3 2,4% 11,8
Canada Canada 9,6 10,5 16,5 2,3 16,5 1,4% 14,8
Mexique Mexique 55,6 48,8 14,8 1,9 13,7 1,1% 10,0
Total Amérique du Nord 101,5 89,0 60,6 7,8 59,5 5,0% 11,9
Argentine Argentine 2,2 2,4 2,3 0,3 2,3 0,2% 8,7
Brésil Brésil 2,2 6,2 11,2 1,6 11,8 1,0% 18,8
 Colombie 1,2 3,0 1,5 0,2 1,5 0,1% 7,3
Équateur Équateur 1,1 3,4 5,1 0,7 5,1 0,4% 25,6
Pérou Pérou 0,6 0,8 1,1 0,1 1,1 0,1% 27,1
Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0,6 0,7 0,8 0,1 0,8 0,1% 13,0
Venezuela Venezuela 54,5 66,3 79,7 11,5 79,7 6,6% 72,6
Autres 0,5 1,1 1,3 0,2 1,3 0,1% 24,8
Total Amérique Centrale et du Sud 62,9 83,8 103,0 14,8 103,5 8,6% 40,7
Azerbaïdjan Azerbaïdjan n/a n/a 7,0 1,0 7,0 0,6% 42,4
Danemark Danemark 0,4 0,9 1,3 0,2 1,3 0,1% 9,3
Italie Italie 0,6 0,7 0,8 0,1 0,7 0,1% 17,0
Kazakhstan Kazakhstan n/a n/a 39,6 5,4 39,6 3,3% 79,6
Norvège Norvège 5,6 10,8 9,7 1,3 9,7 0,8% 8,9
Roumanie Roumanie 1,4 1,0 0,5 0,1 0,5 <0,05% 11,3
Russie Russie n/a n/a 72,4 10,2 74,4 6,2% 21,4
 Turkménistan n/a n/a 0,5 0,1 0,5 <0,05% 7,8
Royaume-Uni Royaume-Uni 5,6 4,5 4,0 0,5 4,0 0,3% 6,1
Ouzbékistan Ouzbékistan n/a n/a 0,6 0,1 0,6 <0,05% 12,9
Autres 65,0 63,6 2,2 0,3 2,2 0,2% 12,9
Total Europe et Eurasie 78,6 81,5 138,7 19,2 140,5 11,7% 22,0
Iran Iran 59,0 93,7 132,7 18,9 137,5 11,5% 93,0
Irak Irak 65,0 100,0 115,0 15,5 115,0 9,6% >100
Koweït Koweït 92,5 96,5 101,5 14,0 101,5 8,5% >100
Oman Oman 4,1 5,2 5,6 0,8 5,6 0,5% 19,6
Qatar Qatar 4,5 3,7 15,2 2,0 15,2 1,3% 38,0
 Arabie saoudite 171,5 261,5 264,3 36,3 264,2 22,0% 65,6
Syrie Syrie 1,5 2,6 3,2 0,4 3,0 0,2% 17,5
 Émirats arabes unis 33,0 98,1 97,8 13,0 97,8 8,1% 97,4
Yémen Yémen 0,1 0,1 2,9 0,4 2,9 0,2% 18,3
Autres 0,2 0,1 0,1 <0,05 0,1 <0,05% 4,6
Total Moyen Orient 431,3 661,5 738,2 101,2 742,7 61,9% 81,0
Algérie Algérie 8,8 10,0 11,8 1,5 12,2 1,0% 16,6
Angola Angola 2,0 3,1 9,0 1,2 9,0 0,8% 19,9
Tchad Tchad - - 0,9 0,1 0,9 0,1% 14,3
 Congo 0,8 1,3 1,8 0,3 1,8 0,1% 19,3
Égypte Égypte 3,8 3,8 3,6 0,5 3,7 0,3% 14,6
Guinée équatoriale Guinée équatoriale - 0,6 1,8 0,2 1,8 0,1% 13,6
 Gabon 0,7 1,5 2,2 0,3 2,2 0,2% 25,8
drapeau de la Libye Libye 21,3 29,5 39,1 5,1 39,1 3,3% 63,0
Nigeria Nigeria 16,6 20,8 35,9 4,8 35,9 3,0% 38,1
Soudan Soudan 0,3 0,3 6,4 0,9 6,4 0,5% 46,3
Tunisie Tunisie 1,8 0,4 0,7 0,1 0,7 0,1% 25,2
Autres 1,0 0,7 0,6 0,1 0,6 <0,05% 12,0
Total Afrique 57,0 72,0 113,8 15,2 114,3 9,5% 31,8
Australie Australie 2,9 4,0 4,0 0,5 4,0 0,3% 20,0
 Brunei 1,4 1,1 1,1 0,2 1,1 0,1% 14,9
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 17,1 16,3 16,0 2,2 16,0 1,3% 12,1
Inde Inde 3,8 5,5 5,6 0,8 5,9 0,5% 20,7
Indonésie Indonésie 9,2 5,0 4,3 0,6 4,3 0,4% 10,4
Malaisie Malaisie 3,5 5,2 4,3 0,5 4,2 0,3% 13,9
 Thaïlande 0,1 0,3 0,5 0,1 0,5 <0,05% 5,2
Viêt Nam Viêt Nam - 0,8 3,1 0,4 3,1 0,3% 21,8
Autres 1,1 1,0 0,8 0,1 1,0 0,1% 13,2
Total Asie et Océanie 39,1 39,2 39,8 5,4 40,2 3,4% 13,8
TOTAL MONDIAL 770,4 1027,0 1194,1 163,6 1200,7 100,0% 40,6
Parts de l'OCDE 118,6 111,3 81,8 10,6 80,6 6,7% 11,2
OPEC 535,8 785,1 897,4 123,2 902,4 75,2% 73,1
Hors OPEC et ex-URSS 172,0 179,8 175,8 23,5 175,4 14,6% 13,6
Ancienne Union Soviètique 62,7 62,1 120,9 16,8 122,9 10,2% 28,4
Ratio R/P représente le nombre d'années d'exploitation restantes au taux de production actuel et en fonction des réserves prouvées de l'année.
n/a indique la non-disponibilité des données.
- indique qu'aucune réserve n'était prouvée.

[modifier] Sables bitumineux de l'Athabasca

Image:Treaty8 carte.jpg
Carte montrant la répartition des peuples à l'intérieur du 8éme Traité

[modifier] Ref

  1. (fr) Recyclage chimique des matières plastiques - Rapport Final, 2002, Erdyn Consultants, ADEME. Consulté le 16 novembre
  2. (en) BP, « Statistical Review Full Report Workbook », 2006. Consulté le 27 novembre 2006. « Fichier Excel(R) Réserves prouvées fin 2005 », p. 2