1854 en sport

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Années :
1851 1852 1853  1854  1855 1856 1857

Décennies :
1820 1830 1840  1850  1860 1870 1880
Siècles :
XVIIIe siècle  XIXe siècle  XXe siècle
Millénaires :
Ier millénaire  IIe millénaire  IIIe millénaire


Chronologie mensuelle :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc


Chronologies thématiques :
Architecture Automobile • Chemins de fer Droit • Littérature Musique Musique classique Parcs d'attractions • Science Sociologie • Sport Théâtre


Autres calendriers :
Romain Chinois Grégorien Hébreu Hindou Musulman Persan Républicain

Chronologie du sport


Sommaire

[modifier] Aviron

[modifier] Cricket

[modifier] Golf

[modifier] Joutes nautiques

[modifier] Omnisports

[modifier] Sport hippique

[modifier] Naissances

[modifier] Notes

  1. Peter Matthews et Ian Morrison, The Guiness encylopedia of sports records and results, Enfield, Guiness Books, 1987, p.260
  2. (en) Fiche du Sydney Cricket Ground sur cricinfo.com
  3. (en) Saison 1854 de Surrey County Cricket Club sur cricketarchive.com
  4. (en) Chronologie du Melbourne Cricket Ground sur le site officiel du stade PDF
  5. (en) Historique du golf sur le site officiel de Saint Andrews
  6. Patrick Bertonèche, Joutes nautiques en France, Douarnenez, Le Chasse-Marée/ArMen, 1998, p.202
  7. Alex Poyer, « aux origines de l’institutionnalisation de la gymnastique scolaire. Contexte et portée de l’arrêté Fortoul » sur cairn.info
  8. Peter Matthews et Ian Morrison, The Guiness encylopedia of sports records and results, Enfield, Guiness Books, 1987, p.191
  9. ibid, p.197
  10. Palmarès du Prix du Jockey Club sur galop.courses-france.com
  11. Palmarès du Prix de Diane sur galop.courses-france.com


Chronologie du sport
Mésopotamie | Égypte antique | Grèce antique | Rome antique | VIe / XIIe s. | XIIIe s. | XIVe s. | XVe s. | XVIe s. | XVIIe s. | XVIIIe s.
années 1790 | années 1800 | années 1810 | années 1820 | années 1830 | années 1840 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854
1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872
1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890
1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908
1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926
1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944
1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Autres langues