Sésame

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Sésame (homonymie).
Wikipédia:Lecture d'une taxobox
Comment lire une taxobox
Sésame
Sesamum indicum dans un jardin culinaire.
Sesamum indicum dans un jardin culinaire.
Classification classique
Règne Plantae
Division Magnoliophyta
Classe Magnoliopsida
Ordre Scrophulariales
Famille Pedaliaceae
Genre Sesamum
Nom binominal
Sesamum indicum
L. (1753)
Classification phylogénétique
Ordre Lamiales
Famille Pedaliaceae
Parcourez la biologie sur Wikipédia :


Le sésame (Sesamum indicum) est une plante de la famille des Pédaliacées, largement cultivée pour ses graines.

Le sésame connaît un fort développement dans les pays subsahariens du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. La production des variétés de couleur blanche et blanc-crème a un fort taux de croissance du fait de leur emploi en pâtisserie et pour leur utilisation sur les pains pour hamburger.

En Inde, les graines de sésame sont considérées comme un symbole d'immortalité.

[modifier] Utilisation

La petite graine de couleur blanc, blanc crème à brun ou noire (Vietnam) est utilisé en cuisine pour sa douce saveur de noisettes une fois torréfiée. Les graines de sésame permettent la production d'une huile. Elles sont aussi utilisées après dépelliculage en pâtisserie (pain et croquants au sésame) et pour la fabrication de tahiné par écrasement à la meule pour produire un pâte de sésame utilisée dans les pays du Proche et Moyen-Orient, qui entre notamment dans la composition des traditionnels houmous et halva.

[modifier] Production

Production en tonnes de graines de sésame. Chiffres 2004-2005
Données de FAOSTAT (FAO) Base de données de la FAO, accès du 14 novembre 2006

Drapeau de la République populaire de Chine Chine 704 458,00 22 % 725 470,00 22 %
Inde Inde 680 000,00 21 % 680 000,00 21 %
 Birmanie 550 000,00 17 % 550 000,00 17 %
Soudan Soudan 300 000,00 9 % 300 000,00 9 %
Ouganda Ouganda 110 000,00 3 % 110 000,00 3 %
Nigeria Nigeria 75 000,00 2 % 75 000,00 2 %
 Bangladesh 49 000,00 2 % 50 000,00 2 %
 Centrafrique 42 800,00 1 % 42 800,00 1 %
 Thaïlande 41 000,00 1 % 42 000,00 1 %
 Tanzanie 41 000,00 1 % 41 000,00 1 %
Égypte Égypte 37 382,00 1 % 37 000,00 1 %
Guatemala Guatemala 35 049,00 1 % 35 049,00 1 %
Mexique Mexique 33 100,00 1 % 35 000,00 1 %
Tchad Tchad 35 000,00 1 % 35 000,00 1 %
 Paraguay 34 000,00 1 % 33 300,00 1 %
Autres pays 478 390,00 15 % 434 760,00 13 %
Total 3 246 179,00 100 % 3 226 379,00 100 %


Production en tonnes d'huile de sésame. Chiffres 2004-2005
Données de FAOSTAT (FAO) Base de données de la FAO, accès du 14 novembre 2006

Drapeau de la République populaire de Chine Chine 210 798,59 25 % 214 803,49 26 %
 Birmanie 197 410,05 24 % 197 410,05 24 %
Inde Inde 157 000,00 19 % 157 000,00 19 %
Japon Japon 42 000,00 5 % 43 000,00 5 %
Corée du Sud Corée du Sud 30 174,20 4 % 28 924,50 3 %
Turquie Turquie 25 603,72 3 % 25 603,72 3 %
 Bangladesh 18 708,40 2 % 19 100,40 2 %
Iran Iran 15 051,82 2 % 15 051,82 2 %
Allemagne Allemagne 10 402,54 1 % 10 402,54 1 %
Irak Irak 10 116,24 1 % 9 660,24 1 %
Mexique Mexique 10 000,00 1 % 9 000,00 1 %
 Thaïlande 8 312,26 1 % 8 652,26 1 %
Somalie Somalie 8 550,00 1 % 8 550,00 1 %
Nigeria Nigeria 8 000,00 1 % 8 000,00 1 %
Yémen Yémen 7 752,10 1 % 7 752,10 1 %
Autres pays 76 009,48 9 % 67 289,39 8 %
Total 835 889,40 100 % 830 200,51 100 %

[modifier] Voir aussi