Chiffres clés des régions françaises

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Carte des départements et régions français
Carte des départements et régions français
Régions (tri) Population (1999)
en millions
PIB (2000)
en milliards d'euros
Taux de chômage
(4e trimestre 2003)
Île-de-France 10,9 395,0 9,7%
Rhône-Alpes 5,6 137,3 8,8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,5 95,7 11,8%
Nord-Pas-de-Calais 4,0 75,9 12,4%
Pays de la Loire 3,2 66,5 8,1%
Aquitaine 2,9 61,2 9,7%
Bretagne 2,9 56,7 8,1%
Midi-Pyrénées 2,5 52,1 9,5%
Centre 2,4 50,5 8,5%
Lorraine 2,3 44,3 9,4%
Languedoc-Roussillon 2,3 41,5 13,7%
Picardie 1,9 35,5 10,4%
Haute-Normandie 1,8 40,9 10,5%
Alsace 1,7 41,6 7,9%
DOM 1,7 20,6
Poitou-Charentes 1,6 30,5 9,1%
Bourgogne 1,6 33,8 8,5%
Basse-Normandie 1,4 27,8 9,2%
Champagne-Ardenne 1,3 29,2 10,0%
Auvergne 1,3 25,7 8,2%
Franche-Comté 1,1 22,7 8,4%
Limousin 0,7 13,4 7,4%
Corse 0,3 4,86 10,3%




[modifier] Voir aussi