Modèle:Cas de H5N1

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Total des cas humains confirmés par laboratoire d’infection à la
grippe aviaire de type A (H5N1) selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
[modifier ce tableau]
Pays
Dates de confirmation depuis le 26 déc. 2003 Totaux au
28 mai 2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008
cas décès cas décès cas décès cas décès cas décès cas décès cas décès
Azerbaïdjan Azerbaïdjan   8 5   8 5 62,5%
 Bangladesh   1 0 1 0 0,0%
 Birmanie   1 0   1 0 0,0%
Cambodge Cambodge   4 4 2 2 1 1   7 7 100,0%
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 1 1   8 5 13 8 5 3 3 3 30 20 66,7%
Djibouti Djibouti   1 0   1 0 0,0%
Égypte Égypte   18 10 25 9 7 3 50 22 44,0%
Indonésie Indonésie   19 12 56 46 42 37 16 13 133 108 81,2%
Irak Irak   3 2   3 2 66,7%
Laos Laos   2 2   2 2 100,0%
Nigeria Nigeria   1 1   1 1 100,0%
Pakistan Pakistan   1 1   1 1 100,0%
 Thaïlande   17 12 5 2 3 3   25 17 68,0%
Turquie Turquie   12 4   12 4 33,3%
Viêt Nam Viêt Nam 3 3 29 20 61 19   8 5 5 5 106 52 49,1%
Total 4 4
100 %
46 32
69,6%
97 42
43,3%
116 80
69,0%
86 59
68,6%
32 24
75,0%
383 241
62,9%
Source officielle : (en) Epidemic and Pandemic Alert and Response (EPR).