Décastar

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Décastar est une compétition annuelle de décathlon se tenant à Talence en Gironde (France). La première édition se déroule en 1976 mais l'épreuve prend sa cadence annuelle en 1986.

Le Décastar comprend également un heptathlon féminin ainsi que des épreuves juniors : un décathlon masculin junior et un heptathlon féminin junior.

Cette épreuve compte pour le challenge mondial IAAF, qu'elle clôture. Le premier décathlon féminin international s'y est déroulé en 2004, Marie Collonvillé y obtenant le premier record du monde.

L'édition 2007 s'est tenue les 22 et 23 septembre 2007 et a mis aux prises 12 décathloniens et 10 heptathloniennes.

[modifier] Palmarès

Décathlon - Séniors hommes

Année Vainqueur Points
1976 Alek Grebenyuk URSS URSS 8 468
1978 Valariy Kachanov URSS URSS 7 930
1984 Torsten Voss Allemagne de l'Est RDA 8 428
1986 Christian Plaziat France France 7 944
1987 Pavel Tarnovetskiy URSS URSS 8 220
1988 Christian Plaziat France France 8 512
1989 Christian Plaziat France France 8 512
1990 Christian Plaziat France France 8 525
1991 Christian Plaziat France France 8 456
1992 Dan O'Brien États-Unis États-Unis 8 891
1993 Steve Fritz États-Unis États-Unis 8 317
1994 Dan O'Brien États-Unis États-Unis 8 710
1995 Eduard Hämäläinen Biélorussie Biélorussie 8 430
1996 Eduard Hämäläinen Biélorussie Biélorussie 8 478
1997 Chris Huffins États-Unis États-Unis 8 425
1998 Jón Arnar Magnússon Islande Islande 8 410
1999 Tomas Dvorak République tchèque République tchèque 8 690
2000 Tomas Dvorak République tchèque République tchèque 8 733
2001 Oleksander Yurkov Ukraine Ukraine 8 324
2002 Tom Pappas États-Unis États-Unis 8 525
2003 Laurent Hernu France France 8 219
2004 Roman Sebrle République tchèque République tchèque 8 217
2005 Roman Sebrle République tchèque République tchèque 8 326
2006 Dimitry Karpov Kazakhstan Kazakhstan 8 438
2007 Andrei Krauchanka Biélorussie Biélorussie 8 553
 

Heptathlon - Séniors femmes

Année Vainqueur Points
1976 Sue Longden Royaume-Uni Royaume-Uni 4 357
1978 Ekaterina Smirnova URSS URSS 4 596
1984 Jane Frederick États-Unis États-Unis 6 714
1986 Malgorzata Nowak  Pologne 6 258
1987 Jane Frederick États-Unis États-Unis 6 533
1988 Anke Behmer Allemagne de l'Est RDA 6 733
1989 Larisa Nikitina URSS URSS 6 599
1990 Peggy Beer Allemagne de l'Est RDA 6 321
1991 Urzula Wlodarczyk  Pologne 6 425
1992 Irina Bielova Russie Russie 6 673
1993 Tatyana Blokhina Russie Russie 6 703
1994 Heike Drechsler Allemagne Allemagne 6 441
1995 Tatyana Blokhina Russie Russie 6 478
1996 Remigia Nazaroviene Lituanie Lituanie 6 451
1997 Remigia Nazaroviene Lituanie Lituanie 6 536
1998 Urzula Wlodarczyk  Pologne 6 352
1999 Eunice Barber France France 6 515
2000 Denise Lewis Royaume-Uni Royaume-Uni 6 831
2001 Sheila Burrell États-Unis États-Unis 6 454
2002 Larisa Netcheporuk Estonie Estonie 6 151
2003 Yelena Prokhorova Russie Russie 6 254
2004 Kelly Sotherton Royaume-Uni Royaume-Uni 6 242
2005 Eunice Barber France France 6 675
2006 Nataliya Dobrynska Ukraine Ukraine 6 256
2007 Lyudmila Blonska Ukraine Ukraine 6 437

[modifier] Lien externe