Royal Rumble 2002

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Royal Rumble 2002
Détails
Fédération World Wrestling Federation
Date 20 janvier 2002
Lieu Philips Arena
Ville Atlanta, Géorgie
Spectateurs 12,915
Chronologie des pay-per-views
Vengeance 2001 Royal Rumble 2002 No Way Out 2002

Royal Rumble 2002 est le quinzième Royal Rumble de l'histoire de la World Wrestling Federation. Il s'est déroulé le 20 janvier 2002 au Philips Arena de Atlanta, Géorgie.ca a été le dernier Royal Rumble à être promu sous le nom World Wrestling Federation

[modifier] Résultats

[modifier] Entrées et éliminations du Royal Rumble

Un nouvel entrant arrivait approximativement toutes les 2 minutes.

Entrant Eliminé par Temps
1 Rikishi 6 Undertaker 13:39
2 Goldust 4 Undertaker 13:00
3 Boss Man 1 Rikishi 3:05
4 Bradshaw 3 Gunn 7:17
5 Lance Storm 2 Snow 4:46
6 Al Snow 5 Undertaker 5:12
7 Billy Gunn 7 Undertaker 3:37
8 The Undertaker 10 Maven 7:40
9 Matt Hardy 9 Undertaker 4:16
10 Jeff Hardy 8 Undertaker 1:30
11 Maven 11 Undertaker[1] 3:34
12 Scotty 2 Hotty 12 Page 2:36
13 Christian 16 Austin 12:14
14 Diamond Dallas Page 13 Christian 5:15
15 Chuck Palumbo 17 Austin 9:04
16 The Godfather 15 Christian & Palumbo 2:48
17 Albert 14 Christian & Palumbo 0:48
18 Perry Saturn 18 Austin 2:57
19 Steve Austin 27 Angle 26:46
20 Val Venis 19 Austin 2:58
21 Test 20 Austin 1:42
22 Triple H - Vainqueur 23:14
23 The Hurricane 21 Triple H & Austin 0:39
24 Faarooq 22 Triple H 0:36
25 Mr. Perfect 28 Triple H 15:18
26 Kurt Angle 29 Triple H 16:09
27 Big Show 23 Kane 2:45
28 Kane 24 Angle 1:02
29 Rob Van Dam 25 Booker 2:12
30 Booker T 26 Austin 0:33
  1. Après que l'Undertaker était éliminé, il revenait pour éliminer Maven.

[modifier] Liens