Utilisateur:Pixeltoo/b

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Numéro / Nom Equipe actuelle Date de naissance J. Buts Rouge J/R Jaune
Gardiens de but
1  Mickaël Landreau  FC Nantes 14.05.1979 0 0 0 0 0
16  Fabien Barthez  Olympique de Marseille 28.06.1971 0 0 0 0 0
23  Grégory Coupet  Olympique lyonnais 31.12.1972 0 0 0 0 0
Défenseurs
2  Jean-Alain Boumsong  Newcastle United 14.12.1979 0 0 0 0 0
3  Éric Abidal  Olympique lyonnais 11.07.1979 0 0 0 0 0
5  William Gallas  Chelsea 17.08.1977 0 0 0 0 0
13  Mickaël Silvestre  Manchester United 09.08.1977 0 0 0 0 0
15  Lilian Thuram  Juventus 01.01.1972 0 0 0 0 0
17  Gaël Givet  AS Monaco 09.10.1981 0 0 0 0 0
19  Willy Sagnol  Bayern Munich 18.03.1977 0 0 0 0 0
21  Pascal Chimbonda  Wigan Athletic 25.04.1976 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
4  Patrick Vieira  Juventus 23.06.1976 0 0 0 0 0
6  Claude Makélélé  Chelsea 18.02.1973 0 0 0 0 0
7  Florent Malouda  Olympique lyonnais 13.06.1980 0 0 0 0 0
8  Vikash Dhorasoo  Paris SG 10.10.1973 0 0 0 0 0
10  Zinedine Zidane Cap.  Real Madrid 23.06.1972 0 0 0 0 0
18  Alou Diarra  RC Lens 15.07.1981 0 0 0 0 0
22  Franck Ribéry  Olympique de Marseille 07.04.1983 0 0 0 0 0
Attaquants
9  Djibril Cissé  Liverpool FC 12.08.1981 0 0 0 0 0
11  Sylvain Wiltord  Olympique lyonnais 10.05.1974 0 0 0 0 0
12  Thierry Henry  Arsenal 17.08.1977 0 0 0 0 0
14  Louis Saha  Manchester United 08.08.1978 0 0 0 0 0
20  David Trézéguet  Juventus 15.10.1977 0 0 0 0 0
Sélectionneur
  Raymond Domenech   24.01.1953