Nome de Thessalonique

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Nome de Thessalonique
Νομός Θεσσαλονίκης
Carte du Nome de Thessalonique
Statistiques
Périphérie Macédoine-Centrale
Chef-lieu Thessalonique
Superficie (km²) 3 682 736 (2e)
Population 44 114 (2005) (45e)
Densité de pop. (h./km²) 298,6 (25e)
Code postal 54x xx - 57x xx
Code d’immatriculation Ν
Code ISO 3166-2 GR-54
Site internet www.nath.gr



Le nome de Thessalonique (en grec : νομός Θεσσαλονίκης) est un nome de la périphérie de Macédoine-Centrale.


Sa capitale est la ville de Thessalonique, qui compte 5 600 habitants (2005).



[modifier] Municipalités

les municipalité du Nome de Thessalonique
les municipalité du Nome de Thessalonique
Dème YPES code Chef-lieu
(si nom différent)
Code postal Préfixe tel.
Agios Athanasios 2101 - 570 03 2310-70
Agios Georgios 2102 Asprovalta 570 21 23970-2
Agios Pavlos 2103 - 554 2310-20 & 21
Ampelokipoi 2104 - 561 2310-72 à 74
Apollonia 2106 Nea Apollonia 570 15 23930-4
Arethousa 2107 - 570 21 23950-4
Assiros 2108 - 572 00 23940-6
Axios 2105 Kymina 573 00 23910-4
Chalastra 2142 - 573 00 2310-74
Chalkidona 2143 - 570 07 23910-2
Chortiatis 2144 Asvestochori 570 10 2310-35
Echedoros 2116 Sindos 570 08 2310-78
Efkarpia 2114 - 564 2310-68
Egnatia 2111 Profitis 573 00 23930-5
Eleftherio-Kordelio 2112 - 562 2310-70 through 77
Epanomi 2113 - 575 00 23920-4
Evosmos 2115 - 562 2310-57 and 70
Kalamaria 2120 - 551 2310-40 through 49
Kallindoia 2122 Zagkliveri 570 12 23930-3
Kallithea 2121 Pentalofos 545 2310-78
Koroneia 2123 Gerakarou 570 12 23930-2
Koufalia 2124 - 571 00 23950-5
Lachanas 2126 Xylopoli 570 14 23940-9
Lagkadas 2125 - 572 00 23940-2
Madytos 2127 Nea Madytos 570 14 23970-4
Menemeni 2128 - 561 2310-70 through 79
Michaniona 2129 Nea Michaniona 570 04 23920-3
Mikra 2130 Trilofo 575 00 23920-6
Mygdonia 2131 Liti 545 23940-73
Neapoli 2132 - 562 2310-60 through 68
Oraiokastro 2145 - 570 13 2310-69
Panorama 2133 - 552 2310-34
Pefka 2134 - 570 10 2310-67
Polichni 2135 - 565 2310-60 through 68
Pylaia 2136 - 552 2310-30 through 39
Rentina 2137 Stavros 570 10 23970-6
Sochos 2138 - 570 05 23950-
Stavroupoli 2139 - 564 2310-60 through 69
Sykies 2140 - 566 2310- 20 through 29 & 60 through 69
Thermaikos 2117 Peraia 570 19 23920-2
Thermi 2118 - 570 01 2310-41
Thessalonique 2119 - 54x xx & 55x xx 2310-2 through 6
Triandria 2141 - 553 2310-90 through 99
Vasilika 2109 - 570 06 23960-2
Vertiskos 2110 Ossa 572 00 23940-9
Drapeau de la Grèce Les 54 nomes (ou préfectures) de la Grèce Drapeau de la Grèce

Achaïe · Arcadie · Argolide · Arta · Athènes · Attique de l’Ouest · Attique de l’Est · Béotie · La Canée · Céphalonie et Ithaque · Chalcidique · Chios · Corfou · Cyclades · Corinthie · Dodécanèse · Dráma · Élide · Étolie-Acarnanie · Eubée · Eurytanie · Évros · Flórina · Grevena · Héraklion · Ioannina · Imathie · Karditsa · Kastoria · Kavala · Kozani · Kilkís · Laconie · Larissa · Lassithi · Le Pirée · Lesbos · Leucade · Magnésie · Messénie · Pella · Phocide · Phthiotide · Piérie · Préveza · Réthymnon · Rhodope · Samos · Serrès · Thesprotie · Thessalonique · Trikala · Xánthi · Zakynthos
région autonome : République monastique du Mont Athos