Liberty Bowl

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Liberty Bowl est un match de football américain universitaire se tenant au mois de décembre de chaque année depuis 1959. Le Liberty Bowl était sponsorisé par AXA Financial et fut connu comme le AXA Liberty Bowl de 1997 à 2003. Depuis 2004, le match est sponsorisé par AutoZone et se nomme AutoZone Liberty Bowl.

Le premier match fut joué dans le John F. Kennedy Stadium de Philadelphie le 19 décembre 1959. L'édition 1964 se déroula à Atlantic City dans le Convention Hall et depuis 1965, il a lieu à Memphis au Liberty Bowl Memorial Stadium.

Sommaire

[modifier] Palmarès

Date Vainqueur Finaliste
19 décembre, 1959 Penn State 7 Alabama 0
20 décembre, 1960 Penn State 41 Oregon 12
16 décembre, 1961 Syracuse 15 Miami (Floride) 14
15 décembre, 1962 Oregon State 6 Villanova 0
21 décembre, 1963 Mississippi State 16 North Carolina State 12
19 décembre, 1964 Utah 32 West Virginia 6
18 décembre, 1965 Mississippi 13 Auburn 7
10 décembre, 1966 Miami (Floride) 14 Virginia Tech 7
16 décembre, 1967 North Carolina State 14 Georgia 7
14 décembre, 1968 Mississippi 34 Virginia Tech 17
13 décembre, 1969 Colorado 47 Alabama 33
12 décembre, 1970 Tulane 17 Colorado 3
20 décembre, 1971 Tennessee 14 Arkansas 13
18 décembre, 1972 Georgia Tech 31 Iowa State 30
17 décembre, 1973 North Carolina State 31 Kansas 18
16 décembre, 1974 Tennessee 7 Maryland 3
22 décembre, 1975 USC 20 Texas A&M 0
20 décembre, 1976 Alabama 36 UCLA 6
19 décembre, 1977 Nebraska 21 North Carolina 17
23 décembre, 1978 Missouri 20 LSU 15
22 décembre, 1979 Penn State 9 Tulane 6
27 décembre, 1980 Purdue 28 Missouri 25
30 décembre, 1981 Ohio State 31 Navy 28
29 décembre, 1982 Alabama 21 Illinois 15
29 décembre, 1983 Notre Dame 19 Boston College Eagles 18
27 décembre, 1984 Auburn 21 Arkansas 15
27 décembre, 1985 Baylor 21 LSU 7
29 décembre, 1986 Tennessee 21 Minnesota 14
29 décembre, 1987 Georgia 20 Arkansas 17
28 décembre, 1988 Indiana 34 South Carolina 10
29 décembre, 1989 Mississippi 42 Air Force 29
27 décembre, 1990 Air Force 23 Ohio State 11
29 décembre, 1991 Air Force 38 Mississippi State 15
31 décembre, 1992 Mississippi 13 Air Force 0
28 décembre, 1993 Louisville 18 Michigan State 7
31 décembre, 1994 Illinois 30 East Carolina 0
30 décembre, 1995 East Carolina 19 Stanford 13
27 décembre, 1996 Syracuse 30 Houston 17
31 décembre, 1997 Southern Mississippi 41 Pitt 7
31 décembre, 1998 Tulane 41 BYU 27
31 décembre, 1999 Southern Mississippi 23 Colorado State 17
29 décembre, 2000 Colorado State 22 Louisville 17
31 décembre, 2001 Louisville 28 BYU 10
31 décembre, 2002 TCU 25 Colorado State 3
31 décembre, 2003 Utah 17 Southern Mississippi 0
31 décembre, 2004 Louisville 44 Boise State 40
31 décembre, 2005 Tulsa 31 Fresno State 24
29 décembre, 2006 South Carolina 44 Houston 36

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens et documents externes

Autres langues