Jeux paralympiques d'été de 2000

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Jeux Paralympiques d'Été de 2000
Sydney, Australie
Nations participantes 127
Athlètes participants 3843 (2867 hommes, 979 femmes)
Epreuves 551, dans 20 sports
Ouverture 18 octobre 2000
Clôture 29 octobre 2000
Ouverture officielle par William Deane
Serment olympique  ?
Flamme olympique Louise Sauvage
Mascotte olympique Lizzie, le lézard

Les jeux paralympiques d'été 2000, XIe Jeux paralympiques d’été, se sont déroulés à Sydney du 18 au 29 octobre 2000.

[modifier] Les sports pratiqués

18 sports ont donné lieu à des épreuves :

[modifier] Les faits marquants

  • Sydney a accueilli 3843 athlètes en provenance de 123 pays. Les handicaps acceptés étaient les suivants : traumatismes de la moelle épinière, problèmes visuels, amputation, paralysie cérébrale, handicaps mentaux.
  • 300 records du monde et records paralympiques ont été battus à Sydney.
  • L'équipe d'Espagne de basket-ball déficiente intellectuelle a du rendre sa médaille d'or après que le Comité Paralympique Espagnol se fut rendu compte que 10 des 12 joueurs de l'équipe n'avaient aucun handicap mental. Ce scandale a abouti à l'exclusion des handicapés mentaux aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Le Comité international paralympique a considéré qu'il était trop difficile de déterminer le niveau de handicap des athlètes déficients intellectuels.

[modifier] Tableau des médailles

Rang Nations Or Argent Bronze Total
1e Australie Australie 63 39 47 149
2e Royaume-Uni Royaume-Uni 41 43 47 131
3e Espagne Espagne 39 30 38 107
4e Canada Canada 38 33 25 96
5e États-Unis États-Unis 36 39 34 109
6e Drapeau de la République populaire de Chine Chine 34 22 17 73
7e France France 30 28 28 86
8e  Pologne 19 22 12 53
9e Corée du Sud Corée du Sud 18 7 7 32
10e Allemagne Allemagne 15 42 38 95
11e République tchèque République tchèque 15 15 13 43
12e Japon Japon 13 17 11 41
13e Afrique du Sud Afrique du Sud 13 12 13 38
14e Russie Russie 12 11 12 35
15e Pays-Bas Pays-Bas 12 9 9 30
16e Iran Iran 12 4 7 23
17e Mexique Mexique 10 12 12 34
18e Italie Italie 9 8 10 27
19e Danemark Danemark 8 8 14 30
20e Suisse Suisse 8 4 8 20
21e Hong Kong Hong Kong 8 3 7 18
22e Nigeria Nigeria 7 1 5 13
23e Égypte Égypte 6 11 11 28
24e Brésil Brésil 6 10 6 22
25e Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 6 8 4 18
26e Portugal Portugal 6 5 4 15
27e Tunisie Tunisie 6 4 1 11
28e Biélorussie Biélorussie 5 8 10 23
29e Suède Suède 5 6 10 21
30e  Thaïlande 5 4 2 11
31e Irlande Irlande 5 3 1 9
32e Hongrie Hongrie 4 5 14 23
33e Grèce Grèce 4 4 3 11
34e  Cuba 4 2 2 8
Rang Nations Or Argent Bronze Total
35e Ukraine Ukraine 3 20 14 37
36e  Slovaquie 3 5 5 13
37e Israël Israël 3 2 1 6
38e Algérie Algérie 3 0 0 3
39e Autriche Autriche 2 7 6 15
40e Norvège Norvège 2 6 7 15
41e Islande Islande 2 0 2 4
42e Belgique Belgique 1 4 4 9
43e Finlande Finlande 1 3 6 10
44e Chinese Taipei Chinese Taipei 1 2 4 7
45e Estonie Estonie 1 1 3 5
46e Kenya Kenya 1 1 2 4
47e Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 1 0 2
- Pérou Pérou 1 1 0 2
49e Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 0 1 2
50e Bulgarie Bulgarie 1 0 0 1
- Jordanie Jordanie 1 0 0 1
- Zimbabwe Zimbabwe 1 0 0 1
53e Territoire autonome (Danemark) Îles Féroé 0 3 1 4
-  Émirats arabes unis 0 3 1 4
55e Argentine Argentine 0 2 3 5
56e Slovénie Slovénie 0 2 2 4
57e Lituanie Lituanie 0 2 1 3
58e Koweït Koweït 0 1 4 5
59e Bahreïn Bahreïn 0 1 1 2
- Panamá Panama 0 1 1 2
61e Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0 1 0 1
- Serbie-et-Monténégro Serbie-et-Monténégro 0 1 0 1
63e Lettonie Lettonie 0 0 3 3
64e drapeau de la Libye Libye 0 0 1 1
-  Palestine 0 0 1 1
-  Philippines 0 0 1 1
- Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
- Venezuela Venezuela 0 0 1 1


Jeux Paralympiques d'été
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Tel Aviv 1968 | Heidelberg 1972 | Toronto 1976 | Arnhem 1980 | Stoke Mandeville/New York 1984
Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | Londres 2012
Jeux Paralympiques d'hiver
Örnsköldsvik 1976 | Geilo 1980 | Innsbruck 1984 | Innsbruck 1988 | Tignes - Albertville 1992 | Lillehammer 1994
| Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | Sotchi 2014
Jeux paralympiques | CIP | handisport | Jeux Olympiques