Jeux panarabes 1999

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les 9e jeux panarabes ont eu lieu à Amman en Jordanie du 15 août au 31 août 1999. 5504 athlètes venus de vingt-un pays ont participé aux jeux dans vingt-six sports différents.

[modifier] Médailles par pays

N Pays Or Argent Bronze Total
1 Égypte Égypte 107 79 78 264
2 Tunisie Tunisie 38 42 56 136
3 Algérie Algérie 33 30 30 93
4 Syrie Syrie 32 38 56 128
5 Maroc Maroc 31 40 41 112
6 Jordanie Jordanie 25 30 69 124
7  Arabie saoudite 15 26 16 57
8 Qatar Qatar 12 10 23 45
9 Liban Liban 7 13 19 39
10  Émirats arabes unis 7 9 15 31
11 Irak Irak 6 5 30 41
12 Oman Oman 4 5 7 16
13 Yémen Yémen 1 0 4 5
14 Bahreïn Bahreïn 0 2 4 6
15 Palestine 0 1 9 10
16 drapeau de la Libye Libye 0 0 15 15
17 Soudan Soudan 0 0 0 0
18 Somalie Somalie 0 0 0 0
19 Djibouti Djibouti 0 0 0 0
20 Mauritanie Mauritanie 0 0 0 0
21 Comores Comores 0 0 0 0
Autres langues