Box-office français des films d'animation

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les dessins animés ont, en France, un bon succès. 8 dessins animés ont dépassé les 10 millions d'entrées au Box-office.

Rang Titre Année Entrées
1 Le Livre de la Jungle 1967 15,23
2 Les 101 Dalmatiens 1961 14,66
3 Blanche-Neige et les Sept Nains 1938 13,88
4 Cendrillon 1950 12,87
5 La Belle et le Clochard 1955 11,18
6 Bambi 1948 10,68
7 Les Aristochats 1971 10,56
8 Le Roi Lion 1994 10,12
9 Le Monde de Nemo 2003 9,39
10 Tarzan 1999 7,91
11 Pinocchio 1946 7,85
12 Ratatouille 2007 7,82
13 Aladdin 1993 7,41
14 Peter Pan 1949 7,28
15 Les Aventures de Bernard et Bianca 1977 7,22
16 Shrek 2 2004 7,18
17 Le Bossu de Notre-Dame 1996 6,84
18 Rox et Rouky 1981 6,69
19 L'Age de glace 2 2006 6,65
20 Arthur et les Minimoys 2006 6,41
21 Mulan 1998 5,76
22 Les Indestructibles 2004 5,69
23 Pocahontas, une légende indienne 1995 5,66
24 Shrek le Troisième 2007 5,51
25 Dinosaure 2000 5,16
26 Toy Story 2 2000 4,53
27 Atlantide, l'empire perdu 2001 4,31
28 La Belle et la Bête 1991 4,19
29 Shrek 2001 4,18
30 La Petite Sirène 1990 3,75
31 Le Prince d'Egypte 1998 3,62
32 Les Simpson - Le Film 2007 3,55
33 Monstres et Cie 2002 3,53
34 Le Livre de la Jungle 2 2003 3,35
36 Chicken Run 2000 3,19
37 Madagascar 2005 3,19
38 1001 pattes 1999 3,15
39 Taram et le chaudron magique 1985 3,07
40 L'Age de glace 2002 3,06