Bilan saison par saison du Stade rennais

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page présente le bilan saison par saison du Stade Rennais FC.

Saison Championnat Coupe de France Coupe de la ligue Coupes européennes
Division Place Joués V N D bp bc Diff. Points Coupe d'Europe
des vainqueurs
de coupe
[1]
Coupe Intertoto &
Coupe des villes de foire / Coupe UEFA
1917/1918 Quarts de finale
1918/1919 Demi-finales
1919/1920 1/8 f.
1920/1921 -
1921/1922 Finale
1922/1923 Quarts de finale
1923/1924 Quarts de finale
1924/1925 1/16 f.
1925/1926 1/32 f.
1926/1927 1/8 f.
1927/1928 1/16 f.
1928/1929 Quarts de finale
1929/1930 -
1930/1931 -
1931/1932 -
1932/1933 National[2] 6e 18 7 4 7 41 36 +5 18 1/8 f.
1933/1934 Division 1 6e 26 11 5 10 67 75 -8 27 1/8 f.
1934/1935 Division 1 10e 30 11 5 14 57 49 +8 27 1/8 f.
1935/1936 Division 1 10e 30 10 8 12 44 62 -18 28 1/8 f.
1936/1937 Division 1 15e relégué 30 8 4 18 38 58 -20 20 1/8 f.
1937/1938 Division 2 3e 30 17 6 7 49 33 +16 40 1/32 f.
1938/1939 Division 2 2e promu 40 27 6 7 112 51 +61 60 1/8 f.
1939/1940 Compétitions suspendues à cause de la Seconde Guerre mondiale
1940/1941
1941/1942
1942/1943
1943/1944
1944/1945
1945/1946 Division 1 5e 38 13 11 10 57 52 +5 37 1/16 f.
1946/1947 Division 1 9e 38 16 6 16 67 78 -11 38 1/32 f.
1947/1948 Division 1 10e 34 13 8 13 56 59 -3 34 1/8 f.
1948/1949 Division 1 4e 34 16 9 9 61 49 +12 41 1/8 f.
1949/1950 Division 1 9e 34 12 10 12 64 58 +6 34 1/8 f.
1950/1951 Division 1 14e 34 13 5 16 63 69 -6 31 1/16 f.
1951/1952 Division 1 15e 34 10 8 16 51 85 -34 28 Quarts de finale
1952/1953 Division 1 16e relégué 34 10 8 16 37 56 -19 28 1/32 f.
1953/1954 Division 2 6e 38 19 6 13 86 53 +33 44 16/f.
1954/1955 Division 2 3e 38 22 8 8 83 48 +35 52 1/16 f.
1955/1956 Division 2 1er promu 38 23 8 7 69 38 +21 54 1/16 f.
1956/1957 Division 1 16e relégué 34 11 5 18 36 63 -27 27 1/16 f.
1957/1958 Division 2 2e promu 42 23 12 7 85 41 +44 55 1/16 f.
1958/1959 Division 1 12e 38 13 10 15 61 61 0 36 Demi-finales
1959/1960 Division 1 15e 38 13 7 18 47 59 -12 33 1/8 f.
1960/1961 Division 1 14e 38 12 10 16 52 59 -7 34 1/32 f.
1961/1962 Division 1 12e 38 13 12 13 58 63 -5 38 1/32 f.
1962/1963 Division 1 11e 38 14 13 11 69 71 -2 41 1/32 f.
1963/1964 Division 1 11e 34 12 9 13 54 65 -11 33 1/32 f.
1964/1965 Division 1 4e 34 15 8 11 67 48 +19 38 Vainqueur
1965/1966 Division 1 6e 38 18 6 14 80 70 +10 42 1/8 f. Premier tour[3]
1966/1967 Division 1 11e 38 14 9 15 59 56 -1 37 Demi-finales
1967/1968 Division 1 14e 38 13 10 15 49 57 -8 36 1/32 f.
1968/1969 Division 1 11e 34 12 7 15 50 57 -7 31 1/16 f.
1969/1970 Division 1 14e 34 9 11 14 52 73 -21 29 Demi-finales
1970/1971 Division 1 11e 38 14 9 15 56 53 +3 37 Vainqueur
1971/1972 Division 1 11e 38 13 12 13 53 54 -1 38 1/16 f. Premier tour[4]
1972/1973 Division 1 10e 38 14 10 14 46 53 -7 38 1/32 f.
1973/1974 Division 1 13e 38 16 8 14 42 47 -5 43 1/32 f.
1974/1975 Division 1 18e relégué 38 10 11 17 28 52 -14 31 1/16 f.
1975/1976 Division 2 1er promu 34 22 6 6 82 22 +60 60 1/16 f.
1976/1977 Division 1 20e relégué 38 6 9 23 43 79 -36 21 1/16 f.
1977/1978 Division 2 12e 34 9 10 15 43 56 -13 28 1/32 f.
1978/1979 Division 2 7e 34 13 10 11 43 33 +10 36 7e t.
1979/1980 Division 2 2e 34 19 8 7 60 30 +30 46 1/8 f.
1980/1981 Division 2 4e 34 16 8 10 41 30 +11 40 1/32 f.
1981/1982 Division 2 5e 34 17 10 7 45 26 +19 44 6e t.
1982/1983 Division 2 1er promu 33 22 8 3 65 24 +41 52 1/32 f.
1983/1984 Division 1 20e relégué 38 8 7 23 39 65 -26 23 1/16 f.
1984/1985 Division 2 3e promu 34 20 6 8 51 21 +30 46 1/16 f.
1985/1986 Division 1 13e 38 12 9 17 36 37 -1 44 Demi-finales
1986/1987 Division 1 20e relégué 38 5 7 26 20 58 -38 17 1/16 f.
1987/1988 Division 2 10e 34 11 10 13 33 33 0 34 1/32 f.
1988/1989 Division 2 3e 34 19 8 7 61 28 +33 65 Quarts de finale
1989/1990 Division 2 1er promu 34 18 8 8 39 27 +12 44 1/16 f.
1990/1991 Division 1 20e repêché[5] 38 7 14 17 29 51 -22 28 1/32 f.
1991/1992 Division 1 18e relégué 38 6 17 15 25 42 -17 29 1/16 f.
1992/1993 Division 2 2e 34 19 8 7 63 33 +30 45 1/8 f.
1993/1994 Division 2 2e promu 42 20 13 9 57 38 +19 53 1/16 f.
1994/1995 Division 1 13e 38 12 12 14 53 55 -2 48 1/32 f. 1/8 f.
1995/1996 Division 1 8e 38 13 15 10 44 41 +3 54 1/32 f. 1/8 f.
1996/1997 Division 1 16e 38 10 10 18 40 58 -18 40 1/16 f. Quarts de finale Intertoto : Phase de groupes[6]
1997/1998 Division 1 14e 34 9 9 16 36 48 -12 36 1/16 f. 1/16 f.
1998/1999 Division 1 5e 34 17 8 9 45 38 +7 59 1/16 f. Quarts de finale
Saison Championnat Coupe de France Coupe de la ligue Coupes européennes
Division Place Joués V N D bp bc Diff. Points Ligue des Champions[1] Coupe Intertoto[7] &
Coupe UEFA
1999/2000 Division 1 13e 34 12 7 15 44 48 -4 43 Quarts de finale 1/16 f. Intertoto : Finales[8]
2000/2001 Division 1 6e 34 15 5 14 46 37 +9 50 1/16 f. 1/16 f.
2001/2002 Division 1 12e 34 11 8 15 40 51 -11 41 1/16 f. Demi-finales Intertoto : Demi-finales[9]
2002/2003 Ligue 1 15e 38 10 10 18 35 45 -10 40 Demi-finales 1/16 f.
2003/2004 Ligue 1 9e 38 14 10 14 56 44 +12 52 Quarts de finale 1/16 f.
2004/2005 Ligue 1 4e 38 15 10 13 49 42 +7 55 1/8 f. 1/16 f.
2005/2006 Ligue 1 7e 38 18 5 15 48 49 -1 59 Demi-finales 1/16 f. Phase de groupes[10]
2006/2007 Ligue 1 4e 38 14 15 9 38 30 +8 57 1/32 f. Quarts de finale
2007/2008 Ligue 1 6e 38 16 10 12 47 44 +3 58 1/16 f. 1/8 f. Phase de groupes [11]
2008/2009 Ligue 1 Intertoto : 3ème tour

[modifier] Notes et références

  1. ab Le Stade rennais ne s'est jamais qualifié pour la C1 (Coupe d'Europe jusqu'en 1992, puis Ligue des Champions) avant 1999, mais deux fois en coupe des vainqueurs de coupe (C2), compétition supprimée en 1999. La colonne affiche donc les résultats en C2 de 1960 à 1999, et les résultats en C1 depuis 1999.
  2. Le National était la première division du championnat de France ; il comptait deux groupes de dix.
  3. Face au Dukla Prague 0-2
  4. Face aux Glasgow Rangers 1-2
  5. Suite aux rélégations administratives d'autres clubs, Rennes, dernier, n'est pas relégué.
  6. 1 victoire, 1 match nul, 2 défaites ; 4ème place sur 5 du groupe 6 - seul les vainqueurs de groupe étaient qualifiés
  7. Compétition créée en 1995 et supprimée en 2008 (dernière édition pour les équipes de la saison 2007-08). Elle n'est pas intégrée à la Coupe UEFA ; à partir de la saison 2008-09 le championnat de France ne donne que 4 places qualificatives pour la C1 ou C3, en plus de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France.
  8. Face à la Juventus Turin, 0-2 à l'aller , 2-2 au retour
  9. Face à Aston Villa 2-1 à domicile, 0-1 à l'extérieur
  10. 4 défaites pour 4 matchs ; 5ème place sur 5 - les trois premiers étaient qualifiés.
  11. 2 matchs nuls, 2 défaites ; 5ème place sur 5 - les trois premiers étaient qualifiés.

[modifier] Voir aussi