Aéroports classés par le nombre de passagers

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour l'instant Wikipédia ne peut donner au public cs informations donc aller tous vous faire enculer merci

[modifier] Classement 2006[1]

Rang Aéroport Situation Code Total
Passagers
2005
Rang
Changement
1. Aéroport international Hartsfield-Jackson Atlanta, Géorgie, États-Unis ATL 84 846 639 1 -1.2%
2. Aéroport international O'Hare de Chicago Chicago, Illinois, États-Unis ORD 76 248 911 2 -0.3%
3. Aéroport international de Londres Heathrow Londres, Royaume-Uni LHR 67 530 223 3 -0.6%
4. Aéroport international de Tōkyō-Haneda Tokyo, Japon HND 65 225 795 4 +3.0%
5. Aéroport international de Los Angeles Los Angeles, Californie, États-Unis LAX 61 048 552 5 -0.7%
6. Aéroport international de Dallas-Fort Worth Dallas/Fort Worth, Texas, États-Unis DFW 60 079 107 6 +1.3%
7. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle Roissy, France CDG 56 808 967 7 +5,6%
8. Aéroport de Francfort Francfort, Hesse, Allemagne FRA 52 810 683 8 +1.1%
9. Aéroport international de Pékin Pékin, République populaire de Chine PEK 48 501 102 15 (+6) +18.3%
10. Aéroport international de Denver Denver, Colorado, États-Unis DEN 47 324 844 10 +9.1%
11. Aéroport international McCarran Las Vegas, Nevada, États-Unis LAS 46 194 882 10 (-1) +4.3%
12. Aéroport Schiphol Amsterdam, Pays-Bas AMS 46 088 221 9 (-3) +4.4%
13. Aéroport international de Madrid-Barajas Madrid, Espagne MAD 45 500 469 12 (-1) +8.1%
14. Aéroport international de Hong Kong Chek Lap Kok, New Territories, Hong Kong, République populaire de Chine HKG 44 020 000 16 (+2) +9.1%
15. Bangkok International Airport Bangkok, Thaïlande BKK 42 799 532 18 (+3) +9.8%
16. Aéroport intercontinental George-Bush de Houston Houston, Texas, États-Unis IAH 42 628 663 17 (+1) +7.4%
17. Aéroport international John-F.-Kennedy New York, New York, États-Unis JFK 42 604 975 13 (-2) +4.2%
18. Aéroport international Sky Harbor de Phoenix Phoenix, Arizona, États-Unis PHX 41 439 819 14 (-4) +0,5%
19. Aéroport métropolitain de Detroit Detroit, Michigan, États-Unis DTW 36 356 446 20 (+1) +0,0%
20. Aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul Minneapolis, Minnesota, États-Unis MSP 35 633 020 19 (-1) -3.9%
21 Aéroport international Newark Liberty Newark, New Jersey, États-Unis EWR 33 999 990 22 (+1) +7.4%
22. Aéroport international Changi Changi, Singapour SIN 35 033 083 25 (+3) +8.0%
23. Aéroport international d'Orlando Orlando, Floride, États-Unis MCO 34 818 264 21 (-2) +2.1%
24. Aéroport international de Londres Gatwick Surrey/Sussex de l'Ouest, Royaume-Uni LGW 34 172 489 24 +4,2%
25. Aéroport international de San Francisco San Francisco, Californie, États-Unis SFO 33 527 236 23 (-2) +0.4%
26. Aéroport international de Miami Miami, Floride, États-Unis MIA 32 533 974 28 (+2) +4.9%
27. Aéroport international de Narita Tokyo, Chiba, Japon NRT 31 824 411 27 +1,2%
28. Aéroport international de Philadelphie Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis PHL 31 766 537 26 (-2) +0.9%
29. Aéroport international Pearson de Toronto Toronto, Ontario, Canada YYZ 30 972 566 29 +3.7%
30. Aéroport international Franz-Josef-Strauss de Munich Munich, Bavière, Allemagne MUC 30 757 978 N/A +7.5%

[modifier] Référence

  1. Airports Council International

[modifier] Voir Aussi