Religions au Brésil

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

[modifier] Les diverses religions et croyances

Au dernier recensement de l'année 2000, à la question « Quelle est votre religion?», plus de 35 000 types de réponses différentes ont été données et plus de 1000 noms ont été cités. Voici une classification des religions et croyances qui est généralement admise.

Voici les résultats officiels de divers recensements de l'IBGE (Institut brésilien de géographie et de statistiques) organe du gouvernement brésilien.

L'IBGE tient compte des déclarations des personnes interrogées.

[modifier] Évolution de l'obédience religieuse par groupe en  %

Religion 1980 1990 2000
Église catholique apostolique romaine 89,00 83,00 73,57
Églises évangéliques (Protestantisme) 6,60 9,00 15,41
Spiritisme 0,70 1,30 1,33
Rites afro-brésiliens 0,60 0,40 0,31
Autres religions 1,20 1,20 1,98
Sans religion 1,90 5,10 7,40

Source : IBGE Censos Demográficos 1980, 1990, 2000

[modifier] Détail des principales appartenances religieuses

Religions au Brésil - Recensement 2000
Religion Nombre d'adeptes  % cumulé
H & F
Hommes Femmes
Église catholique apostolique romaine 61.901.888 63.078.244 73,57
Églises évangéliques (Protestantisme) 11.444.063 14.740.878 15,41
Témoins de Jéhovah 450.583 654.303 0,65
Église catholique apostolique brésilienne 250.201 250.380 0,29
Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (mormons) 92.197 107.448 0,12
Église catholique orthodoxe 19.495 18.565 0,02
Autres religions chrétiennes 103.483 132.049 0,14
Spiritisme 928.967 1.333.434 1,33
Umbanda 172.393 225.038 0,23
Bouddhisme 96.722 118.152 0,13
Candomblé 57.200 70.382 0,08
Église Messianique Mondiale 41.478 67.831 0,06
Judaïsme 43.597 43.228 0,05
Traditions ésotériques 27.637 30.808 0,03
Islam 16.232 11.007 0,02
Nouvelles religions orientales 17.306 24.464 0,02
Spiritualisme 10.901 14.987 0,02
Traditions indigènes 9.175 7.913 0,01
Hindouisme 1.521 1.383 0,00
Autres religions orientales 3.764 4.068 0,00
Autres religiosités 7.393 8.091 0,01
Sans religion 7.540.682 4.951.721 7,35
Non déterminé 159.191 198.458 0,21
Sans déclaration 206.245 177.708 0,23
Total H & F 83.602.317 86.270.539 100
Total 169.872.856 100,00

Source : IBGE, Censo Demográfico 2000.