Water polo aux jeux Olympiques de 1976

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Water polo aux jeux Olympiques de 1976
Lieu  : Canada Montréal
Présence aux jeux  : 17e
Nombre d'épreuves  : 1
Participants  : 12 équipes
Water polo par olympiade
1900190419081912192019241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921996200020042008
Récapitulatif

Résultats du tournoi olympique masculin de Water polo aux jeux Olympiques d'été de 1976 à Montréal.

Sommaire

[modifier] Phase éliminatoire

[modifier] Groupe A

18 juillet 9:30 Italie Italie - Iran Iran 12 - 1 (4-0,2-0,2-0,2-1)
18 juillet 21:30 Yougoslavie Yougoslavie -  Cuba 4 - 4 (1-0,0-2,2-1,1-1)
19 juillet 21:30 Italie Italie -  Cuba 8 - 6 (1-1,2-1,2-1,3-3)
19 juillet 21:30 Yougoslavie Yougoslavie - Iran Iran 15 - 0 (3-0,4-0,4-0,4-0)
20 juillet 21:30  Cuba - Iran Iran 12 - 3 (2-1,4-0,3-1,3-1)
20 juillet 21:30 Yougoslavie Yougoslavie - Italie Italie 6 - 6 (2-0,2-3,2-2,0-1)


Classement du Groupe A

rang Pays Joué G N P Pr Ctre Points
1 Italie Italie 3 2 1 0 26 13 5
2 Yougoslavie Yougoslavie 3 1 2 0 25 10 4
3  Cuba 3 1 1 1 22 15 3
4 Iran Iran 3 0 0 3 4 39 0

[modifier] Groupe B

18 juillet 9:30 Roumanie Roumanie - URSS URSS 5 - 5 (1-1,2-2,2-2,0-0)
18 juillet 21:30 Pays-Bas Pays-Bas - Mexique Mexique 5 - 3 (1-1,1-1,2-0,1-1)
19 juillet 21:30 Roumanie Roumanie - Mexique Mexique 8 - 3 (4-1,1-1,2-1,1-0)
19 juillet 21:30 Pays-Bas Pays-Bas - URSS URSS 3 - 2 (1-0,1-0,1-1,0-1)
20 juillet 21:30 Mexique Mexique - URSS URSS 4 - 7 (1-2,1-1,1-1,1-3)
20 juillet 21:30 Pays-Bas Pays-Bas - Roumanie Roumanie 6 - 5 (1-2,1-2,2-0,2-1)


Classement du Groupe B

rang Pays Joué G N P Pr Ctre Points
1 Pays-Bas Pays-Bas 3 3 0 0 14 10 6
2 Roumanie Roumanie 3 1 1 1 18 14 3
3 URSS URSS 3 1 1 1 14 12 3
4 Mexique Mexique 3 0 0 3 10 20 0

[modifier] Groupe C

18 juillet 9:30 Hongrie Hongrie - Australie Australie 7 - 6 (2-1,2-3,3-1,1-0)
18 juillet 21:30 République fédérale d'Allemagne RFA - Canada Canada 5 - 0 (0-0,2-0,1-0,2-0)
19 juillet 21:30 Hongrie Hongrie - Canada Canada 4 - 2 (2-0,1-0,1-1,0-1)
19 juillet 21:30 République fédérale d'Allemagne RFA - Australie Australie 4 - 3 (2-0,1-1,1-1,0-1)
20 juillet 21:30 Canada Canada - Australie Australie 6 - 5 (2-1,3-0,0-1,1-3)
20 juillet 21:30 République fédérale d'Allemagne RFA - Hongrie Hongrie 0 - 4 (0-2,0-1,0-1,0-0)


Classement du Groupe C

rang Pays Joué G N P Pr Ctre Points
1 Hongrie Hongrie 3 3 0 0 15 8 6
2 République fédérale d'Allemagne RFA 3 2 0 1 9 7 4
3 Canada Canada 3 1 0 2 8 14 2
4 Australie Australie 3 0 0 3 14 17 0

[modifier] Phase finale

[modifier] Groupe D

22 juillet 9:30 Italie Italie - Hongrie Hongrie 5 - 6 (1-1,2-1,1-3,1-1)
22 juillet 21:30 Roumanie Roumanie - Yougoslavie Yougoslavie 5 - 5 (1-1,1-2,2-1,1-1)
22 juillet 21:30 Pays-Bas Pays-Bas - République fédérale d'Allemagne RFA 3 - 2 (0-0,2-1,1-0,0-1)
23 juillet 21:30 Italie Italie - Yougoslavie Yougoslavie 5 - 4 (1-1,1-2,1-0,2-1)
23 juillet 21:30 Pays-Bas Pays-Bas - Roumanie Roumanie 4 - 4 (1-1,2-1,1-1,0-1)
23 juillet 21:30 Hongrie Hongrie - République fédérale d'Allemagne RFA 5 - 3 (2-1,0-1,2-0,1-1)
24 juillet 21:30 République fédérale d'Allemagne RFA - Yougoslavie Yougoslavie 4 - 4 (1-1,1-1,1-0,2-1)
24 juillet 21:30 Pays-Bas Pays-Bas - Hongrie Hongrie 3 - 5 (0-2,0-1,1-2,2-0)
24 juillet 21:30 Italie Italie - Roumanie Roumanie 4 - 4 (0-1,3-1,0-2,0-1)
26 juillet 21:30 Roumanie Roumanie - Hongrie Hongrie 8 - 9 (1-3,2-2,3-2,2-2)
26 juillet 21:30 Italie Italie - République fédérale d'Allemagne RFA 4 - 3 (0-1,1-1,1-1,2-0)
26 juillet 21:30 Pays-Bas Pays-Bas - Yougoslavie Yougoslavie 5 - 3 (1-1,1-1,2-0,1-1)
27 juillet 21:30 Yougoslavie Yougoslavie - Hongrie Hongrie 5 - 5 (0-1,1-0,2-2,2-2)
27 juillet 21:30 République fédérale d'Allemagne RFA - Roumanie Roumanie 3 - 5 (0-1,0-2,3-1,0-1)
27 juillet 21:30 Pays-Bas Pays-Bas - Italie Italie 3 - 3 (1-1,0-1,0-0,2-1)


Classement Groupe D

rang Pays Joué G N P Pr Ctre Points
Hongrie Hongrie 5 4 1 0 30 24 9
Italie Italie 5 2 2 1 21 20 6
Pays-Bas Pays-Bas 5 2 2 1 18 17 6
4 Roumanie Roumanie 5 1 3 1 26 25 5
5 Yougoslavie Yougoslavie 5 0 3 2 21 24 3
6 République fédérale d'Allemagne RFA 5 0 1 4 15 21 1


[modifier] Groupe E

22 juillet 9:30  Cuba - URSS URSS 5 - 0 forfait
22 juillet 21:30 Canada Canada - Australie Australie 4 - 3 (2-0,0-0,1-2,1-1)
22 juillet 21:30 Mexique Mexique - Iran Iran 11 - 3 (3-0,2-1,1-1,5-1)
23 juillet 21:30 Canada Canada -  Cuba 5 - 7 (2-2,1-1,1-3,1-1)
23 juillet 21:30 Mexique Mexique - URSS URSS 3 - 4 (0-2,1-1,1-1,1-0)
23 juillet 21:30 Australie Australie - Iran Iran 8 - 2 (4-0,3-0,1-1,0-1)
24 juillet 21:30 Canada Canada - Iran Iran 8 - 1 (4-0,1-1,2-0,1-0)
24 juillet 21:30 Mexique Mexique -  Cuba 4 - 4 (3-2,1-0,0-0,0-2)
24 juillet 21:30 Australie Australie - URSS URSS 2 - 7 (0-2,0-2,0-1,2-2)
26 juillet 21:30 Canada Canada - URSS URSS 6 - 6 (2-0,2-2,0-2,2-2)
26 juillet 21:30  Cuba - Iran Iran 10 - 2 (2-0,3-0,5-1,0-1)
26 juillet 21:30 Mexique Mexique - Australie Australie 4 - 4 (0-2,2-1,2-1,0-0)
27 juillet 21:30 URSS URSS - Iran Iran 16 - 0 (4-0,3-0,4-0,5-0)
27 juillet 21:30  Cuba - Australie Australie 5 - 8 (1-3,0-2,2-1,2-2)
27 juillet 21:30 Canada Canada - Mexique Mexique 4 - 4 (0-0,2-0,0-3,2-1)


Classement Groupe E

rang Pays Joué G N P Pr Ctre Points
7  Cuba 5 4 1 0 34 16 9
8 URSS URSS 5 3 1 1 33 16 7
9 Canada Canada 5 2 2 1 27 21 6
10 Mexique Mexique 5 1 3 1 26 19 5
11 Australie Australie 5 1 1 3 22 25 3
12 Iran Iran 5 0 0 5 8 53 0


[modifier] Classement final

rang land
Hongrie Hongrie
Italie Italie
Pays-Bas Pays-Bas
4 Roumanie Roumanie
5 Yougoslavie Yougoslavie
6 République fédérale d'Allemagne RFA
7  Cuba
8 URSS URSS
9 Canada Canada
10 Mexique Mexique
11 Australie Australie
12 Iran Iran