Stade Quimpérois

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Stade Quimpérois
Logo
Surnom(s) Stade Q
Date de fondation 1905
Couleurs Noir et blanc
Stade Stade de Penvillers
(12 000 places)
Siège Stade de Penvillers
31 rue Léon Jouhaux
29000 Quimper
Président Christophe Cieslak
Championnat actuel CFA-2 Groupe G

Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
Domicile
Team colours Team colours Team colours
Team colours
Team colours
Extérieur
Consultez la documentation du modèle

Le Stade Quimpérois est un club de football français basé à Quimper et fondé en 1905. Le club surnommé Stade Q évolue en 2007-2008 en CFA2. Ce club comprend également une section féminine qui évolue en championnat de France de D3 en 2006-2007. L'équipe féminine du Stade Q a déjà évolué en première division féminine pendant plusieurs années. Ronan Salaün est l'entraîneur de l'équipe masculine. Le club se nommera le Quimper Cornouaille Football Club la saison prochaine en CFA.

Le club a connu le Championnat de France de football de ligue 2 dans les années 1970 et 1980.

Sommaire

[modifier] Palmarès

[modifier] Effectif saison 2008-2009 (CFA)

  • Gardiens  : Seznec, Le Gall, Le Nouy.
  • Défenseurs : Bonizec, Le Goff, Lenclume, A.Péron, O.Priol, Quiniou.
  • Milieux  : Bréhonnet, Coublanc, Ewolo, Guelaï, Le Bihan, Le Gouil, Le Landais, Péton, Plantec, Ribeiro, M.Salaun, Calidjalo, Celton.
  • Attaquants : Brulu, Boudinar, Haddu, Lérand, Le Hacaut, Le Signe, Le Floch
  • Entraîneur : Ronan Salaün

[modifier] Anciens joueurs

[modifier] Bilan saison par saison

Saison Div. clas. Pts. M.J. Vic. Nuls Déf. B.P. B.C. D.B. Coupe de France
1968-1969 CFA Ouest 3e 34 26 15 4 7 53 29 24 n.c.
1969-1970 CFA Ouest 6e 35 30 11 13 6 33 24 9 n.c.
1970-1971 D2-B 11e 24 30 4 16 10 24 45 -21 n.c.
1971-1972 D2-B 16e 20 30 7 6 17 24 46 -22 n.c.
1972-1973 D3-Ouest 5e 36 30 15 6 9 49 32 17 n.c.
1973-1974 D3-Ouest 2e 39 30 18 3 9 56 36 20 n.c.
1974-1975 D2-A 17e 23 34 6 9 19 40 69 -29 n.c.
1975-1976 D3-Ouest 2e 38 30 13 12 5 51 24 27 n.c.
1976-1977 D2-B 5e 36 34 15 6 13 48 44 -14 n.c.
1977-1978 D2-B 13e 28 34 7 4 13 32 45 -13 n.c.
1978-1979 D2-B 14e 29 34 11 7 16 46 56 -10 1/16f
1979-1980 D2-A 12e 29 34 11 7 16 38 54 -16 1/16f
1980-1981 D2-B 13e 30 34 10 10 14 27 39 -12 n.c.
1981-1982 D2-B 18e 20 34 6 8 20 33 59 -26 n.c.
1982-1983 D3-Ouest 3e 43 34 18 7 9 61 34 +27 n.c.
1983-1984 D2-B 15e 26 34 7 12 15 28 48 -20 n.c.
1984-1985 D2-B 9e 33 34 11 11 12 40 43 -3 n.c.
1985-1986 D2-B 8e 32 34 11 10 13 38 43 -5 n.c.
1986-1987 D2-B 5e 41 34 14 13 17 48 36 +12 n.c.
1987-1988 D2-B 14e 29 34 10 9 15 42 43 -1 1/4f
1988-1989 D2-A 4e 65 34 19 8 7 55 29 +16 1/16f
1989-1990 D2-B 18e 22 34 4 14 16 21 43 -22 n.c.
1990-1991 D3-Ouest 5e 37 32 13 11 8 43 29 +14 n.c
1991-1992 D3-Ouest 10e 29 30 9 11 10 39 28 +11 n.c.
1992-1993 D3-Ouest 5e 34 30 11 12 7 41 30 +11 n.c
1993-1994 National 1-A 13e 30 34 9 12 13 30 37 -7 n.c.
1994-1995 National 1-A 16e 27 34 6 15 13 28 43 -15 n.c
1995-1996 National 1-A 10e 40 32 10 10 12 28 46 -18 n.c.
1996-1997 National 1-A 11e 39 34 10 9 15 32 52 -20 n.c



Autres langues