Liège-Bastogne-Liège 2006

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La 92e édition de Liège-Bastogne-Liège s'est déroulée le 23 avril 2006. Elle a été remportée par l'espagnol Alejandro Valverde au terme d'un sprint entre dix coureurs. Valverde, qui avait remporté la Flèche Wallonne le mercredi précédent, est ainsi le premier espagnol à réaliser le doublé ardennais.

[modifier] Classement

Classement final
1. Alejandro Valverde Espagne Espagne Caisse d'Épargne-Illes Balears en 6h21'32’’
2. Paolo Bettini Italie Italie Quick Step-Innergetic + m.t.
3. Damiano Cunego Italie Italie Lampre-Fondital m.t.
4. Patrik Sinkewitz Allemagne Allemagne T-Mobile m.t.
5. Michael Boogerd Pays-Bas Pays-Bas Rabobank m.t.
6. Miguel Angel Martin Perdiguero Espagne Espagne Saunier Duval-Prodir m.t.
7. Frank Schleck Luxembourg Luxembourg Team CSC m.t.
8. Christopher Horner États-Unis États-Unis Davitamon-Lotto m.t.
9. Danilo Di Luca Italie Italie Liquigas 4’’
10. Ivan Basso Italie Italie Team CSC 7’’

[modifier] Liens externes


UCI ProTour 2006
Paris-Nice | Tirreno-Adriatico | Milan-San Remo | Tour des Flandres | Tour du Pays basque | Gand-Wevelgem
Paris-Roubaix | Amstel Gold Race | Flèche Wallonne | Liège-Bastogne-Liège | Tour de Romandie | Tour d'Italie
Tour de Catalogne | Critérium du Dauphiné Libéré | Tour de Suisse | Eindhoven Team Time Trial | Tour de France
Classique de San Sebastian | Tour d'Allemagne | Vattenfall Cyclassics | Eneco Tour | Tour d'Espagne
Grand Prix de Plouay | Tour de Pologne | Championnat de Zurich | Paris-Tours | Tour de Lombardie


Liège-Bastogne-Liège
1892 | 93 | 94 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08
Autres langues