Utilisateur:Kwak/Brouillons/Classement de Premier league toutes saisons confondues

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Classement de Premier League toutes saisons confondues est un tableau qui cumule tous les résultats, points, et buts de chaque équipe qui a joué en Premier League depuis son début en 1992. Le classement qui suit est celui après la fin de la saison 2005-06.[1][2]

Pos. Club Saisons J G N P bp bc Diff. Pts Titres Second Moyenne Pts
1 Manchester United 14 544 339 126 79 1057 489 568 1143 8 3 79.8
2 Arsenal 14 544 289 146 109 911 481 430 1013 3 5 72.4
3 Liverpool 14 544 265 136 143 868 552 316 931 1 66.5
4 Chelsea 14 544 261 147 136 848 556 292 930 2 1 66.4
5 Newcastle United 13 502 218 132 152 761 606 155 786 2 60.5
6 Aston Villa 14 544 203 158 183 668 632 36 767 1 54.8
7 Tottenham Hotspur 14 544 195 143 206 716 732 -16 728 52
8 Blackburn Rovers 12 468 190 125 153 650 553 97 695 1 1 57.9
9 Leeds United 12 468 189 125 154 641 573 68 692 57.9
10 Everton 14 544 177 146 221 651 739 -88 677 48.4
11 Southampton 13 506 150 137 219 598 738 -140 587 45.2
12 West Ham United 11 426 148 111 167 514 590 -76 555 50.4
13 Middlesbrough [3] 11 422 131 123 168 506 582 -76 513 46.6
14 Manchester City 9 354 103 101 150 413 482 -69 410 45.6
15 Coventry City 9 354 99 112 143 387 490 -103 409 45.4
16 Sheffield Wednesday 8 316 101 89 126 409 453 -44 392 49
17 Wimbledon [4] 8 316 99 94 123 384 472 -88 391 48.9
18 Leicester City 8 308 84 90 134 354 456 -102 342 42.8
19 Charlton Athletic 7 266 85 72 109 308 382 -74 327 46.7
20 Bolton Wanderers 7 266 81 77 108 311 386 -75 320 45.7
21 Derby County 6 228 67 62 99 251 331 -80 263 43.8
22 Nottingham Forest 5 198 60 59 79 229 287 -58 239 47.8
23 Fulham 5 190 63 47 80 229 258 -29 236 47.2
24 Sunderland 6 228 58 55 115 214 335 -121 229 38.2
25 Ipswich Town 5 202 57 53 92 219 312 -93 224 44.8
26 Queens Park Rangers 4 164 59 39 66 224 232 -8 216 54
27 Norwich City 4 164 50 51 63 205 257 -52 201 50.3
28 Birmingham City 4 152 44 45 43 152 193 -41 177 44.3
29 Crystal Palace 4 160 37 49 74 160 243 -83 160 40
30 Portsmouth 3 114 32 26 56 127 175 -48 122 40.7
31 Sheffield United 2 84 22 28 34 96 113 -17 94 47
32 West Bromwich Albion 3 114 19 33 62 96 184 -88 90 30
33 Oldham Athletic 2 84 22 23 39 105 142 -37 89 44.5
34 Bradford City 2 76 14 20 42 68 138 -70 62 31
35 Wigan Athletic 1 38 15 6 17 45 52 -7 51 51
36 Barnsley 1 38 10 5 23 37 82 -45 35 35
37 Wolverhampton Wanderers 1 38 7 12 19 38 77 -39 33 33
38 Swindon Town 1 42 5 15 22 47 100 -53 30 30
39 Watford 1 38 6 6 26 35 77 -42 24 24

[modifier] Notes

  1. FA Premier League - Actim Station. Consulté le 2006-08-08
  2. All Time Premier League Table. Consulté le 2006-08-08
  3. Middlesbrough a perdu 3 points pour n'avoir pas réussi à préparer la rencontre face aux Blackburn Rovers le 21 décembre 1996
  4. Depuis connu comme Milton Keynes Dons Football Club