Modèle:Géolocalisation/Pyrénées

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.


Ce modèle sert à la géolocalisation de lieux sur cette
Ce modèle sert à la géolocalisation de lieux sur cette
Utilisation :
C’est un modèle de paramétrage de carte.
Version optimisée de ce modèle :
Notes :
Voir aussi :
Modèles utilisant la géolocalisation des Pyrénées
  • {{Carte Massifs des Pyrénées}}
  • {{Carte Grottes ornées des Pyrénées}}
  • {{Carte Villes des Pyrénées}}
Note
Rendu dans un modèle
{{Début de carte}}[[Image:{{Géolocalisation/Pyrénées|image}}|1000px]]
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|42.507793|1.522636|Andorre-la-Vieille|1|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|41.3833333|2.1833333|Barcelone|2|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|43.9583333333|0.373611111111|Condom (Gers){{!}}Condom|5|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|42.966389|1.60777|Foix|3|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|43.1|-0.05|Lourdes|4|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|43.6119444444444|3.87722222222222|Montpellier|2|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|42.816667|-1.65|Pampelune|2|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|43.3016666666667|-0.368611111111|Pau|3|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|42.698611|2.895556|Perpignan|3|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|41.6333333|-0.8833333|Saragosse|2|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|43.230700|0.072600|Tarbes|3|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|41.1166667|1.25|Tarragone|3|n|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|43.605278|1.442778|Toulouse|2|o|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de ville avec lien|Pyrénées|42.846772|-2.671051|Vitoria|2|o|largeur=1000}}
{{Fin de carte}}


{{Début de carte}}[[Image:{{Géolocalisation/Pyrénées|image}}|1000px]]
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.632222|0.657778|Massif de la Maladeta{{!}}'''<Big>Maladetta</Big>'''|6=s|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.773889|-0.147222|Massif du Vignemale{{!}}'''<Big>Vignemale</Big>'''|6=no|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.675556|0.034444|Massif du Mont-Perdu{{!}}'''<Big>Mont-Perdu</Big>'''|6=so|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.519444|2.456111|Pic du Canigou{{!}}'''<Big>Canigou</Big>'''|6=se|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.816667|1.766667|Massif de Tabe{{!}}'''<Big>Tabe</Big>'''|6=so|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.899|1.453|Massif de l'Arize{{!}}'''<Big>Arize</Big>'''|6=so|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.960833|2.5275|Massif des Corbières{{!}}'''<Big>Corbières</Big>'''|6=so|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|43.081667|1.361389|Massif du Plantaurel{{!}}'''<Big>Plantaurel</Big>'''|6=so|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.667222|1.397222|Massif du Montcalm{{!}}'''<Big>Montcalm</Big>'''|6=so|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.65|0.416667|Posets{{!}}'''<Big>Posets</Big>'''|6=so|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.569722|1.931944|Pic Carlit{{!}}'''<Big>Carlit</Big>'''|6=so|largeur=1000}}
{{Géolocalisation de cratère avec lien|Pyrénées|42.835556|0.115|Massif du Néouvielle{{!}}'''<Big>Néouvielle</Big>'''|6=n|largeur=1000}}
{{Fin de carte}}