Modèle:Géolocalisation/Italie/Exemple

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les paramètres rendus par le modèle de paramétrage de carte {{Géolocalisation/Italie}} pour le pays : Italie.
Code wiki Rendu
{{Géolocalisation/Italie|image}} Map of Italy blank.svg
{{Géolocalisation/Italie|iwidth}} 1200
{{Géolocalisation/Italie|iheight}} 1500
{{Géolocalisation/Italie|top}} 47.55
{{Géolocalisation/Italie|bottom}} 35.09
{{Géolocalisation/Italie|left}} 6.03
{{Géolocalisation/Italie|right}} 19.33
{{Latitude|Italie}} 41.32
{{Longitude|Italie}} 12.68
{{Déformation cartographique|Italie}} 0.99634943417431
{{Géolocalisation/Italie|x|41.89|12.50 }} 0.4872180451127
{{Géolocalisation/Italie|y|41.89|12.50 }} 0.59798943083

Coordonnées géographiques des villes du pays : Italie

{{Géolocalisation/Italie}}