Image:Généalogie Edouad III.jpg

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

[modifier] Licence

GFDL GFDL Vous avez la permission de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la licence de documentation libre GNU, version 1.2 ou plus récente publiée par la Free Software Foundation ; sans sections inaltérables, sans texte de première page de couverture et sans texte de dernière page de couverture.
Image à déplacer sur Commons Après avoir vérifié la validité de sa licence, cette image libre devrait être transférée vers Wikimedia Commons.

Vous pouvez vous aider de l'assistant de transfert vers Commons,
puis apposer sur cette page le modèle : {{Désormais sur Commons|nom de l'image sur commons}}.

Historique du fichier

Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là

Date et heureDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel9 septembre 2006 à 20:341 058×794 (257 Kio)Cyberprout (Discuter | Contributions) (Arbre généalogique simplifié des Capétiens et Valois expliquant comment Edouard III d'Angleterre et Charles le Mauvais ont revendiqué la couronne de France Cyberprout)
9 septembre 2006 à 19:501 058×794 (243 Kio)Cyberprout (Discuter | Contributions) (Arbre généalogique simplifié expliquant comment Edouard III d'Angleterre et Charles II de Navarre ont pu revendiquer le trône de France. ~~~~)
9 septembre 2006 à 19:411 058×794 (84 Kio)Cyberprout (Discuter | Contributions) (~~~~)
9 septembre 2006 à 15:521 058×794 (84 Kio)Cyberprout (Discuter | Contributions) (~~~~)
9 septembre 2006 à 15:491 058×794 (84 Kio)Cyberprout (Discuter | Contributions) (Les Rois maudits. Généalogie expliquant pourquoi Edouard III d'Angleterre et de Charles le Mauvais de Navarre ont revendiqué la couronne de France. ~~~~)
9 septembre 2006 à 15:451 058×794 (84 Kio)Cyberprout (Discuter | Contributions)
9 septembre 2006 à 01:33793×595 (46 Kio)Cyberprout (Discuter | Contributions)

Aucune page ne contient cette image.