Classement des États et territoires indiens par taux d'alphabétisation

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les nombres dans le tableau suivant proviennent du recensement de 2001. Ils indiquent les niveaux d'alphabétisation des populations des États et Territoires de l'Inde, alphabétisation comme désignant l'ensemble des connaissances en lecture et en écriture permettant à une personne d'être fonctionnelle en société, et le classement de ces États et Territoires suivant ce critère.

Les Territoires sont identifiés par la couleur vert foncé.

Rang États Personnes Hommes Femmes
Inde 65,38 75,96 54,28
1 Kerala 90,92 94,20 87,86
2 Mizoram 88,49 90,69 86,13
3 Laquedives (îles) 87,52 93,15 81,56
4 Goa 82,32 88,88 75,51
5 Territoire de Delhi 81,82 87,37 75,00
6 Chandigarh 81,76 85,65 76,65
7 Pondichéry 81,49 88,89 74,13
8 Andaman et Nicobar 81,18 86,07 75,29
9 Daman et Diu 81,09 88,40 70,37
10 Maharashtra 77,27 86,27 67,51
11 Himachal Pradesh 77,13 86,02 68,08
12 Tripura 73,66 81,47 65,41
13 Tamil Nadu 73,47 82,33 64,55
14 Uttaranchal 72,28 84,01 60,26
15 Goujerat 69,97 80,50 58,60
16 Penjab 69,95 75,63 63,55
17 Sikkim 69,68 76,73 61,46
18 Bengale occidental 69,22 77,58 60,22
19 Manipur 68,87 77,87 59,70
20 Haryana 68,59 79,25 56,31
21 Nagaland 67,11 71,77 61,92
22 Karnataka 67,04 76,29 57,45
23 Chhattisgarh 65,18 77,86 52,40
24 Assam 64,28 71,93 56,03
25 Madhya Pradesh 64,11 76,80 50,28
26 Orissa 63,61 75,95 50,97
27 Meghalaya 63,31 66,14 60,41
28 Andhra Pradesh 61,11 70,85 51,17
29 Rajasthan 61,03 76,46 44,34
30 Dadra et Nagar Haveli 60,03 73,32 42,99
31 Uttar Pradesh 57,36 70,23 42,98
32 Arunachal Pradesh 54,74 64,07 44,24
33 Jammu et Kashmir 54,46 65,75 41,82
34 Jharkhand 54,13 67,94 39,38
35 Bihar 47,53 60,32 33,57

[modifier] Voir aussi



 États et territoires de l'Inde
États : Andhra Pradesh · Arunachal Pradesh · Assam · Bengale-Occidental · Bihar · Chhattisgarh · Goa · Gujarat · Haryana · Himachal Pradesh · Jammu-et-Cachemire · Jharkhand · Karnataka · Kerala · Madhya Pradesh · Maharashtra · Manipur · Meghalaya · Mizoram · Nagaland · Orissa · Penjab · Rajasthan · Sikkim · Tamil Nadu · Tripura · Uttarakhand · Uttar Pradesh
Territoires : Andaman et Nicobar · Chandigarh · Dadra et Nagar Haveli · Daman et Diu · Delhi · Laquedives · Pondichéry