Brian Bellows

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Brian Bellows (né le 1er septembre 1964 à St. Catharines dans la province de l'Ontario au Canada Canada) était un joueur de hockey sur glace professionnel qui a joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) entre 1982 et 1999.

Sommaire

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN
1980-81 Rangers de Kitchener AHO 66 49 67 116 23 16 14 13 27 13
1981-82 Rangers de Kitchener OHL 47 45 52 97 23 15 16 13 29 11
1982-83 North Stars du Minnesota LNH 78 35 30 65 27 9 5 4 9 18
1983-84 North Stars du Minnesota LNH 78 41 42 83 66 16 2 12 14 6
1984-85 North Stars du Minnesota LNH 78 26 36 62 72 9 2 4 6 9
1985-86 North Stars du Minnesota LNH 77 31 48 79 46 5 5 0 5 16
1986-87 North Stars du Minnesota LNH 65 26 27 53 34
1987-88 North Stars du Minnesota LNH 77 40 41 81 81
1988-89 North Stars du Minnesota LNH 60 23 27 50 55 5 2 3 5 8
1989-90 North Stars du Minnesota LNH 80 55 44 99 72 7 4 3 7 10
1990-91 North Stars du Minnesota LNH 80 35 40 75 43 23 10 19 29 30
1991-92 North Stars du Minnesota LNH 80 30 45 75 41 7 4 4 8 14
1992-93 Canadiens de Montréal LNH 82 40 48 88 44 18 6 9 15 18
1993-94 Canadiens de Montréal LNH 77 33 38 71 36 6 1 2 3 2
1994-95 Canadiens de Montréal LNH 41 8 8 16 8
1995-96 Lightning de Tampa Bay LNH 79 23 26 49 39 6 2 0 2 4
1996-97 Lightning de Tampa Bay LNH 73 15 31 46 60 23 8 8 16 56
1996-97 Mighty Ducks d’Anaheim LNH 62 15 13 28 22 11 2 4 6 2
1997-98 Capitals de Berlin DEL 31 15 17 32 18
1997-98 Capitals de Washington LNH 11 6 3 9 6 21 6 7 13 6
1998-99 Capitals de Washington LNH 76 17 19 36 26
AHO/LHO Totals 113 94 119 213 46 31 30 26 56 24
Totaux LNH 1188 485 537 1022 718 143 51 71 122 143

[modifier] Voir aussi

[modifier] Article connexe

[modifier] Liens externes

Autres langues