Bobby Smith (hockey sur glace)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Bobby Smith.

Robert "Bobby" Smith (né le 12 février 1958 à North Sydney en Nouvelle-Écosse) est un ancien joueur de hockey sur glace professionnel qui évolua au poste d'avant dans la Ligue nationale de hockey de 1978 à 1993 pour les North Stars du Minnesota et les Canadiens de Montréal.

Sommaire

[modifier] Carrière

Il joua son hockey junior chez les 67's d'Ottawa de la Ontario Hockey League où il fut dominant - il établit les records de la ligue pour le plus grand nombre de points et de passes au cours d'une saison en 1977-78, avec 69 buts et 123 passes pour 192 points. Il battit ainsi Wayne Gretzky des Greyhounds de Sault Ste. Marie dans la course au championnat des compteurs de cette saison par 10 points, et il remporta le trophée Eddie Powers. Cela lui valut d'être choisi au tout premier rang lors du repêchage amateur de la LNH 1978 par les North Stars du Minnesota.

Il remporta le trophée Calder en 1978-79 et la Coupe Stanley en 1986 avec les Canadiens de Montréal. Il est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire des Mooseheads de Halifax, pour lesquels son fils Daniel Smith joue.

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN[1]
1975-76 67 d'Ottawa AHO 62 24 34 58 21 12 2 1 3 4
1976-77 67 d’Ottawa AHO 64 65 70 135 52 19 16 16 32 29
1977-78 67 d’Ottawa AHO 61 69 123[2] 192[2] 44 16 15 15 30 10
1978-79 North Stars du Minnesota LNH 80 30 44 74 39
1979-80 North Stars du Minnesota LNH 61 27 56 83 24 15 1 13 14 9
1980-81 North Stars du Minnesota LNH 78 29 64 93 73 19 8 17 25 13
1981-82 North Stars du Minnesota LNH 80 43 71 114 82 4 2 4 6 5
1982-83 North Stars du Minnesota LNH 77 24 53 77 81 9 6 4 10 17
1983-84 North Stars du Minnesota LNH 10 3 6 9 9
1983-84 Canadiens de Montréal LNH 70 26 37 63 62 15 2 7 9 8
1984-85 Canadiens de Montréal LNH 65 16 40 56 59 12 5 6 11 30
1985-86 Canadiens de Montréal LNH 79 31 55 86 55 20 7 8 15 22
1986-87 Canadiens de Montréal LNH 80 28 47 75 72 17 9 9 18 19
1987-88 Canadiens de Montréal LNH 78 27 66 93 78 11 3 4 7 8
1988-89 Canadiens de Montréal LNH 80 32 51 83 69 21 11 8 19 46
1989-90 Canadiens de Montréal LNH 53 12 14 26 35 11 1 4 5 6
1990-91 North Stars du Minnesota LNH 73 15 31 46 60 23 8 8 16 56
1991-92 North Stars du Minnesota LNH 68 9 37 46 109 7 1 4 5 6
1992-93 North Stars du Minnesota LNH 45 5 7 12 10
Totaux AHO 187 158 227 385 117 47 33 32 65 43
Totaux LNH 1 077 357 679 1 036 917 184 64 96 160 245

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
  2. ab Record de la ligue
Précédé par Bobby Smith Suivi par
Mike Bossy
Récipiendaire du trophée Calder
1979
Ray Bourque
Autres langues