Élections législatives fédérales belges de 1999

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Élections belges législatives fédérales du 13 mai 1999.

Sommaire

[modifier] Résultats

(uniquement les partis ayant au moins 1 siège)

[modifier] À la Chambre

Parti  % Sièges Voix
VLD 14,30 23 888 861
CVP 14,09 22 875 455
PS 10,16 19 631 653
PRL-FDF 10,14 18 630 219
VB 9,87 15 613 399
SP 9,54 14 593 372
Ecolo 7,35 11 457 281
Agalev 6,99 9 434 449
PSC 5,87 10 365 318
VU-ID 5,56 8 345 576
FN 1,45 1 90 401
  • Électeurs inscrits : 7 343 464
  • Bulletins déposé : 6 650 015 (90,56 %)
  • Bulletins valables : 6 214 074 (93,44 %)
  • Bulletins blancs : 435 941 (6,56 %)

[modifier] Au Sénat

Parti  % Sièges Voix
VLD 15,37 6 952 116
CVP 14,75 6 913 508
PRL-FDF 10,57 5 654 961
PS 9,65 4 597 890
VB 9,42 4 583 208
SP 8,89 4 550 657
Ecolo 7,40 3 458 658
Agalev 7,09 3 438 931
PSC 6,04 3 374 002
VU-ID 5,13 2 317 830
  • Électeurs inscrits : 7 343 466
  • Bulletins déposés : 6 650 796 (90,57 %)
  • Bulletins valables : 6 194 371 (93,14 %)
  • Bulletins blancs : 456 425 (6,86 %)

[modifier] Voir aussi


Élections législatives, communales et provinciales en Belgique
1894 | 1896 | 1898 | 1900 | 1902 | 1904 | 1906 | 1908 | 1910 | 1912 | 1914 | 1919 | 1921 | 1936 | 1946 | 1949 | 1950 | 1954 | 1958 | 1961 | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1976 | 1977 | 1978 | 1981 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | 1991 | 1994 | 1995 | 1999 | 2000 | 2003 | 2006 | 2007 |
Autres langues