Portail:Rugby/Compétitions internationales

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.


  Coupe du monde de rugby à XV  v · d · m 
Australie & Nouvelle-Zélande 1987 · Angleterre 1991 · Afrique du Sud 1995
Pays de Galles 1999 · Australie 2003 · France 2007 · Nouvelle-Zélande 2011
2015
Statistiques



Coupe d'Europe de rugby à XV
1995-1996 • 1996-1997 • 1997-1998 • 1998-1999 • 1999-2000 • 2000-2001 • 2001-2002
2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009
Challenge européen
1996-1997 • 1997-1998 • 1998-1999 • 1999-2000 • 2000-2001 • 2001-2002 • 2002-2003
2003-2004 • 2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2008-2009
Bouclier européen
2002-2003 • 2003-2004 • 2004-2005


Super 14
Blues   Crusaders   Highlanders   Chiefs   Hurricanes
Brumbies   New South Wales Waratahs   Queensland Reds   Western Force
Bulls   Lions   Central Cheetahs   Sharks   Stormers



Tournoi des six nations
1883 • 1884 • 1885 • 1886 • 1887 • 1888 • 1889 • 1890 • 1891 • 1892 • 1893 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899
1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1920 • 1921
1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938
1939 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962
1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996
1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009


Coupe d'Europe des Nations (rugby)