Tournoi britannique de rugby à XV 1882-1883

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Tournoi britannique de rugby à XV 1882-1883 est le première édition de ce qui deviendra en 2000 le tournoi des six nations. L'Angleterre réalise une triple couronne et le match Irlande-Pays de Galles n'est pas disputé.

[modifier] Classement

P = Points pour le classement, J = Nombre de matchs joués, V = Nombre de victoires (2 points), N = Nombre de matchs nuls (1 point), D = Nombre de défaites (0 point),
PP = Points pour (total des points marqués par l’équipe), PC = Points contre (total des points marqués par les adversaires), Diff. = Différence entre PP et PC

  Équipe P J V N D PP PC Diff.
1 Angleterre Angleterre 6 3 3 0 0 18 2 +16
2 Écosse Écosse 4 3 2 0 1 14 5 +9
3 Irlande Irlande 0 2 0 0 2 1 10 -9
4 Pays de Galles Galles 0 2 0 0 2 3 19 -16

[modifier] Résultats

Le 16 décembre 1882 à Swansea Pays de Galles 0 - 10 Angleterre
Le 8 janvier 1883 à Édimbourg Écosse 9 - 3 Pays de Galles
Le 5 février 1883 à Manchester Angleterre 6 - 1 Irlande
Le 17 février 1883 à Belfast Irlande 0 - 4 Écosse
Le 3 mars 1883 à Édimbourg Écosse 1 - 2 Angleterre


Tournoi des six nations
1883 • 1884 • 1885 • 1886 • 1887 • 1888 • 1889 • 1890 • 1891 • 1892 • 1893 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899
1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1920 • 1921
1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938
1939 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962
1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996
1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
Autres langues