Rick Ley

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Rick Ley (né le 2 novembre 1948 à Orillia en Ontario) est un ancien joueur de hockey sur glace professionnel de la Ligue nationale de hockey et de l'Association mondiale de hockey.

Ley fut repêché par les Maple Leafs de Toronto en 3e ronde du repêchage amateur de la LNH 1966, 16e au total. Il passa 4 saisons avec les Leafs avant de sauter dans l'AMH avec les Whalers de la Nouvelle-Angleterre en 1972. Il resta avec l'organisation des Whalers jusq'à la dissolution de l'AMH en 1979. Il suivit les Whalers dans la LNH (devenant les Whalers de Hartford) et mit un terme à sa carrière en 1981. Il aura été capitaine des Whalers pendant 6 ans et il est l'un des 3 seuls Whalers à avoir eu leur numéro retiré, avec Gordie Howe et John McKenzie.

Il fut entraîneur-chef des Whalers pendant 2 saisons puis passa 7 saisons dans l'organisation des Canucks de Vancouver comme entraîneur et dépisteur avant d'être nommé entraîneur-adjoint par les Maple Leafs le 4 août 1998. Il fut relevé de ses fonctions chez les Leafs au terme de la 2005-06 avec Pat Quinn.

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN
1964-65 Niagara Falls Flyers OHA 50 0 11 11 0
1965-66 Niagara Falls Flyers OHA 46 3 13 16 180
1966-67 Niagara Falls Flyers OHA 48 10 27 37 128
1967-68 Niagara Falls Flyers OHA 53 16 48 64 81
1968-69 Oilers de Tulsa LCH 19 0 5 5 23 -- -- -- -- --
1968-69 Maple Leafs de Toronto LNH 38 1 11 12 39 3 0 0 0 9
1969-70 Maple Leafs de Toronto LNH 48 2 13 15 102 -- -- -- -- --
1970-71 Maple Leafs de Toronto LNH 76 4 16 20 151 6 0 2 2 4
1971-72 Maple Leafs de Toronto LNH 67 1 14 15 124 5 0 0 0 7
1972-73 New England Whalers WHA 76 3 27 30 108 15 3 7 10 24
1973-74 New England Whalers WHA 72 6 35 41 148 7 1 5 6 18
1974-75 New England Whalers WHA 62 6 36 42 50 6 1 1 2 32
1975-76 New England Whalers WHA 67 8 30 38 78 17 1 4 5 49
1976-77 New England Whalers WHA 55 2 21 23 102 5 0 4 4 4
1977-78 New England Whalers WHA 73 3 41 44 95 14 1 8 9 4
1978-79 New England Whalers WHA 73 7 20 27 135 9 0 4 4 11
1979-80 Whalers de Hartford LNH 65 4 16 20 92 -- -- -- -- --
1980-81 Whalers de Hartford LNH 16 0 2 2 20 -- -- -- -- --
Totaux LNH 310 12 72 84 528 14 0 2 2 20

[modifier] Voir aussi

[modifier] Lien externe

Autres langues