Jeux du Commonwealth britannique de 1974

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Jeux du Commonwealth britannique de 1974

Sport Omnisports
Édition 10e
Lieu Christchurch, Nouvelle-Zélande
Date 24 janvier 1974 - 2 février 1974
Participants 1274
Épreuves 121 dans 10 sports
Consultez la documentation de ce modèle

Les Jeux du Commonwealth britannique de 1974 se sont déroulés à Christchurch en Nouvelle-Zélande du 24 janvier au 2 février 1974. Construit pour l'occasion, le Queen Elizabeth II Park accueille les cérémonies d'ouverture et de clôture.

[modifier] Sports disputés

[modifier] Tableau des médailles

Pays participants à l'édition 1974 des jeux du Commonwealth
Pays participants à l'édition 1974 des jeux du Commonwealth
Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 Australie Australie 29 28 25 82
2 Angleterre Angleterre 28 31 21 80
3 Canada Canada 25 19 18 62
4 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 9 8 18 35
5 Kenya Kenya 7 2 9 18
6 Inde Inde 4 8 3 15
7 Écosse Écosse 3 5 11 19
8 Nigeria Nigeria 3 3 4 10
9 Irlande du nord Irlande du Nord 3 1 2 6
10 Ouganda Ouganda 2 4 3 9
11 Jamaïque Jamaïque 2 1 0 3
12 Pays de Galles Pays de Galles 1 5 4 10
13 Ghana Ghana 1 3 5 9
14 Zambie Zambie 1 1 1 3
15 Malaisie Malaisie 1 0 3 4
16  Tanzanie 1 0 1 2
17 Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent 1 0 0 1
18 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0 1 1 2
Samoa Samoa occidentales 0 1 1 2
20 Singapour Singapour 0 0 1 1
Swaziland Swaziland 0 0 1 1
Total 121 121 132 374

[modifier] Références