District de Faro

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Faro (homonymie).
District de Faro

Localisation du district de Faro
Capitale provinciale Faro
Superficie 4 988,56 km²
Population totale (2004) 411 468 hab.
Densité de population 82,48 hab./km²;
Site web www.gov-civil-faro.pt

Le district de Faro est un district du Portugal. Sa superficie est de 4 988,56 km², ce qui en fait le 10e du pays en termes de superficie. Sa population est de 411 468 habitants (2004). Sa capitale est la ville éponyme de Faro.

[modifier] Composition du district

Le district de Faro comprend 16 municipalités :

Nom du
district
 
Superficie
km²
 
Population
(2004)
 
Densité
hab./km²
 
Albufeira 014091 !140,91 035281 !35 281 025038 !250,38
Alcoutim 057657 !576,57 003411 !3 411 000592 !5,92
Aljezur 032365 !323,65 005322 !5 322 001644 !16,44
Castro Marim 029983 !299,83 006495 !6 495 002166 !21,66
Faro 020160 !201,60 058305 !58 305 028921 !289,21
Lagoa 008850 !88,50 022658 !22 658 025602 !256,02
Lagos 021392 !213,92 027041 !27 041 012641 !126,41
Loulé 076512 !765,12 062295 !62 295 008142 !81,42
Monchique 039615 !396,15 006441 !6 441 001626 !16,26
Olhão 012682 !126,82 042272 !42 272 033332 !333,32
Portimão 018300 !183,00 047189 !47 189 025786 !257,86
São Brás de Alportel 015005 !150,05 011205 !11 205 007468 !74,68
Silves 067875 !678,75 034909 !34 909 005143 !51,43
Tavira 060717 !607,17 025105 !25 105 004135 !41,35
Vila do Bispo 017899 !178,99 005381 !5 381 003006 !30,06
Vila Real de Santo António 005753 !57,53 018158 !18 158 031563 !315,63
~ Ensemble ~ 498856 !4 988,56 411468 !411 468 008248 !82,48

[modifier] Région et sous-région statistique

En matière statistique, les 16 municipalités du district sont par ailleurs rattachées à la région et sous-région de l'Algarve, sont le territoire coïncide exactement avec celui du district.

[modifier] Liens externes