District de Braga

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

District de Braga

Localisation du district de Braga
Capitale provinciale Braga
Superficie 2 704,23 km²
Population totale (2004) 851 337 hab.
Densité de population 314.82 hab./km²;
Site web www.gov-civil-braga.pt

Le district de Braga est un district du Portugal. Sa superficie est de 2 704,23 km², ce qui en fait le 15e du pays en terme de superficie. Sa population est de 851 337 habitants (2004). Sa capitale est la ville éponyme de Braga.

[modifier] Composition du district

Le district de Braga comprend 14 municipalités :

Nom du
district
 
Superficie
km²
 
Population
(2004)
 
Densité
hab./km²
 
Amares 008186 !81,86 019290 !19 290 023565 !235,65
Barcelos 037870 !378,70 123831 !123 831 032699 !326,99
Braga 018351 !183,51 170858 !170 858 093110 !931,10
Cabeceiras de Basto 024088 !240,88 017775 !17 775 007379 !73,79
Celorico de Basto 018110 !181,10 020128 !20 128 011114 !111,14
Esposende 009518 !95,18 034625 !34 625 036378 !363,78
Fafe 021887 !218,87 053528 !53 528 024457 !244,57
Guimarães 024285 !242,85 161876 !161 876 066657 !666,57
Póvoa de Lanhoso 013199 !131,99 023657 !23 657 017923 !179,23
Terras de Bouro 027617 !276,17 007955 !7 955 002880 !28,80
Vieira do Minho 022015 !220,15 014474 !14 474 006575 !65,75
Vila Nova de Famalicão 020185 !201,85 131690 !131 690 065242 !652,42
Vila Verde 022720 !227,20 048122 !48 122 021180 !211,80
Vizela 002392 !23,92 023528 !23 528 096361 !963,61
~ Ensemble ~ 270423 !2 704,23 851337 !851 337 031482 !314,82

[modifier] Région et sous-régions statistiques

En matière statistique, toutes les municipalités du district sont, par ailleurs, rattachées à la région Nord et, au sein de celle-ci :