Image:Diagrammetrain.png

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Ci-dessous, retrouvez page de description du fichier provenant de Commons.
Description
Français : Diagramme train-tunnel
Source

self-made

Date

23/01/2008

Author

Lacosmo

Permission
(Reusing this image)
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following licenses:
GNU head Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation license, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation license".

Aragonés | العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | Brezhoneg | Bosanski | Català | Cebuano | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Gaeilge | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | ភាសាខ្មែរ | 한국어 | Kurdî / كوردی | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | ‪Norsk (nynorsk)‬ | ‪Norsk (bokmål)‬ | Occitan | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски / Srpski | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | Yorùbá | ‪中文(中国大陆)‬ | ‪中文(台灣)‬ | +/-

Some rights reserved
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike license versions 3.0, 2.5, 2.0, and 1.0

Български | Català | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Euskara | Estremeñu | Français | עברית | Italiano | 日本語 | 한국어 | Lietuvių | Nederlands | ‪Norsk (bokmål)‬  | Occitan | Polski | Piemontèis | Português | Русский | 中文 | +/-

You may select the license of your choice.


Historique du fichier

Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là

Date et heureDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel28 février 2008 à 16:53650×550 (149 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
20 février 2008 à 15:52650×550 (138 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
19 février 2008 à 17:55650×550 (136 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
19 février 2008 à 17:43650×550 (125 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
19 février 2008 à 15:41650×550 (125 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
19 février 2008 à 13:35650×550 (127 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
19 février 2008 à 13:16650×550 (134 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
19 février 2008 à 12:20650×550 (138 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
19 février 2008 à 11:59650×550 (136 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
19 février 2008 à 11:40650×550 (136 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=self-made |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
18 février 2008 à 17:57650×550 (123 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
24 janvier 2008 à 12:23650×550 (121 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
23 janvier 2008 à 16:51650×550 (95 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
23 janvier 2008 à 15:41650×550 (72 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
23 janvier 2008 à 13:21650×550 (72 Kio)Lacosmo ({{Information |Description= |Source=travail personnel |Date= |Author= Lacosmo |Permission= |other_versions= }} )
23 janvier 2008 à 12:10650×550 (48 Kio)Lacosmo ({{Information |Description={{fr|Diagramme train-tunnel}} |Source=self-made |Date=23/01/2008 |Author= Lacosmo |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-all}} |other_versions= }} Category:Physics diagrams )

Les pages ci-dessous contiennent cette image :