Claude Lemieux

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Lemieux.

Claude Lemieux (né le 16 juillet 1965 à Gatineau, Québec) est un joueur de hockey professionnel. De 1983 à 2003, il joua pour les Canadiens de Montréal, les Devils du New Jersey, l'Avalanche du Colorado, les Coyotes de Phoenix, ainsi que les Stars de Dallas au sein de la Ligue Nationale de Hockey (LNH). Il a été choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1983 en 2de ronde par les Canadiens de Montréal.

Au sommet de sa forme, Lemieux était l'un des joueurs les plus détestés de la ligue. Lors des séries éliminatoires de 1996, alors que l'Avalanche disputait la troisième ronde aux Red Wings de Détroit, il infligea une sévère mise-en-échec à Kris Draper qui envoya ce dernier à l'infirmerie : ce fut le point marquant d'une rivalité qui sévit toujours aujourd'hui entre les deux équipes.

Lemieux gagna la Coupe Stanley à quatre reprises : avec les Canadiens en 1986, les Devils en 1995 et en 2000, et avec l'Avalanche en 1996. Tout au long de sa carrière, il s'illustra plus particulièrement en séries plutôt qu'en saison régulière et il mit la main sur le Trophée Conn Smythe avec les Devils en 1995.

Lemieux joua sa dernière saison dans la LNH en 2002-2003. Il fit un saut en Europe la saison suivante avec le EV Zoug de la Ligue Nationale A en Suisse, mais il accrocha ses patins après sept matchs.

Sommaire

[modifier] Statistiques en carrière

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A Pts PUN PJ B A Pts PUN[1]
1982-83 Draveurs de Trois-Rivières LHJMQ 62 28 38 66 187 4 1 0 1 30
1983-84 Canadiens de Montréal LNH 8 1 1 2 12 -- -- -- -- --
1983-84 Verdun Juniors LHJMQ 51 41 45 86 225 9 8 12 20 63
1983-84 Voyageurs de Nouvelle-Écosse LAH -- -- -- -- -- 2 1 0 1 6
1984-85 Canadiens de Montréal LNH 1 0 1 1 7 -- -- -- -- --
1984-85 Verdun Junior Canadiens LHJMQ 52 58 66 124 152 14 23 17 40 38
1985-86 Canadiens de Sherbrooke LAH 58 21 32 53 145 -- -- -- -- --
1985-86 Canadiens de Montréal LNH 10 1 2 3 22 20 10 6 16 68
1986-87 Canadiens de Montréal LNH 76 27 26 53 156 17 4 9 13 41
1987-88 Canadiens de Montréal LNH 78 31 30 61 137 11 3 2 5 20
1988-89 Canadiens de Montréal LNH 69 29 22 51 136 18 4 3 7 58
1989-90 Canadiens de Montréal LNH 39 8 10 18 106 11 1 3 4 38
1990-91 Devils du New Jersey LNH 78 30 17 47 105 7 4 0 4 34
1991-92 Devils du New Jersey LNH 74 41 27 68 109 7 4 3 7 26
1992-93 Devils du New Jersey LNH 77 30 51 81 155 5 2 0 2 19
1993-94 Devils du New Jersey LNH 79 18 26 44 86 20 7 11 18 44
1994-95 Devils du New Jersey LNH 45 6 13 19 86 20 13 3 16 20
1995-96 Avalanche du Colorado LNH 79 39 32 71 117 19 5 7 12 55
1996-97 Avalanche du Colorado LNH 45 11 17 28 43 17 13 10 23 32
1997-98 Avalanche du Colorado LNH 78 26 27 53 115 7 3 3 6 8
1998-99 Avalanche du Colorado LNH 82 27 24 51 102 19 3 11 14 26
1999-00 Avalanche du Colorado LNH 13 3 6 9 4 -- -- -- -- --
1999-00 Devils du New Jersey LNH 70 17 21 38 86 23 4 6 10 28
2000-01 Coyotes de Phoenix LNH 46 10 16 26 58 -- -- -- -- --
2001-02 Coyotes de Phoenix LNH 82 16 25 41 70 5 0 0 0 2
2002-03 Coyotes de Phoenix LNH 36 6 8 14 30 -- -- -- -- --
2002-03 Stars de Dallas LNH 32 2 4 6 14 7 0 1 1 10
2003-04 EV Zoug LNA 7 2 3 5 4 5 1 3 4 8
Totaux LNH 1197 379 406 785 1756 233 80 78 158 529

[modifier] Trophées

Précédé par Claude Lemieux Suivi par
Brian Leetch
Récipiendaire du trophée Conn Smythe
1995
Joe Sakic
Mario Lemieux
Récipiendaire du trophée Guy Lafleur
1985
Luc Robitaille
Sylvain Côté

[modifier] Références

  1. (en)Fiche de carrière sur www.hockeydb.com

[modifier] Voir aussi