Kris Draper

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Kris Draper
Surnom Drapes
Nationalité Canada Canada
Né le 24 mai 1971,
Toronto (Ontario)
Taille
Poids
1.78 m (5 ft 10 in)
86 kg (189 lb)
Joueur
Position Centre
Tir Gaucher
Équipe LNH
Ancienne(s) équipe(s)
Red Wings de Détroit
Jets de Winnipeg
Repêc. LNH 62e choix au total, 1989
Jets de Winnipeg
Carrière pro. 1989 – ...

Kris Bruce Draper (né le 24 mai 1971 à Toronto dans l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.

Sommaire

[modifier] Biographie

Depuis 1993, il évolue avec la franchise de Red Wings de Détroit. Il a été repêché en 1989 en 62e place (3e tour) par les Jets de Winnipeg.
Ce joueur évolue souvent au centre où son travail défensif fait souvent la différence. Avec Kirk Maltby et Joe Kocur, ce dernier remplacé plus tard par Darren McCarty, ils formaient aux Wings dans les années 1990 la fameuse Grind Line.

[modifier] Statistiques

Kris Draper lors d'une remise en jeu lors des séries éliminatoires de 2007 face aux Flames de Calgary.
Kris Draper lors d'une remise en jeu lors des séries éliminatoires de 2007 face aux Flames de Calgary.
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN[1]
1987-88 Don Mills MTHL 40 35 32 67 46 - - - - -
1988-89 équipe nationale canadienne Intl. 60 11 15 26 16 - - - - -
1989-90 équipe nationale canadienne Intl. 61 12 22 34 44 - - - - -
1990-91 67's d'Ottawa OHL 39 19 42 61 35 - - - - -
1990-91 Hawks de Moncton LAH 7 2 1 3 2 - - - - -
1990-91 Jets de Winnipeg LNH 3 1 0 1 5 - - - - -
1991-92 Hawks de Moncton LAH 61 11 18 29 113 4 0 1 1 6
1991-92 Jets de Winnipeg LNH 10 2 0 2 2 2 0 0 0 0
1992-93 Hawks de Moncton LAH 67 12 23 35 40 5 2 2 4 18
1992-93 Jets de Winnipeg LNH 7 0 0 0 2 - - - - -
1993-94 Red Wings de l'Adirondack LAH 46 20 23 43 49 - - - - -
1993-94 Red Wings de Détroit LNH 39 5 8 13 31 7 2 2 4 4
1994-95 Red Wings de Détroit LNH 36 2 6 8 22 18 4 1 5 12
1995-96 Red Wings de Détroit LNH 52 7 9 16 32 18 4 2 6 18
1996-97 Red Wings de Détroit LNH 76 8 5 13 73 20 2 4 6 12
1997-98 Red Wings de Détroit LNH 64 13 10 23 45 19 1 3 4 12
1998-99 Red Wings de Détroit LNH 80 4 14 18 79 10 0 1 1 6
1999-00 Red Wings de Détroit LNH 51 5 7 12 28 9 2 0 2 6
2000-01 Red Wings de Détroit LNH 75 8 17 25 38 6 0 1 1 2
2001-02 Red Wings de Détroit LNH 82 15 15 30 56 23 2 3 5 20
2002-03 Red Wings de Détroit LNH 82 14 21 35 82 4 0 0 0 4
2003-04 Red Wings de Détroit LNH 67 24 16 40 31 12 1 3 4 6
2005-06 Red Wings de Détroit LNH 80 10 22 32 58 6 0 0 0 6
2006-07 Red Wings de Détroit LNH 81 14 15 29 58 18 2 0 2 24
2007-08 Red Wings de Détroit LNH 65 9 8 17 68 22 3 1 4 10
Totaux LNH 950 141 173 314 710 194 23 21 44 142

[modifier] Trophées

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. (en) Kris Draper sur hockeydb.com

[modifier] Articles connexes

Précédé par Kris Draper Suivi par
Jere Lehtinen
Récipiendaire du trophée Frank J. Selke
2004
Rod Brind'Amour 2006