Wade Redden

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Wade Redden
Nationalité Canada Canada
Né le 12 juin 1977,
Lloydminster au Canada
Taille
Poids
1.87 m (6 ft 2 in)
95 kg (209 lb)
Joueur
Position Défenseur
Tir Gaucher
Équipe LNH Sénateurs d'Ottawa
Repêc. LNH 2e choix au total, 1995
Islanders de New York
Carrière pro. 2005...

Wade Redden (né le 12 juin 1977 à Lloydminster, Saskatchewan) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien de la ligue nationale de hockey évoluant avec les Sénateurs d'Ottawa.

Sommaire

[modifier] Carrière de joueur

Il a été choisit en première ronde du repêchage d'entrée dans la LNH 1995 en tant que second choix par les Islanders de New York. Depuis 1996, il évolue avec les Sénateurs d'Ottawa.

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN[1]
1993-94 Wheat Kings de Brandon WHL 64 4 35 39 98 14 2 4 6 10
1994-95 Wheat Kings de Brandon WHL 64 14 46 60 83 18 5 10 15 8
1995-96 Wheat Kings de Brandon WHL 51 9 45 54 55 19 5 10 15 19
1996-97 Sénateurs d'Ottawa LNH 82 6 24 30 41 7 1 3 4 2
1997-98 Sénateurs d'Ottawa LNH 80 8 14 22 27 9 0 2 2 2
1998-99 Sénateurs d'Ottawa LNH 72 8 21 29 54 4 1 2 3 2
1999-00 Sénateurs d'Ottawa LNH 81 10 26 36 49          
2000-01 Sénateurs d'Ottawa LNH 78 10 37 47 49 4 0 0 0 0
2001-02 Sénateurs d'Ottawa LNH 79 9 25 34 48 12 3 2 5 6
2002-03 Sénateurs d'Ottawa LNH 76 10 35 45 70 18 1 8 9 10
2003-04 Sénateurs d'Ottawa LNH 81 17 26 43 65 7 1 0 1 2
2005-06 Sénateurs d'Ottawa LNH 65 10 40 50 63 9 2 8 10 10
2006-07 Sénateurs d'Ottawa LNH 64 7 29 36 50 20 3 7 10 10
2007-08 Sénateurs d'Ottawa LNH 80 6 32 38 60 4 0 1 1 11
Totaux LNH 838 101 309 410 576 94 12 33 45 55

[modifier] Carrière internationale

Redden a joué avec l'équipe du Canada de hockey sur glace au cours des Jeux Olympiques de Turin.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com