Modèle:Tableau Coupe 8 (3 sets)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

1/4 de finale 1/2 finale
Finale
             
           
           
             
         
           
           
           
         
 
           
         
             
         
           

Ce modèle peut être utilisé pour des tableaux dont tous les matchs se jouent en 3 sets, à partir des quarts de finale.

Sommaire

[modifier] Exemple et rendu

On obtient ceci (l'exemple est fictif, les têtes de séries sont indiquées avec le chiffre entre parenthèses) :

1/4 de finale 1/2 finale
Finale
États-Unis Jimmy Connors (1) 6 6 -    
Russie Dinara Safina (6) 1 3 -  
États-Unis Jimmy Connors (1) 6 3 6  
  Suède Nicklas Kulti (7) 3 6 2  
Mexique Rafael Osuna (3) 3 4 -
Suède Nicklas Kulti (7) 6 6 -  
États-Unis Jimmy Connors (1) 6 7 -  
Madagascar Dally Randriantefy (2) 4 6 -  
France Suzanne Lenglen - 6 6 -
 
Yougoslavie Monica Seles - 7 7 -  
Yougoslavie Monica Seles - 4 3 -
  Madagascar Dally Randriantefy (2) 6 6 -  
Italie Corrado Barazzutti (8) 2 1 -
Madagascar Dally Randriantefy (2) 6 6 -  

avec le code suivant:

{{Tableau Coupe 8 (3 sets)
 |DQ1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DQ2=(6)|{{RUS-d}} [[Dinara Safina]]|1|3|-
 |DQ3=(3)|{{MEX-d}} [[Rafael Osuna]]|3|4|-
 |DQ4='''(7)'''|'''{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DQ5=-|{{FRA-d}} [[Suzanne Lenglen]]|6|6|-
 |DQ6='''-'''|'''{{YUG-d}} [[Monica Seles]]'''|'''7'''|'''7'''|-
 |DQ7=(8)|{{ITA-d}} [[Corrado Barazzutti]]|2|1|-
 |DQ8='''(2)'''|'''{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DD1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''|'''6'''|3|'''6'''
 |DD2=(7)|{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]|3|'''6'''|2
 |DD3=-|{{YUG-d}} [[Monica Seles]]|4|3|-
 |DD4='''(2)'''|'''{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DF1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''|'''6'''|'''7'''|-
 |DF2=(2)|{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]|4|6|-
 }}

[modifier] Code à copier/coller

{{Tableau Coupe 8 (3 sets)
|DQ1= | |||
|DQ2= | |||
|DQ3= | |||
|DQ4= | |||
|DQ5= | |||
|DQ6= | |||
|DQ7= | |||
|DQ8= | |||
|DD1= | |||
|DD2= | |||
|DD3= | |||
|DD4= | |||
|DF1= | |||
|DF2= | |||
}}

[modifier] Commentaires

  • La présence du drapeau est facultative.
  • Bien respecter le nombre de pipes '|' présent pour le score
  • Mettre de préférence le nom du gagnant en gras ainsi que les sets gagnants et le numéro de tête de série
  • Laisser les présentes informations en commentaire qui aident à renseigner, après le copier/coller

[modifier] Voir aussi

  • Modèle:Tableau Coupe 8 (5 sets) pour des matchs en 5 sets