Modèle:Tableau Coupe 16 (3 sets sauf finale en 5 sets)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

1/8 de finale 1/4 de finale Finale
1/2 finale
                 
               
               
                 
             
               
               
               
             
 
               
             
                 
             
               
                   
                   
             
 
               
               
                 
             
               
             
               
             
 
               
             
                 
             
               

Ce modèle peut être utilisé pour des tableaux dont tous les matchs se jouent en 3 sets, à partir des quarts de finale, à l'exception de la finale (5 sets).

Sommaire

[modifier] Exemple et rendu

On obtient ceci (l'exemple est fictif, les têtes de séries sont indiquées avec le chiffre entre parenthèses) :

1/8 de finale 1/4 de finale Finale
1/2 finale
 États-Unis Jimmy Connors (1)  7  7  -    
 Allemagne Anke Huber -  6  5  -  
 États-Unis Jimmy Connors (1)  6  6  -  
   Russie Dinara Safina (6)  1  3  -  
 Russie Dinara Safina (6)  6  7  -
 Pays-Bas Richard Krajicek -  2  6  -  
 États-Unis Jimmy Connors (1)  6  3  6  
 Suède Nicklas Kulti (7)  3  6  2  
 Mexique Rafael Osuna (3)  7  6  -
 
 Australie Neale Fraser -  6  4  -  
 Mexique Rafael Osuna (3)  3  4  -
   Suède Nicklas Kulti (7)  6  6  -  
 Suède Nicklas Kulti (7)  4  7  6
 Autriche Sybille Bammer -  6  6  2  
 États-Unis Jimmy Connors (1)  6  7  4  4  6
 Madagascar Dally Randriantefy (2)  4  6  6  6  1
 France Suzanne Lenglen -  6  7  6
 
 Suisse Patty Schnyder (5)  7  6  2  
 France Suzanne Lenglen -  6  6  -  
   Yougoslavie Monica Seles -  7  7  -  
 Yougoslavie Monica Seles -  6  1  -
 Royaume-Uni Reginald Doherty (4)  2  1  ab.  
 Yougoslavie Monica Seles -  4  3  -
 Madagascar Dally Randriantefy (2)  6  6  -  
 Italie Corrado Barazzutti (8)  6  6  6
 
 Zimbabwe Cara Black -  3  7  2  
 Italie Corrado Barazzutti (8)  2  1  -
   Madagascar Dally Randriantefy (2)  6  6  -  
 Madagascar Dally Randriantefy (2)  6  6  -
 Chili Marcelo Ríos -  0  2  -  

avec le code suivant:

{{Tableau Coupe 16 (3 sets sauf finale en 5 sets) 
 |DH1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''|'''7'''|'''7'''|-
 |DH2=-|{{GER-d}} [[Anke Huber]] |6|5|-
 |DH3='''(6)'''|'''{{RUS-d}} [[Dinara Safina]]'''|'''6'''|'''7'''|-
 |DH4=-|{{NED-d}} [[Richard Krajicek]] |2|6|-
 |DH5='''(3)'''|'''{{MEX-d}} [[Rafael Osuna]]'''|'''7'''|'''6'''|-
 |DH6=-|{{AUS-d}} [[Neale Fraser]]|6|4|-
 |DH7='''(7)'''|'''{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]'''|4|'''7'''|'''6'''
 |DH8=-|{{AUT-d}} [[Sybille Bammer]]|'''6'''|6|2
 |DH9='''-'''|'''{{FRA-d}} [[Suzanne Lenglen]]'''|6|'''7'''|'''6'''
 |DH10=(5)|{{SUI-d}} [[Patty Schnyder]] |'''7'''|6|2
 |DH11='''-'''|'''{{YUG-d}} [[Monica Seles]]'''|'''6'''|1|-
 |DH12=(4)|{{GBR-d}} [[Reginald Doherty]] |2|'''1'''|ab.
 |DH13='''(8)'''|'''{{ITA-d}} [[Corrado Barazzutti]]'''|'''6'''|6|'''6'''
 |DH14=-|{{ZIM-d}} [[Cara Black]] |3|'''7'''|2
 |DH15='''(2)'''|'''{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DH16=-|{{CHI-d}} [[Marcelo Ríos]]|0|2|-
 |DQ1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DQ2=(6)|{{RUS-d}} [[Dinara Safina]]|1|3|-
 |DQ3=(3)|{{MEX-d}} [[Rafael Osuna]]|3|4|-
 |DQ4='''(7)'''|'''{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DQ5=-|{{FRA-d}} [[Suzanne Lenglen]]|6|6|-
 |DQ6='''-'''|'''{{YUG-d}} [[Monica Seles]]'''|'''7'''|'''7'''|-
 |DQ7=(8)|{{ITA-d}} [[Corrado Barazzutti]]|2|1|-
 |DQ8='''(2)'''|'''{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DD1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''|'''6'''|3|'''6'''
 |DD2=(7)|{{SWE-d}} [[Nicklas Kulti]]|3|'''6'''|2
 |DD3=-|{{YUG-d}} [[Monica Seles]]|4|3|-
 |DD4='''(2)'''|'''{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]'''|'''6'''|'''6'''|-
 |DF1='''(1)'''|'''{{USA-d}} [[Jimmy Connors]]'''|'''6'''|'''7'''|4|4|'''6'''
 |DF2=(2)|{{MAD-d}} [[Dally Randriantefy]]|4|6|'''6'''|'''6'''|1
}}

[modifier] Code à copier/coller

{{Tableau Coupe 16 (3 sets)
|DH1= | |||
|DH2= | |||
|DH3= | |||
|DH4= | |||
|DH5= | |||
|DH6= | |||
|DH7= | |||
|DH8= | |||
|DH9= | |||
|DH10= | |||
|DH11= | |||
|DH12= | |||
|DH13= | |||
|DH14= | |||
|DQ1= | |||
|DQ2= | |||
|DQ3= | |||
|DQ4= | |||
|DQ5= | |||
|DQ6= | |||
|DQ7= | |||
|DQ8= | |||
|DD1= | |||
|DD2= | |||
|DD3= | |||
|DD4= | |||
|DF1= | |||||
|DF2= | |||||
}}

[modifier] Commentaires

  • La présence du drapeau est facultative.
  • Bien respecter le nombre de pipes '|' présent pour le score
  • Mettre de préférence le nom du gagnant en gras ainsi que les sets gagnants et le numéro de tête de série
  • Laisser les présentes informations en commentaire qui aident à renseigner, après le copier/coller

[modifier] Voir aussi