Mike Vernon

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Mike Vernon
Importez l'image de cette personne
Nationalité Canada Canada
Né le 24 février 1963,
Calgary (Alberta)
Joueur
Position Gardien de but
Repêc. LNH 56e choix au total, 1981
Flames de Calgary
Carrière pro. 1981 – 2002

Michael "Mike" Vernon (né le 24 février 1963 à Calgary dans l'Alberta (Canada)) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il s'est retiré de la compétition en 2002 en finissant sa prestigieuse carriére là où tout avait commencé aux Flames de Calgary.

Gardien de prestige il ne remporta pourtant qu'une Coupe Stanley en 1997 avec les Red Wings de Détroit, où il fera un passage autant remarqué que remarquable. Il jouera aussi pour les Sharks de San José et les Panthers de la Floride. Son maillot (n°30) sera retiré en 2007 par Calgary. Vernon restera comme l'un des tout meilleur gardien de ces vingt derniéres années.

Sommaire

[modifier] Career statistics

  Saison régulière   Séries éliminatoires
Saison Équipe Ligue   GP W L T MIN GA SO GAA   GP W L MIN GA SO GAA
1982-83 Flames de Calgary LNH 2 0 2 0 100 11 0 6.60 - - - - - - -
1983-84 Flames de Calgary LNH 1 0 1 0 11 4 0 21.82 - - - - - - -
1985-86 Flames de Calgary LNH 18 9 3 3 921 52 1 3.39 21 12 9 1229 60 0 2.93
1986-87 Flames de Calgary LNH 54 30 21 1 2956 178 1 3.61 5 2 3 263 16 0 3.65
1987-88 Flames de Calgary LNH 64 39 16 7 3565 210 1 3.53 9 4 4 515 34 0 3.96
1988-89 Flames de Calgary LNH 52 37 6 5 2938 130 0 2.65 22 16 5 1381 52 3 2.26
1989-90 Flames de Calgary LNH 47 23 14 9 2795 146 0 3.13 6 2 3 342 19 0 3.33
1990-91 Flames de Calgary LNH 54 31 19 3 3121 172 1 3.31 7 3 4 427 21 0 2.95
1991-92 Flames de Calgary LNH 63 24 30 9 3684 217 0 3.58 - - - - - - -
1992-93 Flames de Calgary LNH 64 29 26 9 3732 203 2 3.26 4 1 1 150 15 0 6.00
1993-94 Flames de Calgary LNH 48 26 17 5 2798 131 3 2.81 7 3 4 466 23 0 2.96
1994-95 Red Wings de Détroit LNH 30 19 6 4 1807 76 1 2.52 18 12 6 1063 41 1 2.31
1995-96 Red Wings de Detroit LNH 32 21 7 2 1855 70 1 2.26 4 2 2 243 11 0 2.72
1996-97 Red Wings de Detroit LNH 33 13 11 8 1952 79 0 2.43 20 16 4 1229 36 1 1.76
1997-98 Sharks de San José LNH 62 30 22 8 3564 146 5 2.46 6 2 4 348 14 1 2.41
1998-99 Sharks de San José LNH 49 16 22 10 2831 107 4 2.27 5 2 3 321 13 0 2.43
1999-00 Sharks de San José LNH 15 6 5 1 772 32 0 2.49 - - - - - - -
1999-00 Panthers de la Floride LNH 34 18 13 2 2019 83 1 2.47 4 0 4 237 12 0 3.04
2000-01 Flames de Calgary LNH 41 12 23 5 2246 121 3 3.23 - - - - - - -
2001-02 Flames de Calgary LNH 18 2 9 1 825 38 1 2.76 - - - - - - -
Total Carrière LNH 781 385 273 92 44449 2206 27 2.98 138 77 56 8211 367 6 2.68

[modifier] Trophée

[modifier] Carrière internationale

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. (en) "Flames set to retire Mike Vernon's No. 30" Calgary Flames official website, 29 novembre, 2006, retrieved 1er décembre, 2006

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes