Mathieu Garon

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Mathieu Garon
Nationalité Canada Canada
Né le 9 janvier 1978,
Chandler au Canada
Taille
Poids
1.88 m (6 ft 2 in)
87.1 kg (192 lb)
Joueur
Position Gardien de but
Attrape Droite
A joué pour Kings de Los Angeles
Repêc. LNH 44e choix au total, 1996
Canadien de Montréal
Carrière pro. 2000/01...

Mathieu Garon (né le 9 janvier 1978 à Chandler au Québec, Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

[modifier] Carrière

Mathieu Garon fut choisi par les Canadiens de Montréal à la 44e position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1996 alors qu'il évoluait pour les Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en octobre 2001 avec les Canadiens, affrontant deux fois les Thrashers d'Atlanta qu'il blanchit à chaque fois.

En 2004, il est échangé des Canadiens de Montréal aux Kings de Los Angeles en retour de Cristobal Huet et Radek Bonk. Il joue pendant le lock-out dans la Ligue américaine de hockey avec les Monarchs de Manchester avec qui il bat de nombreux records de franchise et est nommé gardien partant au match des étoiles.

Son agent est Enrico Ciccone.

Le 1er juillet 2007 en tant que joueur autonome, il signe avec les Oilers d'Edmonton.

[modifier] Statistiques

Statistiques en saison régulière
Saison Équipe Ligue PJ V D N OTD ARR BC MOY  %ARR[1]
1996-97 Tigres de Victoriaville LHJMQ 53 29 18 3 - 1 356 148 2,94 90,2%
1997-98 Tigres de Victoriaville LHJMQ 47 27 8 2 - 1 242 125 2,68 90,9%
1998-99 Canadiens de Fredericton LAH 40 14 22 2 - 1 076 114 3,08 90,4%
1999-00 Citadelles de Québec LAH 53 17 28 3 - 1 314 149 3,10 89,8%
2000-01 Citadelles de Québec LAH 31 16 13 1 - 985 86 2,92 92,0%
2000-01 Canadiens de Montréal LNH 11 4 5 1 - 233 24 2,44 89,7%
2001-02 Citadelles de Québec LAH 50 21 15 12 - 1 522 136 2,73 91,8%
2001-02 Canadiens de Montréal LNH 5 1 4 0 - 147 19 4,37 87,1%
2002-03 Bulldogs de Hamilton LAH 20 15 2 2 - 503 34 1,77 93,7%
2002-03 Canadiens de Montréal LNH 8 3 5 0 - 251 16 1,99 94,0%
2003-04 Canadiens de Montréal LNH 19 8 6 2 - 442 38 2,27 92,1%
2004-05 Monarchs de Manchester LAH 52 32 14 4 - 1 443 105 2,12 92,7%
2005-06 Kings de Los Angeles LNH 63 31 26 - 3 1 738 185 3,22 89,4%
2006-07 Kings de Los Angeles LNH 32 13 10 - 6 770 79 2.66 90,7%
2007-08 Oilers d'Edmonton LNH 47 26 18 - 5 1 359 118 2,66 91,3%
Totaux LNH 185 86 74 3 14 5073 479 2,81 90,6%

[modifier] Références

  1. (en)Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Autres langues