Juan Pierre

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Juan Pierre Image:Picto infobox baseball.png
Dodgers de Los Angeles - N° 9
Joueur de champ centre
Frappeur gaucher  Lanceur gaucher
Premier match
7 août 2000
Statistiques de joueur (2000-2007)
Matchs 1169
Coups sûrs 1440
Points 703
Points produits 328
Buts volés/Tentatives de vol 389/520
Moyenne au bâton 0,301
Équipes

Juan D'Vaughn Pierre (né le 14 août 1977 à Mobile, Alabama) est un joueur américain de baseball qui joue avec les Dodgers de Los Angeles en Ligue majeure de baseball. Il a remporté la Série mondiale avec les Marlins de la Floride en 2003 et depuis 2001 a réussi au moins 45 vols de buts par saisons.

Sommaire

[modifier] Biographie

[modifier] Statistiques de joueur

Statistiques de frappeur
Saison Équipe Ligue G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG
2000 COL MLB 51 200 26 62 2 0 0 20 7 6 13 15 0,310 0,353 0,320
2001 COL MLB 156 617 108 202 26 11 2 55 46 17 41 29 0,327 0,378 0,415
2002 COL MLB 152 592 90 170 20 5 1 35 47 12 31 52 0,287 0,332 0,343
2003 FLA MLB 162 668 100 204 28 7 1 41 65 20 55 35 0,305 0,361 0,373
2004 FLA MLB 162 678 100 221 22 12 3 49 45 24 45 35 0,326 0,374 0,407
2005 FLA MLB 162 656 96 181 19 13 2 47 57 17 41 45 0,276 0,326 0,354
2006 CHC MLB 162 699 87 204 32 13 3 40 58 20 32 38 0,292 0,330 0,388
2007 LAD MLB 162 668 96 196 24 8 0 41 64 15 33 37 0,293 0,331 0,353
Totaux 8 saisons 1169 4778 703 1440 173 69 12 328 389 131 291 286 0,301 0,348 0,374

[modifier] Notes


[modifier] Liens externes


Autres langues