Jason Schmidt

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Jason Schmidt Image:Picto infobox baseball.png
Dodgers de Los Angeles - N° 29
Lanceur
Frappeur droitier  Lanceur droitier
Premier match
28 avril 1995
Statistiques de joueur (1995)
Matchs 319
Victoires-Défaites 128-94
Retraits sur des prises 1750
Manches lancées 1978 23
Moyenne de points mérités 3,94
Équipes

Jason David Schmidt (né le 29 janvier 1973 à Lewiston, Idaho) est un joueur américain de baseball qui joue avec les Dodgers de Los Angeles en Ligue majeure de baseball.

Sommaire

[modifier] Biographie

[modifier] Statistiques de joueur

Statistiques de lanceur
Saison Équipe Ligue G GS W L SV IP SO ERA
1995 ATL MLB 9 2 2 2 0 25.0 19 5,76
1996 ATL MLB 13 11 3 4 0 58.2 48 6,75
1996 PIT MLB 6 6 2 2 0 37.2 26 4,06
1997 PIT MLB 32 32 10 9 0 187.2 136 4,60
1998 PIT MLB 33 33 11 14 0 214.1 158 4,07
1999 PIT MLB 33 33 13 11 0 212.2 148 4,19
2000 PIT MLB 11 11 2 5 0 63.1 51 5,40
2001 PIT MLB 14 14 6 6 0 84.0 77 4,61
2001 SFG MLB 11 11 7 1 0 66.1 65 3,39
2002 SFG MLB 29 29 13 8 0 185.1 196 3,45
2003 SFG MLB 29 29 17 5 0 207.2 208 2,34
2004 SFG MLB 32 32 18 7 0 225.0 251 3,20
2005 SFG MLB 29 29 12 7 0 172.0 165 4,40
2006 SFG MLB 32 32 11 9 0 213.1 180 3,59
2007 LAD MLB 6 6 1 4 0 25.2 22 6,31
Totaux 13 saisons 319 310 128 94 0 1978.2 1750 3,94

[modifier] Notes


[modifier] Liens externes


Autres langues