Herb Cain

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Cain.

Herbert James Cain (24 décembre 1912 à Newmarket en Ontario - 15 février 1982 à Newmarket en Ontario) était un joueur de hockey sur glace professionnel qui a joué 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey pour les Maroons de Montréal, les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston.

Sommaire

[modifier] Statistiques

    Saison régulière   Séries éliminatoires
Saison Équipe Ligue Pj B A Pts Pun Pj B A Pts Pun
1932-33 Tigers de Hamilton AHO 0 14 5 19 0
1933-34 Maroons de Montréal LNH 31 4 5 9 14 4 0 0 0 0
1933-34 Tigers de Hamilton AHO
1935-36 Maroons de Montréal LNH 44 20 7 27 13 7 1 0 1 2
1935-36 Maroons de Montréal LNH 47 5 13 18 16 3 0 1 1 0
1936-37 Maroons de Montréal LNH 43 13 17 30 18 5 1 1 2 0
1937-38 Maroons de Montréal LNH 47 11 19 30 10 -- -- -- -- --
1938-39 Canadiens de Montréal LNH 45 13 14 27 26 3 0 0 0 2
1939-40 Bruins de Boston LNH 48 21 10 31 30 6 1 3 4 2
1940-41 Bears de Hershey LAH 1 1 0 1 0
1940-41 Bruins de Boston LNH 40 8 10 18 6 11 3 2 5 5
1941-42 Bruins de Boston LNH 35 8 10 18 2 5 1 0 1 0
1942-43 Bruins de Boston LNH 45 18 18 36 19 7 4 2 6 0
1943-44 Bruins de Boston LNH 48 36 46 82 4 -- -- -- -- --
1944-45 Bruins de Boston LNH 50 32 13 45 16 7 5 2 7 0
1945-46 Bruins de Boston LNH 48 17 12 29 4 9 0 2 2 2
1946-47 Bears de Hershey LAH 59 36 30 66 19
1947-48 Bears de Hershey LAH 49 19 19 38 25
1948-49 Bears de Hershey LAH 49 25 35 60 10 11 4 6 10 6
1949-50 Bears de Hershey LAH 41 12 14 26 8 -- -- -- -- --
Totaux LNH 571 206 194 400 178 67 16 13 29 13

[modifier] Voir aussi

[modifier] Article connexe

[modifier] Liens externes

Autres langues