Modèle:Géolocalisation/Russie/Exemple

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page est un exemple d'utilisation du modèle {{Géolocalisation/Russie}}.

Coordonnées géographiques des villes du pays : Russie

Image:Blank map of Russia-geoloc.svg
Les paramètres rendus par le modèle de paramétrage de carte {{Géolocalisation/Russie}} pour le pays : Russie.
Code wiki Rendu
{{Géolocalisation/Russie|image}} Blank map of Russia-geoloc.svg
{{Géolocalisation/Russie|iwidth}} 636
{{Géolocalisation/Russie|iheight}} 326
{{Géolocalisation/Russie|top}} 90.2
{{Géolocalisation/Russie|bottom}} 49
{{Géolocalisation/Russie|left}}
{{Géolocalisation/Russie|right}}
{{Latitude|Russie}} 69.6
{{Longitude|Russie}} 95.2
{{Déformation cartographique|Russie}} 0.95738194656168
{{Géolocalisation/Russie|x|54.71|20.50 }} 0.089273417126688
{{Géolocalisation/Russie|y|54.71|20.50 }} 0.15184765158207

Coordonnées géographiques des villes du pays : Russie